Traghetti da Batam Centre a HarbourFront Centre
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Batam Centre a HarbourFront Centre: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Per viaggiare in traghetto tra il porto di Batam Centre in Indonesia e il porto di HarbourFront Centre a Singapore, sono disponibili diverse opzioni. Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti convenzionali e navi veloci ad alta velocità.
Gli operatori di traghetti che offrono queste tratte includono Batam Fast Ferry, Horizon Fast Ferry e Sindo Ferry. Queste compagnie offrono una varietà di orari di partenza durante il giorno.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta di traghetto sono durante le vacanze di Natale, la Pasqua e durante le festività indonesiane come l'Eid. Al contrario, i periodi meno affollati si verificano durante i giorni feriali fuori dalle festività.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti convenzionali è di circa 1,5-2 ore, mentre i traghetti ad alta velocità impiegano circa 45 minuti per coprire la distanza tra i due porti.
A bordo di entrambi i tipi di traghetti è possibile trovare servizi come sedili confortevoli, aria condizionata, aree lounge, servizi igienici e bar a bordo che offrono bevande e snack leggeri.
Al porto di Batam Centre è possibile trovare servizi come parcheggio, bancomat, ristoranti, negozi di souvenir e servizi di spedizione. Per raggiungere il porto di Batam Centre, è possibile prendere un taxi o un'autobus dall'aeroporto di Hang Nadim Batam o da altre parti dell'isola di Batam.
Al porto di HarbourFront Centre di Singapore, ci sono numerosi servizi tra cui ristoranti, negozi al dettaglio, servizi igienici, banche, prenotazione di hotel e altro ancora. Per raggiungere il porto di HarbourFront Centre, è possibile prendere la metropolitana o un taxi dalla maggior parte delle parti di Singapore.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Batam Centre in Indonesia e il porto di HarbourFront Centre a Singapore offre diverse opzioni di traghetto e un tempo di viaggio relativamente breve. Entrambi i porti offrono una serie di servizi per rendere il viaggio più comodo per i passeggeri.
Gli operatori di traghetti che offrono queste tratte includono Batam Fast Ferry, Horizon Fast Ferry e Sindo Ferry. Queste compagnie offrono una varietà di orari di partenza durante il giorno.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta di traghetto sono durante le vacanze di Natale, la Pasqua e durante le festività indonesiane come l'Eid. Al contrario, i periodi meno affollati si verificano durante i giorni feriali fuori dalle festività.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti convenzionali è di circa 1,5-2 ore, mentre i traghetti ad alta velocità impiegano circa 45 minuti per coprire la distanza tra i due porti.
A bordo di entrambi i tipi di traghetti è possibile trovare servizi come sedili confortevoli, aria condizionata, aree lounge, servizi igienici e bar a bordo che offrono bevande e snack leggeri.
Al porto di Batam Centre è possibile trovare servizi come parcheggio, bancomat, ristoranti, negozi di souvenir e servizi di spedizione. Per raggiungere il porto di Batam Centre, è possibile prendere un taxi o un'autobus dall'aeroporto di Hang Nadim Batam o da altre parti dell'isola di Batam.
Al porto di HarbourFront Centre di Singapore, ci sono numerosi servizi tra cui ristoranti, negozi al dettaglio, servizi igienici, banche, prenotazione di hotel e altro ancora. Per raggiungere il porto di HarbourFront Centre, è possibile prendere la metropolitana o un taxi dalla maggior parte delle parti di Singapore.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Batam Centre in Indonesia e il porto di HarbourFront Centre a Singapore offre diverse opzioni di traghetto e un tempo di viaggio relativamente breve. Entrambi i porti offrono una serie di servizi per rendere il viaggio più comodo per i passeggeri.
Operatori navali
Batam Fast Ferry |
Vedi | |
Majestic Fast Ferry |
Vedi | |
Sindo Ferry |
Vedi |
Orari traghetti da Batam Centre a HarbourFront Centre
Martedì, 26 Novembre 2024 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
26 Nov, 06:00 | 26 Nov, 08:00 | 1 ora | |
26 Nov, 06:00 | 26 Nov, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 06:00 | 26 Nov, 07:59 | 59 minuti | |
26 Nov, 07:00 | 26 Nov, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 07:10 | 26 Nov, 09:09 | 59 minuti | |
26 Nov, 07:20 | 26 Nov, 09:20 | 1 ora | |
26 Nov, 08:20 | 26 Nov, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 08:20 | 26 Nov, 10:19 | 59 minuti | |
26 Nov, 08:40 | 26 Nov, 10:40 | 1 ora | |
26 Nov, 09:30 | 26 Nov, 11:29 | 59 minuti | |
26 Nov, 09:50 | 26 Nov, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 10:20 | 26 Nov, 12:19 | 59 minuti | |
26 Nov, 10:40 | 26 Nov, 12:40 | 1 ora | |
26 Nov, 11:10 | 26 Nov, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 11:30 | 26 Nov, 13:29 | 59 minuti | |
26 Nov, 12:20 | 26 Nov, 14:19 | 59 minuti | |
26 Nov, 12:40 | 26 Nov, 14:40 | 1 ora | |
26 Nov, 12:50 | 26 Nov, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 13:30 | 26 Nov, 15:29 | 59 minuti | |
26 Nov, 14:00 | 26 Nov, 16:00 | 1 ora | |
26 Nov, 14:10 | 26 Nov, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 14:30 | 26 Nov, 16:29 | 59 minuti | |
26 Nov, 15:10 | 26 Nov, 17:10 | 1 ora | |
26 Nov, 15:15 | 26 Nov, 17:14 | 59 minuti | |
26 Nov, 15:20 | 26 Nov, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 16:00 | 26 Nov, 17:59 | 59 minuti | |
26 Nov, 16:10 | 26 Nov, 18:10 | 1 ora | |
26 Nov, 16:30 | 26 Nov, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 16:45 | 26 Nov, 18:44 | 59 minuti | |
26 Nov, 17:20 | 26 Nov, 19:20 | 1 ora | |
26 Nov, 17:30 | 26 Nov, 19:29 | 59 minuti | |
26 Nov, 17:40 | 26 Nov, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 18:20 | 26 Nov, 20:20 | 1 ora | |
26 Nov, 18:30 | 26 Nov, 20:29 | 59 minuti | |
26 Nov, 19:00 | 26 Nov, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 19:25 | 26 Nov, 21:24 | 59 minuti | |
26 Nov, 19:30 | 26 Nov, 21:30 | 1 ora | |
26 Nov, 20:20 | 26 Nov, 22:20 | 1 ora | |
26 Nov, 20:30 | 26 Nov, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 20:35 | 26 Nov, 22:34 | 59 minuti | |
Mercoledì, 27 Novembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
27 Nov, 06:00 | 27 Nov, 08:00 | 1 ora | |
27 Nov, 06:00 | 27 Nov, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 06:00 | 27 Nov, 07:59 | 59 minuti | |
27 Nov, 07:00 | 27 Nov, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 07:10 | 27 Nov, 09:09 | 59 minuti | |
27 Nov, 07:20 | 27 Nov, 09:20 | 1 ora | |
27 Nov, 08:20 | 27 Nov, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 08:20 | 27 Nov, 10:19 | 59 minuti | |
27 Nov, 08:40 | 27 Nov, 10:40 | 1 ora | |
27 Nov, 09:30 | 27 Nov, 11:29 | 59 minuti | |
27 Nov, 09:50 | 27 Nov, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 10:20 | 27 Nov, 12:19 | 59 minuti | |
27 Nov, 10:40 | 27 Nov, 12:40 | 1 ora | |
27 Nov, 11:10 | 27 Nov, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 11:30 | 27 Nov, 13:29 | 59 minuti | |
27 Nov, 12:20 | 27 Nov, 14:19 | 59 minuti | |
27 Nov, 12:40 | 27 Nov, 14:40 | 1 ora | |
27 Nov, 12:50 | 27 Nov, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 13:30 | 27 Nov, 15:29 | 59 minuti | |
27 Nov, 14:00 | 27 Nov, 16:00 | 1 ora | |
27 Nov, 14:10 | 27 Nov, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 14:30 | 27 Nov, 16:29 | 59 minuti | |
27 Nov, 15:10 | 27 Nov, 17:10 | 1 ora | |
27 Nov, 15:15 | 27 Nov, 17:14 | 59 minuti | |
27 Nov, 15:20 | 27 Nov, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 16:00 | 27 Nov, 17:59 | 59 minuti | |
27 Nov, 16:10 | 27 Nov, 18:10 | 1 ora | |
27 Nov, 16:30 | 27 Nov, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 16:45 | 27 Nov, 18:44 | 59 minuti | |
27 Nov, 17:20 | 27 Nov, 19:20 | 1 ora | |
27 Nov, 17:30 | 27 Nov, 19:29 | 59 minuti | |
27 Nov, 17:40 | 27 Nov, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 18:20 | 27 Nov, 20:20 | 1 ora | |
27 Nov, 18:30 | 27 Nov, 20:29 | 59 minuti | |
27 Nov, 19:00 | 27 Nov, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 19:25 | 27 Nov, 21:24 | 59 minuti | |
27 Nov, 19:30 | 27 Nov, 21:30 | 1 ora | |
27 Nov, 20:20 | 27 Nov, 22:20 | 1 ora | |
27 Nov, 20:30 | 27 Nov, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 20:35 | 27 Nov, 22:34 | 59 minuti | |
Giovedì, 28 Novembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
28 Nov, 06:00 | 28 Nov, 08:00 | 1 ora | |
28 Nov, 06:00 | 28 Nov, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 06:00 | 28 Nov, 07:59 | 59 minuti | |
28 Nov, 07:00 | 28 Nov, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 07:10 | 28 Nov, 09:09 | 59 minuti | |
28 Nov, 07:20 | 28 Nov, 09:20 | 1 ora | |
28 Nov, 08:20 | 28 Nov, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 08:20 | 28 Nov, 10:19 | 59 minuti | |
28 Nov, 08:40 | 28 Nov, 10:40 | 1 ora | |
28 Nov, 09:30 | 28 Nov, 11:29 | 59 minuti | |
28 Nov, 09:50 | 28 Nov, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 10:20 | 28 Nov, 12:19 | 59 minuti | |
28 Nov, 10:40 | 28 Nov, 12:40 | 1 ora | |
28 Nov, 11:10 | 28 Nov, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 11:30 | 28 Nov, 13:29 | 59 minuti | |
28 Nov, 12:20 | 28 Nov, 14:19 | 59 minuti | |
28 Nov, 12:40 | 28 Nov, 14:40 | 1 ora | |
28 Nov, 12:50 | 28 Nov, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 13:30 | 28 Nov, 15:29 | 59 minuti | |
28 Nov, 14:00 | 28 Nov, 16:00 | 1 ora | |
28 Nov, 14:10 | 28 Nov, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 14:30 | 28 Nov, 16:29 | 59 minuti | |
28 Nov, 15:10 | 28 Nov, 17:10 | 1 ora | |
28 Nov, 15:15 | 28 Nov, 17:14 | 59 minuti | |
28 Nov, 15:20 | 28 Nov, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 16:00 | 28 Nov, 17:59 | 59 minuti | |
28 Nov, 16:10 | 28 Nov, 18:10 | 1 ora | |
28 Nov, 16:30 | 28 Nov, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 16:45 | 28 Nov, 18:44 | 59 minuti | |
28 Nov, 17:20 | 28 Nov, 19:20 | 1 ora | |
28 Nov, 17:30 | 28 Nov, 19:29 | 59 minuti | |
28 Nov, 17:40 | 28 Nov, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 18:20 | 28 Nov, 20:20 | 1 ora | |
28 Nov, 18:30 | 28 Nov, 20:29 | 59 minuti | |
28 Nov, 19:00 | 28 Nov, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 19:25 | 28 Nov, 21:24 | 59 minuti | |
28 Nov, 19:30 | 28 Nov, 21:30 | 1 ora | |
28 Nov, 20:20 | 28 Nov, 22:20 | 1 ora | |
28 Nov, 20:30 | 28 Nov, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 20:35 | 28 Nov, 22:34 | 59 minuti | |
Venerdì, 29 Novembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
29 Nov, 06:00 | 29 Nov, 08:00 | 1 ora | |
29 Nov, 06:00 | 29 Nov, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 06:00 | 29 Nov, 07:59 | 59 minuti | |
29 Nov, 07:00 | 29 Nov, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 07:10 | 29 Nov, 09:09 | 59 minuti | |
29 Nov, 07:20 | 29 Nov, 09:20 | 1 ora | |
29 Nov, 08:20 | 29 Nov, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 08:20 | 29 Nov, 10:19 | 59 minuti | |
29 Nov, 08:40 | 29 Nov, 10:40 | 1 ora | |
29 Nov, 09:30 | 29 Nov, 11:29 | 59 minuti | |
29 Nov, 09:50 | 29 Nov, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 10:20 | 29 Nov, 12:19 | 59 minuti | |
29 Nov, 10:40 | 29 Nov, 12:40 | 1 ora | |
29 Nov, 11:10 | 29 Nov, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 11:30 | 29 Nov, 13:29 | 59 minuti | |
29 Nov, 12:20 | 29 Nov, 14:19 | 59 minuti | |
29 Nov, 12:40 | 29 Nov, 14:40 | 1 ora | |
29 Nov, 12:50 | 29 Nov, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 13:30 | 29 Nov, 15:29 | 59 minuti | |
29 Nov, 14:00 | 29 Nov, 16:00 | 1 ora | |
29 Nov, 14:10 | 29 Nov, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 14:30 | 29 Nov, 16:29 | 59 minuti | |
29 Nov, 15:10 | 29 Nov, 17:10 | 1 ora | |
29 Nov, 15:15 | 29 Nov, 17:14 | 59 minuti | |
29 Nov, 15:20 | 29 Nov, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 16:00 | 29 Nov, 17:59 | 59 minuti | |
29 Nov, 16:10 | 29 Nov, 18:10 | 1 ora | |
29 Nov, 16:30 | 29 Nov, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 16:45 | 29 Nov, 18:44 | 59 minuti | |
29 Nov, 17:20 | 29 Nov, 19:20 | 1 ora | |
29 Nov, 17:30 | 29 Nov, 19:29 | 59 minuti | |
29 Nov, 17:40 | 29 Nov, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 18:20 | 29 Nov, 20:20 | 1 ora | |
29 Nov, 18:30 | 29 Nov, 20:29 | 59 minuti | |
29 Nov, 19:00 | 29 Nov, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 19:25 | 29 Nov, 21:24 | 59 minuti | |
29 Nov, 19:30 | 29 Nov, 21:30 | 1 ora | |
29 Nov, 20:20 | 29 Nov, 22:20 | 1 ora | |
29 Nov, 20:30 | 29 Nov, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 20:35 | 29 Nov, 22:34 | 59 minuti | |
Sabato, 30 Novembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
30 Nov, 06:00 | 30 Nov, 08:00 | 1 ora | |
30 Nov, 06:00 | 30 Nov, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 06:00 | 30 Nov, 07:59 | 59 minuti | |
30 Nov, 07:00 | 30 Nov, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 07:10 | 30 Nov, 09:09 | 59 minuti | |
30 Nov, 07:20 | 30 Nov, 09:20 | 1 ora | |
30 Nov, 08:20 | 30 Nov, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 08:20 | 30 Nov, 10:19 | 59 minuti | |
30 Nov, 08:40 | 30 Nov, 10:40 | 1 ora | |
30 Nov, 09:30 | 30 Nov, 11:29 | 59 minuti | |
30 Nov, 09:50 | 30 Nov, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 10:20 | 30 Nov, 12:19 | 59 minuti | |
30 Nov, 10:40 | 30 Nov, 12:40 | 1 ora | |
30 Nov, 11:10 | 30 Nov, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 11:30 | 30 Nov, 13:29 | 59 minuti | |
30 Nov, 12:20 | 30 Nov, 14:19 | 59 minuti | |
30 Nov, 12:40 | 30 Nov, 14:40 | 1 ora | |
30 Nov, 12:50 | 30 Nov, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 13:30 | 30 Nov, 15:29 | 59 minuti | |
30 Nov, 14:00 | 30 Nov, 16:00 | 1 ora | |
30 Nov, 14:10 | 30 Nov, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 14:30 | 30 Nov, 16:29 | 59 minuti | |
30 Nov, 15:10 | 30 Nov, 17:10 | 1 ora | |
30 Nov, 15:15 | 30 Nov, 17:14 | 59 minuti | |
30 Nov, 15:20 | 30 Nov, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 16:00 | 30 Nov, 17:59 | 59 minuti | |
30 Nov, 16:10 | 30 Nov, 18:10 | 1 ora | |
30 Nov, 16:30 | 30 Nov, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 16:45 | 30 Nov, 18:44 | 59 minuti | |
30 Nov, 17:20 | 30 Nov, 19:20 | 1 ora | |
30 Nov, 17:30 | 30 Nov, 19:29 | 59 minuti | |
30 Nov, 17:40 | 30 Nov, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 18:20 | 30 Nov, 20:20 | 1 ora | |
30 Nov, 18:30 | 30 Nov, 20:29 | 59 minuti | |
30 Nov, 19:00 | 30 Nov, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 19:25 | 30 Nov, 21:24 | 59 minuti | |
30 Nov, 19:30 | 30 Nov, 21:30 | 1 ora | |
30 Nov, 20:20 | 30 Nov, 22:20 | 1 ora | |
30 Nov, 20:30 | 30 Nov, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 20:35 | 30 Nov, 22:34 | 59 minuti | |
Domenica, 01 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
01 Dic, 06:00 | 01 Dic, 08:00 | 1 ora | |
01 Dic, 06:00 | 01 Dic, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 06:00 | 01 Dic, 07:59 | 59 minuti | |
01 Dic, 07:00 | 01 Dic, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 07:10 | 01 Dic, 09:09 | 59 minuti | |
01 Dic, 07:20 | 01 Dic, 09:20 | 1 ora | |
01 Dic, 08:20 | 01 Dic, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 08:20 | 01 Dic, 10:19 | 59 minuti | |
01 Dic, 08:40 | 01 Dic, 10:40 | 1 ora | |
01 Dic, 09:30 | 01 Dic, 11:29 | 59 minuti | |
01 Dic, 09:50 | 01 Dic, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 10:20 | 01 Dic, 12:19 | 59 minuti | |
01 Dic, 10:40 | 01 Dic, 12:40 | 1 ora | |
01 Dic, 11:10 | 01 Dic, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 11:30 | 01 Dic, 13:29 | 59 minuti | |
01 Dic, 12:20 | 01 Dic, 14:19 | 59 minuti | |
01 Dic, 12:40 | 01 Dic, 14:40 | 1 ora | |
01 Dic, 12:50 | 01 Dic, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 13:30 | 01 Dic, 15:29 | 59 minuti | |
01 Dic, 14:00 | 01 Dic, 16:00 | 1 ora | |
01 Dic, 14:10 | 01 Dic, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 14:30 | 01 Dic, 16:29 | 59 minuti | |
01 Dic, 15:10 | 01 Dic, 17:10 | 1 ora | |
01 Dic, 15:15 | 01 Dic, 17:14 | 59 minuti | |
01 Dic, 15:20 | 01 Dic, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 16:00 | 01 Dic, 17:59 | 59 minuti | |
01 Dic, 16:10 | 01 Dic, 18:10 | 1 ora | |
01 Dic, 16:30 | 01 Dic, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 16:45 | 01 Dic, 18:44 | 59 minuti | |
01 Dic, 17:20 | 01 Dic, 19:20 | 1 ora | |
01 Dic, 17:30 | 01 Dic, 19:29 | 59 minuti | |
01 Dic, 17:40 | 01 Dic, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 18:20 | 01 Dic, 20:20 | 1 ora | |
01 Dic, 18:30 | 01 Dic, 20:29 | 59 minuti | |
01 Dic, 19:00 | 01 Dic, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 19:25 | 01 Dic, 21:24 | 59 minuti | |
01 Dic, 19:30 | 01 Dic, 21:30 | 1 ora | |
01 Dic, 20:20 | 01 Dic, 22:20 | 1 ora | |
01 Dic, 20:30 | 01 Dic, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 20:35 | 01 Dic, 22:34 | 59 minuti | |
Lunedì, 02 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
02 Dic, 06:00 | 02 Dic, 08:00 | 1 ora | |
02 Dic, 06:00 | 02 Dic, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 06:00 | 02 Dic, 07:59 | 59 minuti | |
02 Dic, 07:00 | 02 Dic, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 07:10 | 02 Dic, 09:09 | 59 minuti | |
02 Dic, 07:20 | 02 Dic, 09:20 | 1 ora | |
02 Dic, 08:20 | 02 Dic, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 08:20 | 02 Dic, 10:19 | 59 minuti | |
02 Dic, 08:40 | 02 Dic, 10:40 | 1 ora | |
02 Dic, 09:30 | 02 Dic, 11:29 | 59 minuti | |
02 Dic, 09:50 | 02 Dic, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 10:20 | 02 Dic, 12:19 | 59 minuti | |
02 Dic, 10:40 | 02 Dic, 12:40 | 1 ora | |
02 Dic, 11:10 | 02 Dic, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 11:30 | 02 Dic, 13:29 | 59 minuti | |
02 Dic, 12:20 | 02 Dic, 14:19 | 59 minuti | |
02 Dic, 12:40 | 02 Dic, 14:40 | 1 ora | |
02 Dic, 12:50 | 02 Dic, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 13:30 | 02 Dic, 15:29 | 59 minuti | |
02 Dic, 14:00 | 02 Dic, 16:00 | 1 ora | |
02 Dic, 14:10 | 02 Dic, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 14:30 | 02 Dic, 16:29 | 59 minuti | |
02 Dic, 15:10 | 02 Dic, 17:10 | 1 ora | |
02 Dic, 15:15 | 02 Dic, 17:14 | 59 minuti | |
02 Dic, 15:20 | 02 Dic, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 16:00 | 02 Dic, 17:59 | 59 minuti | |
02 Dic, 16:10 | 02 Dic, 18:10 | 1 ora | |
02 Dic, 16:30 | 02 Dic, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 16:45 | 02 Dic, 18:44 | 59 minuti | |
02 Dic, 17:20 | 02 Dic, 19:20 | 1 ora | |
02 Dic, 17:30 | 02 Dic, 19:29 | 59 minuti | |
02 Dic, 17:40 | 02 Dic, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 18:20 | 02 Dic, 20:20 | 1 ora | |
02 Dic, 18:30 | 02 Dic, 20:29 | 59 minuti | |
02 Dic, 19:00 | 02 Dic, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 19:25 | 02 Dic, 21:24 | 59 minuti | |
02 Dic, 19:30 | 02 Dic, 21:30 | 1 ora | |
02 Dic, 20:20 | 02 Dic, 22:20 | 1 ora | |
02 Dic, 20:30 | 02 Dic, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 20:35 | 02 Dic, 22:34 | 59 minuti |
Rotte alternative con arrivo a HarbourFront Centre
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze