Traghetti da Calais a Dover
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Calais a Dover: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Calais - Dover è una delle principali e più trafficate vie di collegamento tra la Francia e il Regno Unito. La distanza tra il porto di Calais e il porto di Dover è di circa 21 miglia nautiche (circa 39 km).
COLLEGAMENTI
32 traghetti al giorno e fino a 223 traghetti a settimana tra Calais e Dover. In genere, ci sono partenze ogni 1-2 ore, con un numero maggiore di collegamenti durante la stagione estiva e nei periodi maggior flusso di passeggeri. Il tempo di navigazione per il tragitto tra Calais e Dover è generalmente di circa 90 minuti.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Irish Ferries, Norfolk Line e P&O Ferries sono le principali compagnie di navigazione che gestiscono i traghetti tra Calais e Dover.
IMBARCO VEICOLI TRAGHETTI CALAIS - DOVER
È possibile imbarcare veicoli sui traghetti che operano sulla rotta Calais - Dover. Le navi sono attrezzate per trasportare automobili, moto, camper e camion. Le tariffe per l'imbarco dei veicoli variano in base alle dimensioni del veicolo e alla compagnia di navigazione scelta.
PRENOTA TRAGHETTI PER DOVER SU FERRYFINDER
Prenota su Ferryfinder il traghetto da Calais a Dover ad un prezzo vantaggioso! Ferryfinder è un comparatore di prezzi eccezionale, collegato direttamente con i database delle compagnie di navigazione: impossibile trovare traghetti a prezzi migliori!
Operatori navali
Irish Ferries |
Vedi | |
Norfolk Line |
Vedi | |
P&O Ferries |
Vedi |
Orari traghetti da Calais a Dover
Mercoledì, 29 Gennaio 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
29 Gen, 00:50 | 29 Gen, 01:20 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Gen, 01:00 | 29 Gen, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
29 Gen, 03:35 | 29 Gen, 04:05 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Gen, 03:50 | 29 Gen, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Gen, 04:30 | 29 Gen, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
29 Gen, 05:40 | 29 Gen, 06:10 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Gen, 06:15 | 29 Gen, 06:55 | 1 ora e 40 minuti | |
29 Gen, 08:00 | 29 Gen, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
29 Gen, 08:25 | 29 Gen, 08:55 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Gen, 08:50 | 29 Gen, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Gen, 09:50 | 29 Gen, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
29 Gen, 10:30 | 29 Gen, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Gen, 12:00 | 29 Gen, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
29 Gen, 13:15 | 29 Gen, 13:45 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Gen, 13:20 | 29 Gen, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
29 Gen, 13:35 | 29 Gen, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Gen, 15:00 | 29 Gen, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
29 Gen, 15:15 | 29 Gen, 15:45 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Gen, 17:15 | 29 Gen, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
29 Gen, 18:01 | 29 Gen, 18:31 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Gen, 18:20 | 29 Gen, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Gen, 19:00 | 29 Gen, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
29 Gen, 20:01 | 29 Gen, 20:31 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Gen, 22:25 | 29 Gen, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
29 Gen, 22:45 | 29 Gen, 23:15 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Gen, 23:00 | 29 Gen, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Giovedì, 30 Gennaio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
30 Gen, 00:50 | 30 Gen, 01:20 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Gen, 01:00 | 30 Gen, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
30 Gen, 03:35 | 30 Gen, 04:05 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Gen, 03:50 | 30 Gen, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Gen, 04:30 | 30 Gen, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
30 Gen, 05:40 | 30 Gen, 06:10 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Gen, 06:15 | 30 Gen, 06:55 | 1 ora e 40 minuti | |
30 Gen, 08:00 | 30 Gen, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
30 Gen, 08:25 | 30 Gen, 08:55 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Gen, 08:50 | 30 Gen, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Gen, 09:50 | 30 Gen, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
30 Gen, 10:30 | 30 Gen, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Gen, 12:00 | 30 Gen, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
30 Gen, 13:15 | 30 Gen, 13:45 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Gen, 13:20 | 30 Gen, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
30 Gen, 13:35 | 30 Gen, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Gen, 15:00 | 30 Gen, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
30 Gen, 15:15 | 30 Gen, 15:45 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Gen, 17:15 | 30 Gen, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
30 Gen, 18:01 | 30 Gen, 18:31 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Gen, 18:20 | 30 Gen, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Gen, 19:00 | 30 Gen, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
30 Gen, 20:01 | 30 Gen, 20:31 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Gen, 22:25 | 30 Gen, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
30 Gen, 22:45 | 30 Gen, 23:15 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Gen, 23:00 | 30 Gen, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Venerdì, 31 Gennaio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
31 Gen, 00:50 | 31 Gen, 01:20 | 1 ora e 30 minuti | |
31 Gen, 01:00 | 31 Gen, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
31 Gen, 03:35 | 31 Gen, 04:05 | 1 ora e 30 minuti | |
31 Gen, 03:50 | 31 Gen, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
31 Gen, 04:30 | 31 Gen, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
31 Gen, 05:40 | 31 Gen, 06:10 | 1 ora e 30 minuti | |
31 Gen, 06:15 | 31 Gen, 06:55 | 1 ora e 40 minuti | |
31 Gen, 08:00 | 31 Gen, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
31 Gen, 08:25 | 31 Gen, 08:55 | 1 ora e 30 minuti | |
31 Gen, 08:50 | 31 Gen, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
31 Gen, 09:50 | 31 Gen, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
31 Gen, 10:30 | 31 Gen, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
31 Gen, 12:00 | 31 Gen, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
31 Gen, 13:15 | 31 Gen, 13:45 | 1 ora e 30 minuti | |
31 Gen, 13:20 | 31 Gen, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
31 Gen, 13:35 | 31 Gen, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
31 Gen, 15:00 | 31 Gen, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
31 Gen, 15:15 | 31 Gen, 15:45 | 1 ora e 30 minuti | |
31 Gen, 17:15 | 31 Gen, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
31 Gen, 18:01 | 31 Gen, 18:31 | 1 ora e 30 minuti | |
31 Gen, 18:20 | 31 Gen, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
31 Gen, 19:00 | 31 Gen, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
31 Gen, 20:01 | 31 Gen, 20:31 | 1 ora e 30 minuti | |
31 Gen, 22:25 | 31 Gen, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
31 Gen, 22:45 | 31 Gen, 23:15 | 1 ora e 30 minuti | |
31 Gen, 23:00 | 31 Gen, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Sabato, 01 Febbraio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
01 Feb, 00:50 | 01 Feb, 01:20 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Feb, 01:00 | 01 Feb, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
01 Feb, 03:35 | 01 Feb, 04:05 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Feb, 03:50 | 01 Feb, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Feb, 04:30 | 01 Feb, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
01 Feb, 05:40 | 01 Feb, 06:10 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Feb, 06:15 | 01 Feb, 06:55 | 1 ora e 40 minuti | |
01 Feb, 08:00 | 01 Feb, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
01 Feb, 08:25 | 01 Feb, 08:55 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Feb, 08:50 | 01 Feb, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Feb, 09:50 | 01 Feb, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
01 Feb, 10:30 | 01 Feb, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Feb, 12:00 | 01 Feb, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
01 Feb, 13:15 | 01 Feb, 13:45 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Feb, 13:20 | 01 Feb, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
01 Feb, 13:35 | 01 Feb, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Feb, 15:00 | 01 Feb, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
01 Feb, 15:15 | 01 Feb, 15:45 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Feb, 17:15 | 01 Feb, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
01 Feb, 18:01 | 01 Feb, 18:31 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Feb, 18:20 | 01 Feb, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Feb, 19:00 | 01 Feb, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
01 Feb, 20:01 | 01 Feb, 20:31 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Feb, 22:25 | 01 Feb, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
01 Feb, 22:45 | 01 Feb, 23:15 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Feb, 23:00 | 01 Feb, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Domenica, 02 Febbraio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
02 Feb, 01:00 | 02 Feb, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
02 Feb, 05:40 | 02 Feb, 06:10 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Feb, 05:45 | 02 Feb, 06:20 | 1 ora e 35 minuti | |
02 Feb, 08:00 | 02 Feb, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
02 Feb, 08:25 | 02 Feb, 08:55 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Feb, 08:50 | 02 Feb, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Feb, 09:50 | 02 Feb, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
02 Feb, 10:30 | 02 Feb, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Feb, 12:00 | 02 Feb, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
02 Feb, 13:15 | 02 Feb, 13:45 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Feb, 13:20 | 02 Feb, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
02 Feb, 13:35 | 02 Feb, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Feb, 15:00 | 02 Feb, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
02 Feb, 15:15 | 02 Feb, 15:45 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Feb, 17:15 | 02 Feb, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
02 Feb, 18:01 | 02 Feb, 18:31 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Feb, 18:20 | 02 Feb, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Feb, 19:00 | 02 Feb, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
02 Feb, 20:01 | 02 Feb, 20:31 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Feb, 22:25 | 02 Feb, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
02 Feb, 22:45 | 02 Feb, 23:15 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Feb, 23:00 | 02 Feb, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Lunedì, 03 Febbraio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
03 Feb, 00:50 | 03 Feb, 01:20 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Feb, 01:00 | 03 Feb, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
03 Feb, 03:35 | 03 Feb, 04:05 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Feb, 03:50 | 03 Feb, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Feb, 04:30 | 03 Feb, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
03 Feb, 05:40 | 03 Feb, 06:10 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Feb, 06:15 | 03 Feb, 06:55 | 1 ora e 40 minuti | |
03 Feb, 08:00 | 03 Feb, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
03 Feb, 08:25 | 03 Feb, 08:55 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Feb, 08:50 | 03 Feb, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Feb, 09:50 | 03 Feb, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
03 Feb, 10:30 | 03 Feb, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Feb, 12:00 | 03 Feb, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
03 Feb, 13:15 | 03 Feb, 13:45 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Feb, 13:20 | 03 Feb, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
03 Feb, 13:35 | 03 Feb, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Feb, 15:00 | 03 Feb, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
03 Feb, 15:15 | 03 Feb, 15:45 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Feb, 17:15 | 03 Feb, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
03 Feb, 18:01 | 03 Feb, 18:31 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Feb, 18:20 | 03 Feb, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Feb, 19:00 | 03 Feb, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
03 Feb, 20:01 | 03 Feb, 20:31 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Feb, 22:25 | 03 Feb, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
03 Feb, 22:45 | 03 Feb, 23:15 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Feb, 23:00 | 03 Feb, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Martedì, 04 Febbraio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
04 Feb, 00:50 | 04 Feb, 01:20 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Feb, 01:00 | 04 Feb, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
04 Feb, 03:35 | 04 Feb, 04:05 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Feb, 03:50 | 04 Feb, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Feb, 04:30 | 04 Feb, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
04 Feb, 05:40 | 04 Feb, 06:10 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Feb, 06:15 | 04 Feb, 06:55 | 1 ora e 40 minuti | |
04 Feb, 08:00 | 04 Feb, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
04 Feb, 08:25 | 04 Feb, 08:55 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Feb, 08:50 | 04 Feb, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Feb, 09:50 | 04 Feb, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
04 Feb, 10:30 | 04 Feb, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Feb, 12:00 | 04 Feb, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
04 Feb, 13:15 | 04 Feb, 13:45 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Feb, 13:20 | 04 Feb, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
04 Feb, 13:35 | 04 Feb, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Feb, 15:00 | 04 Feb, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
04 Feb, 15:15 | 04 Feb, 15:45 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Feb, 17:15 | 04 Feb, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
04 Feb, 18:01 | 04 Feb, 18:31 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Feb, 18:20 | 04 Feb, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Feb, 19:00 | 04 Feb, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
04 Feb, 20:01 | 04 Feb, 20:31 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Feb, 22:25 | 04 Feb, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
04 Feb, 22:45 | 04 Feb, 23:15 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Feb, 23:00 | 04 Feb, 23:30 | 1 ora e 30 minuti |
Rotte alternative in partenza da Calais
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze