Traghetti da Calais a Folkestone
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Calais a Folkestone: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Calais in Francia e il porto di Folkestone nel Regno Unito è un modo comodo per attraversare il Canale della Manica. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili per questa tratta, tra cui i traghetti convenzionali e le navi traghetto ad alta velocità o catamarani.
Tra gli operatori di traghetti disponibili per queste tratte ci sono DFDS Seaways, P&O Ferries e Eurotunnel Le Shuttle.
I periodi più affollati dell'anno sono generalmente durante le vacanze estive e i periodi di festività come Pasqua e Natale. Nei mesi estivi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantire un posto sul traghetto. I periodi meno affollati sono di solito durante i mesi invernali, soprattutto dopo le vacanze di Natale.
La durata media del viaggio dipende dal tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano in genere circa 1 ora e 30 minuti per attraversare il Canale, mentre le navi traghetto ad alta velocità o catamarani possono impiegare circa 35-40 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare una varietà di servizi come ristoranti, bar, negozi duty-free, aree giochi per bambini e lounge per il relax.
Al porto di Calais è possibile trovare servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e una sala d'attesa. Il porto di Calais è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada A16 o in treno dalla stazione ferroviaria di Calais-Ville.
Al porto di Folkestone è possibile usufruire di servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e aree per bambini. Il porto di Folkestone è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada M20 o in treno dalla stazione ferroviaria di Folkestone Central.
Tra gli operatori di traghetti disponibili per queste tratte ci sono DFDS Seaways, P&O Ferries e Eurotunnel Le Shuttle.
I periodi più affollati dell'anno sono generalmente durante le vacanze estive e i periodi di festività come Pasqua e Natale. Nei mesi estivi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantire un posto sul traghetto. I periodi meno affollati sono di solito durante i mesi invernali, soprattutto dopo le vacanze di Natale.
La durata media del viaggio dipende dal tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano in genere circa 1 ora e 30 minuti per attraversare il Canale, mentre le navi traghetto ad alta velocità o catamarani possono impiegare circa 35-40 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare una varietà di servizi come ristoranti, bar, negozi duty-free, aree giochi per bambini e lounge per il relax.
Al porto di Calais è possibile trovare servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e una sala d'attesa. Il porto di Calais è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada A16 o in treno dalla stazione ferroviaria di Calais-Ville.
Al porto di Folkestone è possibile usufruire di servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e aree per bambini. Il porto di Folkestone è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada M20 o in treno dalla stazione ferroviaria di Folkestone Central.
Operatori navali
Eurotunnel |
Vedi |
Orari traghetti da Calais a Folkestone
Sabato, 23 Novembre 2024 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
23 Nov, 01:20 | 23 Nov, 00:55 | 35 minuti | |
23 Nov, 03:20 | 23 Nov, 02:55 | 35 minuti | |
23 Nov, 05:20 | 23 Nov, 04:55 | 35 minuti | |
23 Nov, 06:22 | 23 Nov, 05:57 | 35 minuti | |
23 Nov, 07:22 | 23 Nov, 06:57 | 35 minuti | |
23 Nov, 08:22 | 23 Nov, 07:57 | 35 minuti | |
23 Nov, 08:52 | 23 Nov, 08:27 | 35 minuti | |
23 Nov, 09:22 | 23 Nov, 08:57 | 35 minuti | |
23 Nov, 09:52 | 23 Nov, 09:27 | 35 minuti | |
23 Nov, 10:22 | 23 Nov, 09:57 | 35 minuti | |
23 Nov, 10:52 | 23 Nov, 10:27 | 35 minuti | |
23 Nov, 11:22 | 23 Nov, 10:57 | 35 minuti | |
23 Nov, 11:52 | 23 Nov, 11:27 | 35 minuti | |
23 Nov, 12:22 | 23 Nov, 11:57 | 35 minuti | |
23 Nov, 12:52 | 23 Nov, 12:27 | 35 minuti | |
23 Nov, 13:22 | 23 Nov, 12:57 | 35 minuti | |
23 Nov, 13:52 | 23 Nov, 13:27 | 35 minuti | |
23 Nov, 14:22 | 23 Nov, 13:57 | 35 minuti | |
23 Nov, 14:52 | 23 Nov, 14:27 | 35 minuti | |
23 Nov, 15:22 | 23 Nov, 14:57 | 35 minuti | |
23 Nov, 15:52 | 23 Nov, 15:27 | 35 minuti | |
23 Nov, 16:22 | 23 Nov, 15:57 | 35 minuti | |
23 Nov, 16:52 | 23 Nov, 16:27 | 35 minuti | |
23 Nov, 17:22 | 23 Nov, 16:57 | 35 minuti | |
23 Nov, 17:52 | 23 Nov, 17:27 | 35 minuti | |
23 Nov, 18:22 | 23 Nov, 17:57 | 35 minuti | |
23 Nov, 18:52 | 23 Nov, 18:27 | 35 minuti | |
23 Nov, 19:22 | 23 Nov, 18:57 | 35 minuti | |
23 Nov, 19:52 | 23 Nov, 19:27 | 35 minuti | |
23 Nov, 20:22 | 23 Nov, 19:57 | 35 minuti | |
23 Nov, 21:22 | 23 Nov, 20:57 | 35 minuti | |
23 Nov, 22:22 | 23 Nov, 21:57 | 35 minuti | |
23 Nov, 23:46 | 23 Nov, 23:21 | 35 minuti | |
Domenica, 24 Novembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
24 Nov, 01:22 | 24 Nov, 00:57 | 35 minuti | |
24 Nov, 03:08 | 24 Nov, 02:43 | 35 minuti | |
24 Nov, 04:46 | 24 Nov, 04:21 | 35 minuti | |
24 Nov, 06:25 | 24 Nov, 06:00 | 35 minuti | |
24 Nov, 07:22 | 24 Nov, 06:57 | 35 minuti | |
24 Nov, 08:22 | 24 Nov, 07:57 | 35 minuti | |
24 Nov, 09:22 | 24 Nov, 08:57 | 35 minuti | |
24 Nov, 10:22 | 24 Nov, 09:57 | 35 minuti | |
24 Nov, 10:52 | 24 Nov, 10:27 | 35 minuti | |
24 Nov, 11:22 | 24 Nov, 10:57 | 35 minuti | |
24 Nov, 11:52 | 24 Nov, 11:27 | 35 minuti | |
24 Nov, 12:22 | 24 Nov, 11:57 | 35 minuti | |
24 Nov, 12:52 | 24 Nov, 12:27 | 35 minuti | |
24 Nov, 13:22 | 24 Nov, 12:57 | 35 minuti | |
24 Nov, 13:52 | 24 Nov, 13:27 | 35 minuti | |
24 Nov, 14:22 | 24 Nov, 13:57 | 35 minuti | |
24 Nov, 14:52 | 24 Nov, 14:27 | 35 minuti | |
24 Nov, 15:22 | 24 Nov, 14:57 | 35 minuti | |
24 Nov, 15:52 | 24 Nov, 15:27 | 35 minuti | |
24 Nov, 16:22 | 24 Nov, 15:57 | 35 minuti | |
24 Nov, 16:52 | 24 Nov, 16:27 | 35 minuti | |
24 Nov, 17:22 | 24 Nov, 16:57 | 35 minuti | |
24 Nov, 17:52 | 24 Nov, 17:27 | 35 minuti | |
24 Nov, 18:22 | 24 Nov, 17:57 | 35 minuti | |
24 Nov, 18:52 | 24 Nov, 18:27 | 35 minuti | |
24 Nov, 19:22 | 24 Nov, 18:57 | 35 minuti | |
24 Nov, 19:52 | 24 Nov, 19:27 | 35 minuti | |
24 Nov, 20:22 | 24 Nov, 19:57 | 35 minuti | |
24 Nov, 20:52 | 24 Nov, 20:27 | 35 minuti | |
24 Nov, 21:22 | 24 Nov, 20:57 | 35 minuti | |
24 Nov, 21:52 | 24 Nov, 21:27 | 35 minuti | |
24 Nov, 22:22 | 24 Nov, 21:57 | 35 minuti | |
Lunedì, 25 Novembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
25 Nov, 01:45 | 25 Nov, 01:20 | 35 minuti | |
25 Nov, 04:30 | 25 Nov, 04:05 | 35 minuti | |
25 Nov, 06:16 | 25 Nov, 05:51 | 35 minuti | |
25 Nov, 07:16 | 25 Nov, 06:51 | 35 minuti | |
25 Nov, 08:16 | 25 Nov, 07:51 | 35 minuti | |
25 Nov, 08:46 | 25 Nov, 08:21 | 35 minuti | |
25 Nov, 09:16 | 25 Nov, 08:51 | 35 minuti | |
25 Nov, 09:46 | 25 Nov, 09:21 | 35 minuti | |
25 Nov, 10:16 | 25 Nov, 09:51 | 35 minuti | |
25 Nov, 10:46 | 25 Nov, 10:21 | 35 minuti | |
25 Nov, 11:16 | 25 Nov, 10:51 | 35 minuti | |
25 Nov, 11:46 | 25 Nov, 11:21 | 35 minuti | |
25 Nov, 12:16 | 25 Nov, 11:51 | 35 minuti | |
25 Nov, 12:46 | 25 Nov, 12:21 | 35 minuti | |
25 Nov, 13:16 | 25 Nov, 12:51 | 35 minuti | |
25 Nov, 13:46 | 25 Nov, 13:21 | 35 minuti | |
25 Nov, 14:16 | 25 Nov, 13:51 | 35 minuti | |
25 Nov, 14:46 | 25 Nov, 14:21 | 35 minuti | |
25 Nov, 15:16 | 25 Nov, 14:51 | 35 minuti | |
25 Nov, 15:46 | 25 Nov, 15:21 | 35 minuti | |
25 Nov, 16:16 | 25 Nov, 15:51 | 35 minuti | |
25 Nov, 16:46 | 25 Nov, 16:21 | 35 minuti | |
25 Nov, 17:16 | 25 Nov, 16:51 | 35 minuti | |
25 Nov, 17:46 | 25 Nov, 17:21 | 35 minuti | |
25 Nov, 18:16 | 25 Nov, 17:51 | 35 minuti | |
25 Nov, 18:46 | 25 Nov, 18:21 | 35 minuti | |
25 Nov, 19:16 | 25 Nov, 18:51 | 35 minuti | |
25 Nov, 19:46 | 25 Nov, 19:21 | 35 minuti | |
25 Nov, 20:16 | 25 Nov, 19:51 | 35 minuti | |
25 Nov, 21:16 | 25 Nov, 20:51 | 35 minuti | |
25 Nov, 22:16 | 25 Nov, 21:51 | 35 minuti | |
25 Nov, 23:16 | 25 Nov, 22:51 | 35 minuti | |
Martedì, 26 Novembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
26 Nov, 01:22 | 26 Nov, 00:57 | 35 minuti | |
26 Nov, 03:20 | 26 Nov, 02:55 | 35 minuti | |
26 Nov, 05:18 | 26 Nov, 04:53 | 35 minuti | |
26 Nov, 06:16 | 26 Nov, 05:51 | 35 minuti | |
26 Nov, 07:16 | 26 Nov, 06:51 | 35 minuti | |
26 Nov, 08:16 | 26 Nov, 07:51 | 35 minuti | |
26 Nov, 08:46 | 26 Nov, 08:21 | 35 minuti | |
26 Nov, 09:16 | 26 Nov, 08:51 | 35 minuti | |
26 Nov, 09:46 | 26 Nov, 09:21 | 35 minuti | |
26 Nov, 10:16 | 26 Nov, 09:51 | 35 minuti | |
26 Nov, 10:46 | 26 Nov, 10:21 | 35 minuti | |
26 Nov, 11:16 | 26 Nov, 10:51 | 35 minuti | |
26 Nov, 11:46 | 26 Nov, 11:21 | 35 minuti | |
26 Nov, 12:16 | 26 Nov, 11:51 | 35 minuti | |
26 Nov, 12:46 | 26 Nov, 12:21 | 35 minuti | |
26 Nov, 13:16 | 26 Nov, 12:51 | 35 minuti | |
26 Nov, 13:46 | 26 Nov, 13:21 | 35 minuti | |
26 Nov, 14:16 | 26 Nov, 13:51 | 35 minuti | |
26 Nov, 14:46 | 26 Nov, 14:21 | 35 minuti | |
26 Nov, 15:16 | 26 Nov, 14:51 | 35 minuti | |
26 Nov, 15:46 | 26 Nov, 15:21 | 35 minuti | |
26 Nov, 16:16 | 26 Nov, 15:51 | 35 minuti | |
26 Nov, 16:46 | 26 Nov, 16:21 | 35 minuti | |
26 Nov, 17:16 | 26 Nov, 16:51 | 35 minuti | |
26 Nov, 17:46 | 26 Nov, 17:21 | 35 minuti | |
26 Nov, 18:16 | 26 Nov, 17:51 | 35 minuti | |
26 Nov, 18:46 | 26 Nov, 18:21 | 35 minuti | |
26 Nov, 19:16 | 26 Nov, 18:51 | 35 minuti | |
26 Nov, 19:46 | 26 Nov, 19:21 | 35 minuti | |
26 Nov, 20:16 | 26 Nov, 19:51 | 35 minuti | |
26 Nov, 21:16 | 26 Nov, 20:51 | 35 minuti | |
26 Nov, 22:16 | 26 Nov, 21:51 | 35 minuti | |
26 Nov, 23:16 | 26 Nov, 22:51 | 35 minuti | |
Mercoledì, 27 Novembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
27 Nov, 00:16 | 26 Nov, 23:51 | 35 minuti | |
27 Nov, 02:16 | 27 Nov, 01:51 | 35 minuti | |
27 Nov, 04:16 | 27 Nov, 03:51 | 35 minuti | |
27 Nov, 06:16 | 27 Nov, 05:51 | 35 minuti | |
27 Nov, 07:16 | 27 Nov, 06:51 | 35 minuti | |
27 Nov, 08:16 | 27 Nov, 07:51 | 35 minuti | |
27 Nov, 08:46 | 27 Nov, 08:21 | 35 minuti | |
27 Nov, 09:16 | 27 Nov, 08:51 | 35 minuti | |
27 Nov, 09:46 | 27 Nov, 09:21 | 35 minuti | |
27 Nov, 10:16 | 27 Nov, 09:51 | 35 minuti | |
27 Nov, 10:46 | 27 Nov, 10:21 | 35 minuti | |
27 Nov, 11:16 | 27 Nov, 10:51 | 35 minuti | |
27 Nov, 11:46 | 27 Nov, 11:21 | 35 minuti | |
27 Nov, 12:16 | 27 Nov, 11:51 | 35 minuti | |
27 Nov, 12:46 | 27 Nov, 12:21 | 35 minuti | |
27 Nov, 13:16 | 27 Nov, 12:51 | 35 minuti | |
27 Nov, 13:46 | 27 Nov, 13:21 | 35 minuti | |
27 Nov, 14:16 | 27 Nov, 13:51 | 35 minuti | |
27 Nov, 14:46 | 27 Nov, 14:21 | 35 minuti | |
27 Nov, 15:16 | 27 Nov, 14:51 | 35 minuti | |
27 Nov, 15:46 | 27 Nov, 15:21 | 35 minuti | |
27 Nov, 16:16 | 27 Nov, 15:51 | 35 minuti | |
27 Nov, 16:46 | 27 Nov, 16:21 | 35 minuti | |
27 Nov, 17:16 | 27 Nov, 16:51 | 35 minuti | |
27 Nov, 17:46 | 27 Nov, 17:21 | 35 minuti | |
27 Nov, 18:16 | 27 Nov, 17:51 | 35 minuti | |
27 Nov, 18:46 | 27 Nov, 18:21 | 35 minuti | |
27 Nov, 19:16 | 27 Nov, 18:51 | 35 minuti | |
27 Nov, 19:46 | 27 Nov, 19:21 | 35 minuti | |
27 Nov, 20:16 | 27 Nov, 19:51 | 35 minuti | |
27 Nov, 21:16 | 27 Nov, 20:51 | 35 minuti | |
27 Nov, 22:16 | 27 Nov, 21:51 | 35 minuti | |
27 Nov, 23:16 | 27 Nov, 22:51 | 35 minuti | |
Giovedì, 28 Novembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
28 Nov, 00:16 | 27 Nov, 23:51 | 35 minuti | |
28 Nov, 02:16 | 28 Nov, 01:51 | 35 minuti | |
28 Nov, 04:16 | 28 Nov, 03:51 | 35 minuti | |
28 Nov, 06:16 | 28 Nov, 05:51 | 35 minuti | |
28 Nov, 07:16 | 28 Nov, 06:51 | 35 minuti | |
28 Nov, 08:16 | 28 Nov, 07:51 | 35 minuti | |
28 Nov, 08:46 | 28 Nov, 08:21 | 35 minuti | |
28 Nov, 09:16 | 28 Nov, 08:51 | 35 minuti | |
28 Nov, 09:46 | 28 Nov, 09:21 | 35 minuti | |
28 Nov, 10:16 | 28 Nov, 09:51 | 35 minuti | |
28 Nov, 10:46 | 28 Nov, 10:21 | 35 minuti | |
28 Nov, 11:16 | 28 Nov, 10:51 | 35 minuti | |
28 Nov, 11:46 | 28 Nov, 11:21 | 35 minuti | |
28 Nov, 12:16 | 28 Nov, 11:51 | 35 minuti | |
28 Nov, 12:46 | 28 Nov, 12:21 | 35 minuti | |
28 Nov, 13:16 | 28 Nov, 12:51 | 35 minuti | |
28 Nov, 13:46 | 28 Nov, 13:21 | 35 minuti | |
28 Nov, 14:16 | 28 Nov, 13:51 | 35 minuti | |
28 Nov, 14:46 | 28 Nov, 14:21 | 35 minuti | |
28 Nov, 15:16 | 28 Nov, 14:51 | 35 minuti | |
28 Nov, 15:46 | 28 Nov, 15:21 | 35 minuti | |
28 Nov, 16:16 | 28 Nov, 15:51 | 35 minuti | |
28 Nov, 16:46 | 28 Nov, 16:21 | 35 minuti | |
28 Nov, 17:16 | 28 Nov, 16:51 | 35 minuti | |
28 Nov, 17:46 | 28 Nov, 17:21 | 35 minuti | |
28 Nov, 18:16 | 28 Nov, 17:51 | 35 minuti | |
28 Nov, 18:46 | 28 Nov, 18:21 | 35 minuti | |
28 Nov, 19:16 | 28 Nov, 18:51 | 35 minuti | |
28 Nov, 19:46 | 28 Nov, 19:21 | 35 minuti | |
28 Nov, 20:16 | 28 Nov, 19:51 | 35 minuti | |
28 Nov, 21:16 | 28 Nov, 20:51 | 35 minuti | |
28 Nov, 22:16 | 28 Nov, 21:51 | 35 minuti | |
28 Nov, 23:16 | 28 Nov, 22:51 | 35 minuti | |
Venerdì, 29 Novembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
29 Nov, 01:16 | 29 Nov, 00:51 | 35 minuti | |
29 Nov, 03:16 | 29 Nov, 02:51 | 35 minuti | |
29 Nov, 05:16 | 29 Nov, 04:51 | 35 minuti | |
29 Nov, 06:16 | 29 Nov, 05:51 | 35 minuti | |
29 Nov, 07:16 | 29 Nov, 06:51 | 35 minuti | |
29 Nov, 08:16 | 29 Nov, 07:51 | 35 minuti | |
29 Nov, 08:46 | 29 Nov, 08:21 | 35 minuti | |
29 Nov, 09:16 | 29 Nov, 08:51 | 35 minuti | |
29 Nov, 09:46 | 29 Nov, 09:21 | 35 minuti | |
29 Nov, 10:16 | 29 Nov, 09:51 | 35 minuti | |
29 Nov, 10:46 | 29 Nov, 10:21 | 35 minuti | |
29 Nov, 11:16 | 29 Nov, 10:51 | 35 minuti | |
29 Nov, 11:46 | 29 Nov, 11:21 | 35 minuti | |
29 Nov, 12:16 | 29 Nov, 11:51 | 35 minuti | |
29 Nov, 12:46 | 29 Nov, 12:21 | 35 minuti | |
29 Nov, 13:16 | 29 Nov, 12:51 | 35 minuti | |
29 Nov, 13:46 | 29 Nov, 13:21 | 35 minuti | |
29 Nov, 14:16 | 29 Nov, 13:51 | 35 minuti | |
29 Nov, 14:46 | 29 Nov, 14:21 | 35 minuti | |
29 Nov, 15:16 | 29 Nov, 14:51 | 35 minuti | |
29 Nov, 15:46 | 29 Nov, 15:21 | 35 minuti | |
29 Nov, 16:16 | 29 Nov, 15:51 | 35 minuti | |
29 Nov, 16:46 | 29 Nov, 16:21 | 35 minuti | |
29 Nov, 17:16 | 29 Nov, 16:51 | 35 minuti | |
29 Nov, 17:46 | 29 Nov, 17:21 | 35 minuti | |
29 Nov, 18:16 | 29 Nov, 17:51 | 35 minuti | |
29 Nov, 18:46 | 29 Nov, 18:21 | 35 minuti | |
29 Nov, 19:16 | 29 Nov, 18:51 | 35 minuti | |
29 Nov, 19:46 | 29 Nov, 19:21 | 35 minuti | |
29 Nov, 20:16 | 29 Nov, 19:51 | 35 minuti | |
29 Nov, 21:16 | 29 Nov, 20:51 | 35 minuti | |
29 Nov, 22:16 | 29 Nov, 21:51 | 35 minuti | |
29 Nov, 23:26 | 29 Nov, 23:01 | 35 minuti |
Rotte alternative in partenza da Calais
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze