Traghetti da HarbourFront Centre a Batam Centre
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da HarbourFront Centre a Batam Centre: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
È possibile viaggiare in traghetto tra il porto di HarbourFront Centre a Singapore e il porto di Batam Centre in Indonesia. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili per questa tratta, incluse navi veloci ad alta velocità e traghetti più grandi. Gli operatori di traghetti che offrono questa tratta includono Batam Fast Ferry, Majestic Fast Ferry, Horizon Fast Ferry e Sindo Ferry.
La tratta tra Singapore e Batam è generalmente affollata durante i periodi di picco come le vacanze scolastiche e i giorni festivi. È meno affollata durante i giorni feriali e al di fuori dei periodi di vacanza.
I tempi di viaggio possono variare a seconda del tipo di traghetto utilizzato. Le navi veloci ad alta velocità impiegano circa 45 minuti per arrivare a Batam Centre, mentre i traghetti più grandi possono impiegare da 1 a 2 ore.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce sono disponibili vari servizi come sale VIP, snack bar, sedili confortevoli con aria condizionata e servizio Wi-Fi. Alcune navi veloci offrono anche intrattenimento a bordo come film o musica.
Al porto di HarbourFront Centre a Singapore, è possibile trovare una vasta gamma di servizi tra cui ristoranti, negozi duty-free, lounge di attesa e sale conferenza. Il porto di Batam Centre offre anche servizi come ristoranti, negozi e lounge di attesa.
Per raggiungere il porto di HarbourFront Centre, si può prendere il trasporto pubblico come il MRT (Mass Rapid Transit) fino alla stazione di HarbourFront. In alternativa, si può prendere un taxi o usare un servizio di ride-sharing come Grab. Per raggiungere il porto di Batam Centre, ci sono taxi disponibili dall'aeroporto o è possibile prenotare un servizio navetta attraverso l'operatore del traghetto.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di HarbourFront Centre a Singapore e il porto di Batam Centre in Indonesia offre diverse opzioni di traghetto, con tempi di viaggio variabili e una gamma di servizi a bordo. Entrambi i porti offrono servizi aggiuntivi per rendere il tuo viaggio più confortevole.
La tratta tra Singapore e Batam è generalmente affollata durante i periodi di picco come le vacanze scolastiche e i giorni festivi. È meno affollata durante i giorni feriali e al di fuori dei periodi di vacanza.
I tempi di viaggio possono variare a seconda del tipo di traghetto utilizzato. Le navi veloci ad alta velocità impiegano circa 45 minuti per arrivare a Batam Centre, mentre i traghetti più grandi possono impiegare da 1 a 2 ore.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce sono disponibili vari servizi come sale VIP, snack bar, sedili confortevoli con aria condizionata e servizio Wi-Fi. Alcune navi veloci offrono anche intrattenimento a bordo come film o musica.
Al porto di HarbourFront Centre a Singapore, è possibile trovare una vasta gamma di servizi tra cui ristoranti, negozi duty-free, lounge di attesa e sale conferenza. Il porto di Batam Centre offre anche servizi come ristoranti, negozi e lounge di attesa.
Per raggiungere il porto di HarbourFront Centre, si può prendere il trasporto pubblico come il MRT (Mass Rapid Transit) fino alla stazione di HarbourFront. In alternativa, si può prendere un taxi o usare un servizio di ride-sharing come Grab. Per raggiungere il porto di Batam Centre, ci sono taxi disponibili dall'aeroporto o è possibile prenotare un servizio navetta attraverso l'operatore del traghetto.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di HarbourFront Centre a Singapore e il porto di Batam Centre in Indonesia offre diverse opzioni di traghetto, con tempi di viaggio variabili e una gamma di servizi a bordo. Entrambi i porti offrono servizi aggiuntivi per rendere il tuo viaggio più confortevole.
Operatori navali
Batam Fast Ferry |
Vedi | |
Majestic Fast Ferry |
Vedi | |
Sindo Ferry |
Vedi |
Orari traghetti da HarbourFront Centre a Batam Centre
Martedì, 26 Novembre 2024 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
26 Nov, 07:40 | 26 Nov, 07:50 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 08:00 | 26 Nov, 08:00 | 1 ora | |
26 Nov, 08:10 | 26 Nov, 08:20 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 08:40 | 26 Nov, 08:50 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 08:50 | 26 Nov, 09:00 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 09:00 | 26 Nov, 09:00 | 1 ora | |
26 Nov, 09:30 | 26 Nov, 09:40 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 09:50 | 26 Nov, 10:00 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 10:20 | 26 Nov, 10:20 | 1 ora | |
26 Nov, 10:40 | 26 Nov, 10:50 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 10:50 | 26 Nov, 11:00 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 11:45 | 26 Nov, 11:55 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 12:00 | 26 Nov, 12:00 | 1 ora | |
26 Nov, 12:20 | 26 Nov, 12:30 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 12:30 | 26 Nov, 12:40 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 13:20 | 26 Nov, 13:20 | 1 ora | |
26 Nov, 13:50 | 26 Nov, 14:00 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 14:20 | 26 Nov, 14:30 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 14:40 | 26 Nov, 14:50 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 14:50 | 26 Nov, 14:50 | 1 ora | |
26 Nov, 15:20 | 26 Nov, 15:30 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 15:30 | 26 Nov, 15:40 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 16:10 | 26 Nov, 16:10 | 1 ora | |
26 Nov, 16:20 | 26 Nov, 16:30 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 16:50 | 26 Nov, 17:00 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 17:10 | 26 Nov, 17:20 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 17:20 | 26 Nov, 17:20 | 1 ora | |
26 Nov, 17:50 | 26 Nov, 18:00 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 18:00 | 26 Nov, 18:10 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 18:30 | 26 Nov, 18:30 | 1 ora | |
26 Nov, 18:50 | 26 Nov, 19:00 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 19:10 | 26 Nov, 19:20 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 19:20 | 26 Nov, 19:30 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 19:40 | 26 Nov, 19:40 | 1 ora | |
26 Nov, 20:10 | 26 Nov, 20:20 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 20:20 | 26 Nov, 20:30 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 20:45 | 26 Nov, 20:45 | 1 ora | |
26 Nov, 21:20 | 26 Nov, 21:30 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 21:40 | 26 Nov, 21:50 | 1 ora e 10 minuti | |
26 Nov, 21:50 | 26 Nov, 21:50 | 1 ora | |
Mercoledì, 27 Novembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
27 Nov, 07:40 | 27 Nov, 07:50 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 08:00 | 27 Nov, 08:00 | 1 ora | |
27 Nov, 08:10 | 27 Nov, 08:20 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 08:40 | 27 Nov, 08:50 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 08:50 | 27 Nov, 09:00 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 09:00 | 27 Nov, 09:00 | 1 ora | |
27 Nov, 09:30 | 27 Nov, 09:40 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 09:50 | 27 Nov, 10:00 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 10:20 | 27 Nov, 10:20 | 1 ora | |
27 Nov, 10:40 | 27 Nov, 10:50 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 10:50 | 27 Nov, 11:00 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 11:45 | 27 Nov, 11:55 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 12:00 | 27 Nov, 12:00 | 1 ora | |
27 Nov, 12:20 | 27 Nov, 12:30 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 12:30 | 27 Nov, 12:40 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 13:20 | 27 Nov, 13:20 | 1 ora | |
27 Nov, 13:50 | 27 Nov, 14:00 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 14:20 | 27 Nov, 14:30 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 14:40 | 27 Nov, 14:50 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 14:50 | 27 Nov, 14:50 | 1 ora | |
27 Nov, 15:20 | 27 Nov, 15:30 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 15:30 | 27 Nov, 15:40 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 16:10 | 27 Nov, 16:10 | 1 ora | |
27 Nov, 16:20 | 27 Nov, 16:30 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 16:50 | 27 Nov, 17:00 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 17:10 | 27 Nov, 17:20 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 17:20 | 27 Nov, 17:20 | 1 ora | |
27 Nov, 17:50 | 27 Nov, 18:00 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 18:00 | 27 Nov, 18:10 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 18:30 | 27 Nov, 18:30 | 1 ora | |
27 Nov, 18:50 | 27 Nov, 19:00 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 19:10 | 27 Nov, 19:20 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 19:20 | 27 Nov, 19:30 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 19:40 | 27 Nov, 19:40 | 1 ora | |
27 Nov, 20:10 | 27 Nov, 20:20 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 20:20 | 27 Nov, 20:30 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 20:45 | 27 Nov, 20:45 | 1 ora | |
27 Nov, 21:20 | 27 Nov, 21:30 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 21:40 | 27 Nov, 21:50 | 1 ora e 10 minuti | |
27 Nov, 21:50 | 27 Nov, 21:50 | 1 ora | |
Giovedì, 28 Novembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
28 Nov, 07:40 | 28 Nov, 07:50 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 08:00 | 28 Nov, 08:00 | 1 ora | |
28 Nov, 08:10 | 28 Nov, 08:20 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 08:40 | 28 Nov, 08:50 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 08:50 | 28 Nov, 09:00 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 09:00 | 28 Nov, 09:00 | 1 ora | |
28 Nov, 09:30 | 28 Nov, 09:40 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 09:50 | 28 Nov, 10:00 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 10:20 | 28 Nov, 10:20 | 1 ora | |
28 Nov, 10:40 | 28 Nov, 10:50 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 10:50 | 28 Nov, 11:00 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 11:45 | 28 Nov, 11:55 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 12:00 | 28 Nov, 12:00 | 1 ora | |
28 Nov, 12:20 | 28 Nov, 12:30 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 12:30 | 28 Nov, 12:40 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 13:20 | 28 Nov, 13:20 | 1 ora | |
28 Nov, 13:50 | 28 Nov, 14:00 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 14:20 | 28 Nov, 14:30 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 14:40 | 28 Nov, 14:50 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 14:50 | 28 Nov, 14:50 | 1 ora | |
28 Nov, 15:20 | 28 Nov, 15:30 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 15:30 | 28 Nov, 15:40 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 16:10 | 28 Nov, 16:10 | 1 ora | |
28 Nov, 16:20 | 28 Nov, 16:30 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 16:50 | 28 Nov, 17:00 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 17:10 | 28 Nov, 17:20 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 17:20 | 28 Nov, 17:20 | 1 ora | |
28 Nov, 17:50 | 28 Nov, 18:00 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 18:00 | 28 Nov, 18:10 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 18:30 | 28 Nov, 18:30 | 1 ora | |
28 Nov, 18:50 | 28 Nov, 19:00 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 19:10 | 28 Nov, 19:20 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 19:20 | 28 Nov, 19:30 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 19:40 | 28 Nov, 19:40 | 1 ora | |
28 Nov, 20:10 | 28 Nov, 20:20 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 20:20 | 28 Nov, 20:30 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 20:45 | 28 Nov, 20:45 | 1 ora | |
28 Nov, 21:20 | 28 Nov, 21:30 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 21:40 | 28 Nov, 21:50 | 1 ora e 10 minuti | |
28 Nov, 21:50 | 28 Nov, 21:50 | 1 ora | |
Venerdì, 29 Novembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
29 Nov, 07:40 | 29 Nov, 07:50 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 08:00 | 29 Nov, 08:00 | 1 ora | |
29 Nov, 08:10 | 29 Nov, 08:20 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 08:40 | 29 Nov, 08:50 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 08:50 | 29 Nov, 09:00 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 09:00 | 29 Nov, 09:00 | 1 ora | |
29 Nov, 09:30 | 29 Nov, 09:40 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 09:50 | 29 Nov, 10:00 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 10:20 | 29 Nov, 10:20 | 1 ora | |
29 Nov, 10:40 | 29 Nov, 10:50 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 10:50 | 29 Nov, 11:00 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 11:45 | 29 Nov, 11:55 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 12:00 | 29 Nov, 12:00 | 1 ora | |
29 Nov, 12:20 | 29 Nov, 12:30 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 12:30 | 29 Nov, 12:40 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 13:20 | 29 Nov, 13:20 | 1 ora | |
29 Nov, 13:50 | 29 Nov, 14:00 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 14:20 | 29 Nov, 14:30 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 14:40 | 29 Nov, 14:50 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 14:50 | 29 Nov, 14:50 | 1 ora | |
29 Nov, 15:20 | 29 Nov, 15:30 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 15:30 | 29 Nov, 15:40 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 16:10 | 29 Nov, 16:10 | 1 ora | |
29 Nov, 16:20 | 29 Nov, 16:30 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 16:50 | 29 Nov, 17:00 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 17:10 | 29 Nov, 17:20 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 17:20 | 29 Nov, 17:20 | 1 ora | |
29 Nov, 17:50 | 29 Nov, 18:00 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 18:00 | 29 Nov, 18:10 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 18:30 | 29 Nov, 18:30 | 1 ora | |
29 Nov, 18:50 | 29 Nov, 19:00 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 19:10 | 29 Nov, 19:20 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 19:20 | 29 Nov, 19:30 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 19:40 | 29 Nov, 19:40 | 1 ora | |
29 Nov, 20:10 | 29 Nov, 20:20 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 20:20 | 29 Nov, 20:30 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 20:45 | 29 Nov, 20:45 | 1 ora | |
29 Nov, 21:20 | 29 Nov, 21:30 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 21:40 | 29 Nov, 21:50 | 1 ora e 10 minuti | |
29 Nov, 21:50 | 29 Nov, 21:50 | 1 ora | |
Sabato, 30 Novembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
30 Nov, 07:40 | 30 Nov, 07:50 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 08:00 | 30 Nov, 08:00 | 1 ora | |
30 Nov, 08:10 | 30 Nov, 08:20 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 08:40 | 30 Nov, 08:50 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 08:50 | 30 Nov, 09:00 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 09:00 | 30 Nov, 09:00 | 1 ora | |
30 Nov, 09:30 | 30 Nov, 09:40 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 09:50 | 30 Nov, 10:00 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 10:20 | 30 Nov, 10:20 | 1 ora | |
30 Nov, 10:40 | 30 Nov, 10:50 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 10:50 | 30 Nov, 11:00 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 11:45 | 30 Nov, 11:55 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 12:00 | 30 Nov, 12:00 | 1 ora | |
30 Nov, 12:20 | 30 Nov, 12:30 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 12:30 | 30 Nov, 12:40 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 13:20 | 30 Nov, 13:20 | 1 ora | |
30 Nov, 13:50 | 30 Nov, 14:00 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 14:20 | 30 Nov, 14:30 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 14:40 | 30 Nov, 14:50 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 14:50 | 30 Nov, 14:50 | 1 ora | |
30 Nov, 15:20 | 30 Nov, 15:30 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 15:30 | 30 Nov, 15:40 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 16:10 | 30 Nov, 16:10 | 1 ora | |
30 Nov, 16:20 | 30 Nov, 16:30 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 16:50 | 30 Nov, 17:00 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 17:10 | 30 Nov, 17:20 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 17:20 | 30 Nov, 17:20 | 1 ora | |
30 Nov, 17:50 | 30 Nov, 18:00 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 18:00 | 30 Nov, 18:10 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 18:30 | 30 Nov, 18:30 | 1 ora | |
30 Nov, 18:50 | 30 Nov, 19:00 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 19:10 | 30 Nov, 19:20 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 19:20 | 30 Nov, 19:30 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 19:40 | 30 Nov, 19:40 | 1 ora | |
30 Nov, 20:10 | 30 Nov, 20:20 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 20:20 | 30 Nov, 20:30 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 20:45 | 30 Nov, 20:45 | 1 ora | |
30 Nov, 21:20 | 30 Nov, 21:30 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 21:40 | 30 Nov, 21:50 | 1 ora e 10 minuti | |
30 Nov, 21:50 | 30 Nov, 21:50 | 1 ora | |
Domenica, 01 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
01 Dic, 07:40 | 01 Dic, 07:50 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 08:00 | 01 Dic, 08:00 | 1 ora | |
01 Dic, 08:10 | 01 Dic, 08:20 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 08:40 | 01 Dic, 08:50 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 08:50 | 01 Dic, 09:00 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 09:00 | 01 Dic, 09:00 | 1 ora | |
01 Dic, 09:30 | 01 Dic, 09:40 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 09:50 | 01 Dic, 10:00 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 10:20 | 01 Dic, 10:20 | 1 ora | |
01 Dic, 10:40 | 01 Dic, 10:50 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 10:50 | 01 Dic, 11:00 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 11:45 | 01 Dic, 11:55 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 12:00 | 01 Dic, 12:00 | 1 ora | |
01 Dic, 12:20 | 01 Dic, 12:30 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 12:30 | 01 Dic, 12:40 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 13:20 | 01 Dic, 13:20 | 1 ora | |
01 Dic, 13:50 | 01 Dic, 14:00 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 14:20 | 01 Dic, 14:30 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 14:40 | 01 Dic, 14:50 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 14:50 | 01 Dic, 14:50 | 1 ora | |
01 Dic, 15:20 | 01 Dic, 15:30 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 15:30 | 01 Dic, 15:40 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 16:10 | 01 Dic, 16:10 | 1 ora | |
01 Dic, 16:20 | 01 Dic, 16:30 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 16:50 | 01 Dic, 17:00 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 17:10 | 01 Dic, 17:20 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 17:20 | 01 Dic, 17:20 | 1 ora | |
01 Dic, 17:50 | 01 Dic, 18:00 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 18:00 | 01 Dic, 18:10 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 18:30 | 01 Dic, 18:30 | 1 ora | |
01 Dic, 18:50 | 01 Dic, 19:00 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 19:10 | 01 Dic, 19:20 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 19:20 | 01 Dic, 19:30 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 19:40 | 01 Dic, 19:40 | 1 ora | |
01 Dic, 20:10 | 01 Dic, 20:20 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 20:20 | 01 Dic, 20:30 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 20:45 | 01 Dic, 20:45 | 1 ora | |
01 Dic, 21:20 | 01 Dic, 21:30 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 21:40 | 01 Dic, 21:50 | 1 ora e 10 minuti | |
01 Dic, 21:50 | 01 Dic, 21:50 | 1 ora | |
Lunedì, 02 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
02 Dic, 07:40 | 02 Dic, 07:50 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 08:00 | 02 Dic, 08:00 | 1 ora | |
02 Dic, 08:10 | 02 Dic, 08:20 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 08:40 | 02 Dic, 08:50 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 08:50 | 02 Dic, 09:00 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 09:00 | 02 Dic, 09:00 | 1 ora | |
02 Dic, 09:30 | 02 Dic, 09:40 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 09:50 | 02 Dic, 10:00 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 10:20 | 02 Dic, 10:20 | 1 ora | |
02 Dic, 10:40 | 02 Dic, 10:50 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 10:50 | 02 Dic, 11:00 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 11:45 | 02 Dic, 11:55 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 12:00 | 02 Dic, 12:00 | 1 ora | |
02 Dic, 12:20 | 02 Dic, 12:30 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 12:30 | 02 Dic, 12:40 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 13:20 | 02 Dic, 13:20 | 1 ora | |
02 Dic, 13:50 | 02 Dic, 14:00 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 14:20 | 02 Dic, 14:30 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 14:40 | 02 Dic, 14:50 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 14:50 | 02 Dic, 14:50 | 1 ora | |
02 Dic, 15:20 | 02 Dic, 15:30 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 15:30 | 02 Dic, 15:40 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 16:10 | 02 Dic, 16:10 | 1 ora | |
02 Dic, 16:20 | 02 Dic, 16:30 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 16:50 | 02 Dic, 17:00 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 17:10 | 02 Dic, 17:20 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 17:20 | 02 Dic, 17:20 | 1 ora | |
02 Dic, 17:50 | 02 Dic, 18:00 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 18:00 | 02 Dic, 18:10 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 18:30 | 02 Dic, 18:30 | 1 ora | |
02 Dic, 18:50 | 02 Dic, 19:00 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 19:10 | 02 Dic, 19:20 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 19:20 | 02 Dic, 19:30 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 19:40 | 02 Dic, 19:40 | 1 ora | |
02 Dic, 20:10 | 02 Dic, 20:20 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 20:20 | 02 Dic, 20:30 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 20:45 | 02 Dic, 20:45 | 1 ora | |
02 Dic, 21:20 | 02 Dic, 21:30 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 21:40 | 02 Dic, 21:50 | 1 ora e 10 minuti | |
02 Dic, 21:50 | 02 Dic, 21:50 | 1 ora |
Rotte alternative in partenza da HarbourFront Centre
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze