Traghetti da Ibiza a Formentera
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Ibiza a Formentera: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta marittima Ibiza - Formentera è una delle tratte più trafficate e popolari per collegare le due isole delle Baleari. Con una vasta gamma di collegamenti giornalieri e diverse opzioni di traghetto, i viaggiatori possono facilmente trovare la soluzione di viaggio che si adatta alle loro esigenze. La distanza tra il porto di Ibiza e il porto di Formentera è di circa 19 chilometri (circa 10 miglia nautiche).
COLLEGAMENTI DA IBIZA A FORMENTERA
In media, sono attivi oltre 350 collegamenti ogni settimana, circa 80 traghetti al giorno da Ibiza a Formentera. I tempi di navigazione variano a seconda del tipo di imbarcazione, ma in media la durata del viaggio è di 30 minuti.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Aquabus, Balearia, Formentera Lines, Mediterranea Pitiusa, Trasmapi e Trasmapi Car sono le principali compagnie di navigazione che gestiscono i traghetti sulla rotta Ibiza - Formentera
IMBARCO VEICOLI
Non tutti i traghetti veloci permettono l'imbarco di veicoli. Tuttavia, i traghetti convenzionali offrono generalmente la possibilità di imbarcare automobili, motociclette e altri veicoli. È importante verificare con la compagnia specifica per ottenere informazioni dettagliate sulle possibilità di imbarco veicoli.
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI IBIZA - FORMENTERA
Prenota con Ferryfinder i traghetti da Ibiza a Formentera al prezzo più basso possibile! Ferryfinder è un comparatore di prezzi eccezionale, collegato direttamente con i database delle compagnie di navigazione: impossibile trovare traghetti più convenienti.
Operatori navali
Aquabus |
Vedi | |
Balearia |
Vedi | |
Formentera Lines |
Vedi | |
Mediterranea Pitiusa |
Vedi | |
Trasmapi |
Vedi | |
Trasmapi Car |
Vedi |
Orari traghetti da Ibiza a Formentera
Giovedì, 03 Aprile 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
03 Apr, 07:02 | 03 Apr, 08:00 | 58 minuti | |
03 Apr, 07:30 | 03 Apr, 08:00 | 30 minuti | |
03 Apr, 08:15 | 03 Apr, 08:45 | 30 minuti | |
03 Apr, 08:45 | 03 Apr, 09:15 | 30 minuti | |
03 Apr, 09:01 | 03 Apr, 09:30 | 29 minuti | |
03 Apr, 09:30 | 03 Apr, 10:05 | 35 minuti | |
03 Apr, 10:00 | 03 Apr, 10:30 | 30 minuti | |
03 Apr, 10:30 | 03 Apr, 11:00 | 30 minuti | |
03 Apr, 11:00 | 03 Apr, 11:30 | 30 minuti | |
03 Apr, 11:01 | 03 Apr, 11:30 | 29 minuti | |
03 Apr, 11:15 | 03 Apr, 12:10 | 55 minuti | |
03 Apr, 11:30 | 03 Apr, 12:05 | 35 minuti | |
03 Apr, 12:02 | 03 Apr, 13:00 | 58 minuti | |
03 Apr, 12:15 | 03 Apr, 12:45 | 30 minuti | |
03 Apr, 12:30 | 03 Apr, 13:00 | 30 minuti | |
03 Apr, 13:00 | 03 Apr, 13:30 | 30 minuti | |
03 Apr, 13:30 | 03 Apr, 14:00 | 30 minuti | |
03 Apr, 14:30 | 03 Apr, 15:00 | 30 minuti | |
03 Apr, 15:00 | 03 Apr, 15:30 | 30 minuti | |
03 Apr, 15:01 | 03 Apr, 15:30 | 29 minuti | |
03 Apr, 16:00 | 03 Apr, 16:35 | 35 minuti | |
03 Apr, 16:30 | 03 Apr, 17:00 | 30 minuti | |
03 Apr, 17:00 | 03 Apr, 17:30 | 30 minuti | |
03 Apr, 17:01 | 03 Apr, 17:30 | 29 minuti | |
03 Apr, 17:30 | 03 Apr, 18:00 | 30 minuti | |
03 Apr, 17:32 | 03 Apr, 18:30 | 58 minuti | |
03 Apr, 17:45 | 03 Apr, 18:15 | 30 minuti | |
03 Apr, 18:30 | 03 Apr, 19:05 | 35 minuti | |
03 Apr, 19:00 | 03 Apr, 19:30 | 30 minuti | |
03 Apr, 19:01 | 03 Apr, 19:30 | 29 minuti | |
03 Apr, 19:30 | 03 Apr, 20:00 | 30 minuti | |
03 Apr, 20:30 | 03 Apr, 21:00 | 30 minuti | |
03 Apr, 20:32 | 03 Apr, 21:30 | 58 minuti | |
03 Apr, 22:30 | 03 Apr, 23:00 | 30 minuti | |
Venerdì, 04 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
04 Apr, 07:02 | 04 Apr, 08:00 | 58 minuti | |
04 Apr, 07:30 | 04 Apr, 08:00 | 30 minuti | |
04 Apr, 08:15 | 04 Apr, 08:45 | 30 minuti | |
04 Apr, 08:45 | 04 Apr, 09:15 | 30 minuti | |
04 Apr, 09:01 | 04 Apr, 09:30 | 29 minuti | |
04 Apr, 09:30 | 04 Apr, 10:05 | 35 minuti | |
04 Apr, 10:00 | 04 Apr, 10:30 | 30 minuti | |
04 Apr, 10:30 | 04 Apr, 11:00 | 30 minuti | |
04 Apr, 11:00 | 04 Apr, 11:30 | 30 minuti | |
04 Apr, 11:01 | 04 Apr, 11:30 | 29 minuti | |
04 Apr, 11:15 | 04 Apr, 12:10 | 55 minuti | |
04 Apr, 11:30 | 04 Apr, 12:05 | 35 minuti | |
04 Apr, 12:02 | 04 Apr, 13:00 | 58 minuti | |
04 Apr, 12:15 | 04 Apr, 12:45 | 30 minuti | |
04 Apr, 12:30 | 04 Apr, 13:00 | 30 minuti | |
04 Apr, 13:00 | 04 Apr, 13:30 | 30 minuti | |
04 Apr, 13:30 | 04 Apr, 14:00 | 30 minuti | |
04 Apr, 14:30 | 04 Apr, 15:00 | 30 minuti | |
04 Apr, 15:00 | 04 Apr, 15:30 | 30 minuti | |
04 Apr, 15:01 | 04 Apr, 15:30 | 29 minuti | |
04 Apr, 16:00 | 04 Apr, 16:35 | 35 minuti | |
04 Apr, 16:30 | 04 Apr, 17:00 | 30 minuti | |
04 Apr, 17:00 | 04 Apr, 17:30 | 30 minuti | |
04 Apr, 17:01 | 04 Apr, 17:30 | 29 minuti | |
04 Apr, 17:30 | 04 Apr, 18:00 | 30 minuti | |
04 Apr, 17:32 | 04 Apr, 18:30 | 58 minuti | |
04 Apr, 17:45 | 04 Apr, 18:15 | 30 minuti | |
04 Apr, 18:30 | 04 Apr, 19:05 | 35 minuti | |
04 Apr, 19:00 | 04 Apr, 19:30 | 30 minuti | |
04 Apr, 19:01 | 04 Apr, 19:30 | 29 minuti | |
04 Apr, 19:30 | 04 Apr, 20:00 | 30 minuti | |
04 Apr, 20:30 | 04 Apr, 21:00 | 30 minuti | |
04 Apr, 20:32 | 04 Apr, 21:30 | 58 minuti | |
04 Apr, 22:30 | 04 Apr, 23:00 | 30 minuti | |
Sabato, 05 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
05 Apr, 07:02 | 05 Apr, 08:00 | 58 minuti | |
05 Apr, 07:30 | 05 Apr, 08:00 | 30 minuti | |
05 Apr, 08:15 | 05 Apr, 08:45 | 30 minuti | |
05 Apr, 08:45 | 05 Apr, 09:15 | 30 minuti | |
05 Apr, 09:01 | 05 Apr, 09:30 | 29 minuti | |
05 Apr, 09:30 | 05 Apr, 10:05 | 35 minuti | |
05 Apr, 10:00 | 05 Apr, 10:30 | 30 minuti | |
05 Apr, 10:30 | 05 Apr, 11:00 | 30 minuti | |
05 Apr, 11:00 | 05 Apr, 11:30 | 30 minuti | |
05 Apr, 11:01 | 05 Apr, 11:30 | 29 minuti | |
05 Apr, 11:15 | 05 Apr, 12:10 | 55 minuti | |
05 Apr, 11:30 | 05 Apr, 12:05 | 35 minuti | |
05 Apr, 12:02 | 05 Apr, 13:00 | 58 minuti | |
05 Apr, 12:15 | 05 Apr, 12:45 | 30 minuti | |
05 Apr, 12:30 | 05 Apr, 13:00 | 30 minuti | |
05 Apr, 13:00 | 05 Apr, 13:30 | 30 minuti | |
05 Apr, 13:30 | 05 Apr, 14:00 | 30 minuti | |
05 Apr, 14:30 | 05 Apr, 15:00 | 30 minuti | |
05 Apr, 15:00 | 05 Apr, 15:30 | 30 minuti | |
05 Apr, 15:01 | 05 Apr, 15:30 | 29 minuti | |
05 Apr, 16:00 | 05 Apr, 16:35 | 35 minuti | |
05 Apr, 16:30 | 05 Apr, 17:00 | 30 minuti | |
05 Apr, 17:00 | 05 Apr, 17:30 | 30 minuti | |
05 Apr, 17:01 | 05 Apr, 17:30 | 29 minuti | |
05 Apr, 17:30 | 05 Apr, 18:00 | 30 minuti | |
05 Apr, 17:32 | 05 Apr, 18:30 | 58 minuti | |
05 Apr, 17:45 | 05 Apr, 18:15 | 30 minuti | |
05 Apr, 18:30 | 05 Apr, 19:05 | 35 minuti | |
05 Apr, 19:00 | 05 Apr, 19:30 | 30 minuti | |
05 Apr, 19:01 | 05 Apr, 19:30 | 29 minuti | |
05 Apr, 19:30 | 05 Apr, 20:00 | 30 minuti | |
05 Apr, 19:30 | 05 Apr, 20:00 | 30 minuti | |
05 Apr, 20:30 | 05 Apr, 21:00 | 30 minuti | |
05 Apr, 20:32 | 05 Apr, 21:30 | 58 minuti | |
05 Apr, 22:30 | 05 Apr, 23:00 | 30 minuti | |
Domenica, 06 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
06 Apr, 07:02 | 06 Apr, 08:00 | 58 minuti | |
06 Apr, 07:30 | 06 Apr, 08:00 | 30 minuti | |
06 Apr, 08:15 | 06 Apr, 08:45 | 30 minuti | |
06 Apr, 08:45 | 06 Apr, 09:15 | 30 minuti | |
06 Apr, 09:01 | 06 Apr, 09:30 | 29 minuti | |
06 Apr, 09:30 | 06 Apr, 10:05 | 35 minuti | |
06 Apr, 10:00 | 06 Apr, 10:30 | 30 minuti | |
06 Apr, 10:30 | 06 Apr, 11:00 | 30 minuti | |
06 Apr, 11:00 | 06 Apr, 11:30 | 30 minuti | |
06 Apr, 11:01 | 06 Apr, 11:30 | 29 minuti | |
06 Apr, 11:15 | 06 Apr, 12:10 | 55 minuti | |
06 Apr, 11:30 | 06 Apr, 12:05 | 35 minuti | |
06 Apr, 12:02 | 06 Apr, 13:00 | 58 minuti | |
06 Apr, 12:15 | 06 Apr, 12:45 | 30 minuti | |
06 Apr, 12:30 | 06 Apr, 13:00 | 30 minuti | |
06 Apr, 13:00 | 06 Apr, 13:30 | 30 minuti | |
06 Apr, 13:30 | 06 Apr, 14:00 | 30 minuti | |
06 Apr, 14:30 | 06 Apr, 15:00 | 30 minuti | |
06 Apr, 15:00 | 06 Apr, 15:30 | 30 minuti | |
06 Apr, 15:01 | 06 Apr, 15:30 | 29 minuti | |
06 Apr, 16:00 | 06 Apr, 16:35 | 35 minuti | |
06 Apr, 16:30 | 06 Apr, 17:00 | 30 minuti | |
06 Apr, 17:00 | 06 Apr, 17:30 | 30 minuti | |
06 Apr, 17:01 | 06 Apr, 17:30 | 29 minuti | |
06 Apr, 17:30 | 06 Apr, 18:00 | 30 minuti | |
06 Apr, 17:32 | 06 Apr, 18:30 | 58 minuti | |
06 Apr, 17:45 | 06 Apr, 18:15 | 30 minuti | |
06 Apr, 18:30 | 06 Apr, 19:05 | 35 minuti | |
06 Apr, 19:00 | 06 Apr, 19:30 | 30 minuti | |
06 Apr, 19:01 | 06 Apr, 19:30 | 29 minuti | |
06 Apr, 19:30 | 06 Apr, 20:00 | 30 minuti | |
06 Apr, 19:30 | 06 Apr, 20:00 | 30 minuti | |
06 Apr, 20:30 | 06 Apr, 21:00 | 30 minuti | |
06 Apr, 20:32 | 06 Apr, 21:30 | 58 minuti | |
06 Apr, 22:30 | 06 Apr, 23:00 | 30 minuti | |
Lunedì, 07 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
07 Apr, 07:02 | 07 Apr, 08:00 | 58 minuti | |
07 Apr, 07:30 | 07 Apr, 08:00 | 30 minuti | |
07 Apr, 08:15 | 07 Apr, 08:45 | 30 minuti | |
07 Apr, 08:45 | 07 Apr, 09:15 | 30 minuti | |
07 Apr, 09:01 | 07 Apr, 09:30 | 29 minuti | |
07 Apr, 09:30 | 07 Apr, 10:05 | 35 minuti | |
07 Apr, 10:00 | 07 Apr, 10:30 | 30 minuti | |
07 Apr, 10:30 | 07 Apr, 11:00 | 30 minuti | |
07 Apr, 11:00 | 07 Apr, 11:30 | 30 minuti | |
07 Apr, 11:01 | 07 Apr, 11:30 | 29 minuti | |
07 Apr, 11:15 | 07 Apr, 12:10 | 55 minuti | |
07 Apr, 11:30 | 07 Apr, 12:05 | 35 minuti | |
07 Apr, 12:02 | 07 Apr, 13:00 | 58 minuti | |
07 Apr, 12:15 | 07 Apr, 12:45 | 30 minuti | |
07 Apr, 12:30 | 07 Apr, 13:00 | 30 minuti | |
07 Apr, 13:00 | 07 Apr, 13:30 | 30 minuti | |
07 Apr, 13:30 | 07 Apr, 14:00 | 30 minuti | |
07 Apr, 14:30 | 07 Apr, 15:00 | 30 minuti | |
07 Apr, 15:00 | 07 Apr, 15:30 | 30 minuti | |
07 Apr, 15:01 | 07 Apr, 15:30 | 29 minuti | |
07 Apr, 16:00 | 07 Apr, 16:35 | 35 minuti | |
07 Apr, 16:30 | 07 Apr, 17:00 | 30 minuti | |
07 Apr, 17:00 | 07 Apr, 17:30 | 30 minuti | |
07 Apr, 17:01 | 07 Apr, 17:30 | 29 minuti | |
07 Apr, 17:30 | 07 Apr, 18:00 | 30 minuti | |
07 Apr, 17:32 | 07 Apr, 18:30 | 58 minuti | |
07 Apr, 17:45 | 07 Apr, 18:15 | 30 minuti | |
07 Apr, 18:30 | 07 Apr, 19:05 | 35 minuti | |
07 Apr, 19:00 | 07 Apr, 19:30 | 30 minuti | |
07 Apr, 19:01 | 07 Apr, 19:30 | 29 minuti | |
07 Apr, 19:30 | 07 Apr, 20:00 | 30 minuti | |
07 Apr, 19:30 | 07 Apr, 20:00 | 30 minuti | |
07 Apr, 20:30 | 07 Apr, 21:00 | 30 minuti | |
07 Apr, 20:32 | 07 Apr, 21:30 | 58 minuti | |
07 Apr, 22:30 | 07 Apr, 23:00 | 30 minuti | |
Martedì, 08 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
08 Apr, 07:02 | 08 Apr, 08:00 | 58 minuti | |
08 Apr, 07:30 | 08 Apr, 08:00 | 30 minuti | |
08 Apr, 08:15 | 08 Apr, 08:45 | 30 minuti | |
08 Apr, 08:45 | 08 Apr, 09:15 | 30 minuti | |
08 Apr, 09:01 | 08 Apr, 09:30 | 29 minuti | |
08 Apr, 09:30 | 08 Apr, 10:05 | 35 minuti | |
08 Apr, 10:00 | 08 Apr, 10:30 | 30 minuti | |
08 Apr, 10:30 | 08 Apr, 11:00 | 30 minuti | |
08 Apr, 11:00 | 08 Apr, 11:30 | 30 minuti | |
08 Apr, 11:01 | 08 Apr, 11:30 | 29 minuti | |
08 Apr, 11:15 | 08 Apr, 12:10 | 55 minuti | |
08 Apr, 11:30 | 08 Apr, 12:05 | 35 minuti | |
08 Apr, 12:02 | 08 Apr, 13:00 | 58 minuti | |
08 Apr, 12:15 | 08 Apr, 12:45 | 30 minuti | |
08 Apr, 12:30 | 08 Apr, 13:00 | 30 minuti | |
08 Apr, 13:00 | 08 Apr, 13:30 | 30 minuti | |
08 Apr, 13:30 | 08 Apr, 14:00 | 30 minuti | |
08 Apr, 14:30 | 08 Apr, 15:00 | 30 minuti | |
08 Apr, 15:00 | 08 Apr, 15:30 | 30 minuti | |
08 Apr, 15:01 | 08 Apr, 15:30 | 29 minuti | |
08 Apr, 16:00 | 08 Apr, 16:35 | 35 minuti | |
08 Apr, 16:30 | 08 Apr, 17:00 | 30 minuti | |
08 Apr, 17:00 | 08 Apr, 17:30 | 30 minuti | |
08 Apr, 17:01 | 08 Apr, 17:30 | 29 minuti | |
08 Apr, 17:30 | 08 Apr, 18:00 | 30 minuti | |
08 Apr, 17:32 | 08 Apr, 18:30 | 58 minuti | |
08 Apr, 17:45 | 08 Apr, 18:15 | 30 minuti | |
08 Apr, 18:30 | 08 Apr, 19:05 | 35 minuti | |
08 Apr, 19:00 | 08 Apr, 19:30 | 30 minuti | |
08 Apr, 19:01 | 08 Apr, 19:30 | 29 minuti | |
08 Apr, 19:30 | 08 Apr, 20:00 | 30 minuti | |
08 Apr, 20:30 | 08 Apr, 21:00 | 30 minuti | |
08 Apr, 20:32 | 08 Apr, 21:30 | 58 minuti | |
08 Apr, 22:30 | 08 Apr, 23:00 | 30 minuti | |
Mercoledì, 09 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
09 Apr, 07:02 | 09 Apr, 08:00 | 58 minuti | |
09 Apr, 07:30 | 09 Apr, 08:00 | 30 minuti | |
09 Apr, 08:15 | 09 Apr, 08:45 | 30 minuti | |
09 Apr, 08:45 | 09 Apr, 09:15 | 30 minuti | |
09 Apr, 09:01 | 09 Apr, 09:30 | 29 minuti | |
09 Apr, 09:30 | 09 Apr, 10:05 | 35 minuti | |
09 Apr, 10:00 | 09 Apr, 10:30 | 30 minuti | |
09 Apr, 10:30 | 09 Apr, 11:00 | 30 minuti | |
09 Apr, 11:00 | 09 Apr, 11:30 | 30 minuti | |
09 Apr, 11:01 | 09 Apr, 11:30 | 29 minuti | |
09 Apr, 11:15 | 09 Apr, 12:10 | 55 minuti | |
09 Apr, 11:30 | 09 Apr, 12:05 | 35 minuti | |
09 Apr, 12:02 | 09 Apr, 13:00 | 58 minuti | |
09 Apr, 12:15 | 09 Apr, 12:45 | 30 minuti | |
09 Apr, 12:30 | 09 Apr, 13:00 | 30 minuti | |
09 Apr, 13:00 | 09 Apr, 13:30 | 30 minuti | |
09 Apr, 13:30 | 09 Apr, 14:00 | 30 minuti | |
09 Apr, 14:30 | 09 Apr, 15:00 | 30 minuti | |
09 Apr, 15:00 | 09 Apr, 15:30 | 30 minuti | |
09 Apr, 15:01 | 09 Apr, 15:30 | 29 minuti | |
09 Apr, 16:00 | 09 Apr, 16:35 | 35 minuti | |
09 Apr, 16:30 | 09 Apr, 17:00 | 30 minuti | |
09 Apr, 17:00 | 09 Apr, 17:30 | 30 minuti | |
09 Apr, 17:01 | 09 Apr, 17:30 | 29 minuti | |
09 Apr, 17:30 | 09 Apr, 18:00 | 30 minuti | |
09 Apr, 17:32 | 09 Apr, 18:30 | 58 minuti | |
09 Apr, 17:45 | 09 Apr, 18:15 | 30 minuti | |
09 Apr, 18:30 | 09 Apr, 19:05 | 35 minuti | |
09 Apr, 19:00 | 09 Apr, 19:30 | 30 minuti | |
09 Apr, 19:01 | 09 Apr, 19:30 | 29 minuti | |
09 Apr, 19:30 | 09 Apr, 20:00 | 30 minuti | |
09 Apr, 20:30 | 09 Apr, 21:00 | 30 minuti | |
09 Apr, 20:32 | 09 Apr, 21:30 | 58 minuti | |
09 Apr, 22:30 | 09 Apr, 23:00 | 30 minuti |
Rotte alternative in partenza da Ibiza
Rotte alternative con arrivo a Formentera
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze