Traghetti da Macau (Outer Harbour) a Hong Kong (Sheung Wan)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Macau (Outer Harbour) a Hong Kong (Sheung Wan): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Macao (Outer Harbour) nello Stato di Macao e il porto di Hong Kong (Sheung Wan) nello Stato di Hong Kong offre diverse opzioni e servizi.
Sulle rotte tra Macao e Hong Kong sono disponibili diversi tipi di traghetti, come i traghetti ad alta velocità (Jetfoil) e i traghetti convenzionali. Alcuni operatori di traghetti che operano su questa tratta sono TurboJET, Cotai Water Jet e First Ferry.
Durante i periodi di alta stagione come le festività cinesi e le vacanze estive, questa rotta può risultare piuttosto affollata, quindi è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo. Durante le altre stagioni dell'anno, invece, il numero di passeggeri è generalmente più basso e risulta quindi meno affollato.
Il tempo di viaggio medio dipende dalla tipologia di traghetto utilizzato. I traghetti ad alta velocità impiegano in media circa 55 minuti per coprire la tratta, mentre i traghetti convenzionali possono richiedere da 1 a 2 ore.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare vari servizi, come aree salotto, ristoranti, negozi duty-free e connessione Wi-Fi.
Ai porti di Macao (Outer Harbour) e Hong Kong (Sheung Wan), sono disponibili servizi come terminal per il check-in, lounge, servizi igienici e aree di attesa.
Per raggiungere il porto di Macao (Outer Harbour), è possibile utilizzare mezzi pubblici come bus e taxi. Invece, per raggiungere il porto di Hong Kong (Sheung Wan), è possibile utilizzare la metropolitana o i bus.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Macao (Outer Harbour) e il porto di Hong Kong (Sheung Wan) offre diverse opzioni di traghetti, con tempi di viaggio e servizi variabili. È importante prenotare in anticipo durante i periodi di alta stagione e raggiungere i porti utilizzando mezzi pubblici appropriati.
Sulle rotte tra Macao e Hong Kong sono disponibili diversi tipi di traghetti, come i traghetti ad alta velocità (Jetfoil) e i traghetti convenzionali. Alcuni operatori di traghetti che operano su questa tratta sono TurboJET, Cotai Water Jet e First Ferry.
Durante i periodi di alta stagione come le festività cinesi e le vacanze estive, questa rotta può risultare piuttosto affollata, quindi è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo. Durante le altre stagioni dell'anno, invece, il numero di passeggeri è generalmente più basso e risulta quindi meno affollato.
Il tempo di viaggio medio dipende dalla tipologia di traghetto utilizzato. I traghetti ad alta velocità impiegano in media circa 55 minuti per coprire la tratta, mentre i traghetti convenzionali possono richiedere da 1 a 2 ore.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare vari servizi, come aree salotto, ristoranti, negozi duty-free e connessione Wi-Fi.
Ai porti di Macao (Outer Harbour) e Hong Kong (Sheung Wan), sono disponibili servizi come terminal per il check-in, lounge, servizi igienici e aree di attesa.
Per raggiungere il porto di Macao (Outer Harbour), è possibile utilizzare mezzi pubblici come bus e taxi. Invece, per raggiungere il porto di Hong Kong (Sheung Wan), è possibile utilizzare la metropolitana o i bus.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Macao (Outer Harbour) e il porto di Hong Kong (Sheung Wan) offre diverse opzioni di traghetti, con tempi di viaggio e servizi variabili. È importante prenotare in anticipo durante i periodi di alta stagione e raggiungere i porti utilizzando mezzi pubblici appropriati.
Orari traghetti da Macau (Outer Harbour) a Hong Kong (Sheung Wan)
Domenica, 22 Dicembre 2024 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
22 Dic, 07:30 | 22 Dic, 08:25 | 55 minuti | |
22 Dic, 08:30 | 22 Dic, 09:25 | 55 minuti | |
22 Dic, 09:00 | 22 Dic, 09:55 | 55 minuti | |
22 Dic, 09:30 | 22 Dic, 10:25 | 55 minuti | |
22 Dic, 10:00 | 22 Dic, 10:55 | 55 minuti | |
22 Dic, 10:30 | 22 Dic, 11:25 | 55 minuti | |
22 Dic, 11:00 | 22 Dic, 11:55 | 55 minuti | |
22 Dic, 11:30 | 22 Dic, 12:25 | 55 minuti | |
22 Dic, 12:00 | 22 Dic, 12:55 | 55 minuti | |
22 Dic, 12:30 | 22 Dic, 13:25 | 55 minuti | |
22 Dic, 13:00 | 22 Dic, 13:55 | 55 minuti | |
22 Dic, 13:30 | 22 Dic, 14:25 | 55 minuti | |
22 Dic, 14:00 | 22 Dic, 14:55 | 55 minuti | |
22 Dic, 14:30 | 22 Dic, 15:25 | 55 minuti | |
22 Dic, 15:00 | 22 Dic, 15:55 | 55 minuti | |
22 Dic, 15:30 | 22 Dic, 16:25 | 55 minuti | |
22 Dic, 16:00 | 22 Dic, 16:55 | 55 minuti | |
22 Dic, 16:30 | 22 Dic, 17:25 | 55 minuti | |
22 Dic, 17:00 | 22 Dic, 17:55 | 55 minuti | |
22 Dic, 17:30 | 22 Dic, 18:25 | 55 minuti | |
22 Dic, 18:00 | 22 Dic, 18:55 | 55 minuti | |
22 Dic, 19:00 | 22 Dic, 19:55 | 55 minuti | |
22 Dic, 20:00 | 22 Dic, 20:55 | 55 minuti | |
22 Dic, 21:00 | 22 Dic, 21:55 | 55 minuti | |
22 Dic, 21:30 | 22 Dic, 22:25 | 55 minuti | |
22 Dic, 22:00 | 22 Dic, 22:55 | 55 minuti | |
22 Dic, 23:00 | 22 Dic, 23:55 | 55 minuti | |
Lunedì, 23 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
23 Dic, 07:30 | 23 Dic, 08:25 | 55 minuti | |
23 Dic, 08:30 | 23 Dic, 09:25 | 55 minuti | |
23 Dic, 09:00 | 23 Dic, 09:55 | 55 minuti | |
23 Dic, 09:30 | 23 Dic, 10:25 | 55 minuti | |
23 Dic, 10:00 | 23 Dic, 10:55 | 55 minuti | |
23 Dic, 10:30 | 23 Dic, 11:25 | 55 minuti | |
23 Dic, 11:00 | 23 Dic, 11:55 | 55 minuti | |
23 Dic, 11:30 | 23 Dic, 12:25 | 55 minuti | |
23 Dic, 12:00 | 23 Dic, 12:55 | 55 minuti | |
23 Dic, 12:30 | 23 Dic, 13:25 | 55 minuti | |
23 Dic, 13:00 | 23 Dic, 13:55 | 55 minuti | |
23 Dic, 13:30 | 23 Dic, 14:25 | 55 minuti | |
23 Dic, 14:00 | 23 Dic, 14:55 | 55 minuti | |
23 Dic, 14:30 | 23 Dic, 15:25 | 55 minuti | |
23 Dic, 15:00 | 23 Dic, 15:55 | 55 minuti | |
23 Dic, 15:30 | 23 Dic, 16:25 | 55 minuti | |
23 Dic, 16:00 | 23 Dic, 16:55 | 55 minuti | |
23 Dic, 16:30 | 23 Dic, 17:25 | 55 minuti | |
23 Dic, 17:00 | 23 Dic, 17:55 | 55 minuti | |
23 Dic, 17:30 | 23 Dic, 18:25 | 55 minuti | |
23 Dic, 18:00 | 23 Dic, 18:55 | 55 minuti | |
23 Dic, 19:00 | 23 Dic, 19:55 | 55 minuti | |
23 Dic, 20:00 | 23 Dic, 20:55 | 55 minuti | |
23 Dic, 21:00 | 23 Dic, 21:55 | 55 minuti | |
23 Dic, 22:00 | 23 Dic, 22:55 | 55 minuti | |
23 Dic, 23:00 | 23 Dic, 23:55 | 55 minuti | |
Martedì, 24 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
24 Dic, 07:30 | 24 Dic, 08:25 | 55 minuti | |
24 Dic, 08:30 | 24 Dic, 09:25 | 55 minuti | |
24 Dic, 09:00 | 24 Dic, 09:55 | 55 minuti | |
24 Dic, 09:30 | 24 Dic, 10:25 | 55 minuti | |
24 Dic, 10:00 | 24 Dic, 10:55 | 55 minuti | |
24 Dic, 10:30 | 24 Dic, 11:25 | 55 minuti | |
24 Dic, 11:00 | 24 Dic, 11:55 | 55 minuti | |
24 Dic, 11:30 | 24 Dic, 12:25 | 55 minuti | |
24 Dic, 12:00 | 24 Dic, 12:55 | 55 minuti | |
24 Dic, 12:30 | 24 Dic, 13:25 | 55 minuti | |
24 Dic, 13:00 | 24 Dic, 13:55 | 55 minuti | |
24 Dic, 13:30 | 24 Dic, 14:25 | 55 minuti | |
24 Dic, 14:00 | 24 Dic, 14:55 | 55 minuti | |
24 Dic, 14:30 | 24 Dic, 15:25 | 55 minuti | |
24 Dic, 15:00 | 24 Dic, 15:55 | 55 minuti | |
24 Dic, 15:30 | 24 Dic, 16:25 | 55 minuti | |
24 Dic, 16:00 | 24 Dic, 16:55 | 55 minuti | |
24 Dic, 16:30 | 24 Dic, 17:25 | 55 minuti | |
24 Dic, 17:00 | 24 Dic, 17:55 | 55 minuti | |
24 Dic, 17:30 | 24 Dic, 18:25 | 55 minuti | |
24 Dic, 18:00 | 24 Dic, 18:55 | 55 minuti | |
24 Dic, 19:00 | 24 Dic, 19:55 | 55 minuti | |
24 Dic, 20:00 | 24 Dic, 20:55 | 55 minuti | |
24 Dic, 21:00 | 24 Dic, 21:55 | 55 minuti | |
24 Dic, 21:30 | 24 Dic, 22:25 | 55 minuti | |
24 Dic, 22:00 | 24 Dic, 22:55 | 55 minuti | |
24 Dic, 23:00 | 24 Dic, 23:55 | 55 minuti | |
Mercoledì, 25 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
25 Dic, 07:30 | 25 Dic, 08:25 | 55 minuti | |
25 Dic, 08:30 | 25 Dic, 09:25 | 55 minuti | |
25 Dic, 09:00 | 25 Dic, 09:55 | 55 minuti | |
25 Dic, 09:30 | 25 Dic, 10:25 | 55 minuti | |
25 Dic, 10:00 | 25 Dic, 10:55 | 55 minuti | |
25 Dic, 11:00 | 25 Dic, 11:55 | 55 minuti | |
25 Dic, 11:30 | 25 Dic, 12:25 | 55 minuti | |
25 Dic, 12:00 | 25 Dic, 12:55 | 55 minuti | |
25 Dic, 12:30 | 25 Dic, 13:25 | 55 minuti | |
25 Dic, 13:00 | 25 Dic, 13:55 | 55 minuti | |
25 Dic, 13:30 | 25 Dic, 14:25 | 55 minuti | |
25 Dic, 14:00 | 25 Dic, 14:55 | 55 minuti | |
25 Dic, 14:30 | 25 Dic, 15:25 | 55 minuti | |
25 Dic, 15:00 | 25 Dic, 15:55 | 55 minuti | |
25 Dic, 15:30 | 25 Dic, 16:25 | 55 minuti | |
25 Dic, 16:00 | 25 Dic, 16:55 | 55 minuti | |
25 Dic, 16:30 | 25 Dic, 17:25 | 55 minuti | |
25 Dic, 17:00 | 25 Dic, 17:55 | 55 minuti | |
25 Dic, 17:30 | 25 Dic, 18:25 | 55 minuti | |
25 Dic, 18:00 | 25 Dic, 18:55 | 55 minuti | |
25 Dic, 19:00 | 25 Dic, 19:55 | 55 minuti | |
25 Dic, 20:00 | 25 Dic, 20:55 | 55 minuti | |
25 Dic, 21:00 | 25 Dic, 21:55 | 55 minuti | |
25 Dic, 21:30 | 25 Dic, 22:25 | 55 minuti | |
25 Dic, 22:00 | 25 Dic, 22:55 | 55 minuti | |
25 Dic, 23:00 | 25 Dic, 23:55 | 55 minuti | |
Giovedì, 26 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
26 Dic, 07:30 | 26 Dic, 08:25 | 55 minuti | |
26 Dic, 08:30 | 26 Dic, 09:25 | 55 minuti | |
26 Dic, 09:00 | 26 Dic, 09:55 | 55 minuti | |
26 Dic, 09:30 | 26 Dic, 10:25 | 55 minuti | |
26 Dic, 10:00 | 26 Dic, 10:55 | 55 minuti | |
26 Dic, 10:30 | 26 Dic, 11:25 | 55 minuti | |
26 Dic, 11:00 | 26 Dic, 11:55 | 55 minuti | |
26 Dic, 11:30 | 26 Dic, 12:25 | 55 minuti | |
26 Dic, 12:00 | 26 Dic, 12:55 | 55 minuti | |
26 Dic, 12:30 | 26 Dic, 13:25 | 55 minuti | |
26 Dic, 13:00 | 26 Dic, 13:55 | 55 minuti | |
26 Dic, 13:30 | 26 Dic, 14:25 | 55 minuti | |
26 Dic, 14:00 | 26 Dic, 14:55 | 55 minuti | |
26 Dic, 14:30 | 26 Dic, 15:25 | 55 minuti | |
26 Dic, 15:00 | 26 Dic, 15:55 | 55 minuti | |
26 Dic, 15:30 | 26 Dic, 16:25 | 55 minuti | |
26 Dic, 16:00 | 26 Dic, 16:55 | 55 minuti | |
26 Dic, 16:30 | 26 Dic, 17:25 | 55 minuti | |
26 Dic, 17:00 | 26 Dic, 17:55 | 55 minuti | |
26 Dic, 17:30 | 26 Dic, 18:25 | 55 minuti | |
26 Dic, 18:00 | 26 Dic, 18:55 | 55 minuti | |
26 Dic, 19:00 | 26 Dic, 19:55 | 55 minuti | |
26 Dic, 20:00 | 26 Dic, 20:55 | 55 minuti | |
26 Dic, 21:00 | 26 Dic, 21:55 | 55 minuti | |
26 Dic, 21:30 | 26 Dic, 22:25 | 55 minuti | |
26 Dic, 22:00 | 26 Dic, 22:55 | 55 minuti | |
26 Dic, 23:00 | 26 Dic, 23:55 | 55 minuti | |
Venerdì, 27 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
27 Dic, 07:30 | 27 Dic, 08:25 | 55 minuti | |
27 Dic, 08:30 | 27 Dic, 09:25 | 55 minuti | |
27 Dic, 09:00 | 27 Dic, 09:55 | 55 minuti | |
27 Dic, 09:30 | 27 Dic, 10:25 | 55 minuti | |
27 Dic, 10:00 | 27 Dic, 10:55 | 55 minuti | |
27 Dic, 10:30 | 27 Dic, 11:25 | 55 minuti | |
27 Dic, 11:00 | 27 Dic, 11:55 | 55 minuti | |
27 Dic, 11:30 | 27 Dic, 12:25 | 55 minuti | |
27 Dic, 12:00 | 27 Dic, 12:55 | 55 minuti | |
27 Dic, 12:30 | 27 Dic, 13:25 | 55 minuti | |
27 Dic, 13:00 | 27 Dic, 13:55 | 55 minuti | |
27 Dic, 13:30 | 27 Dic, 14:25 | 55 minuti | |
27 Dic, 14:00 | 27 Dic, 14:55 | 55 minuti | |
27 Dic, 14:30 | 27 Dic, 15:25 | 55 minuti | |
27 Dic, 15:00 | 27 Dic, 15:55 | 55 minuti | |
27 Dic, 15:30 | 27 Dic, 16:25 | 55 minuti | |
27 Dic, 16:00 | 27 Dic, 16:55 | 55 minuti | |
27 Dic, 16:30 | 27 Dic, 17:25 | 55 minuti | |
27 Dic, 17:00 | 27 Dic, 17:55 | 55 minuti | |
27 Dic, 17:30 | 27 Dic, 18:25 | 55 minuti | |
27 Dic, 18:00 | 27 Dic, 18:55 | 55 minuti | |
27 Dic, 19:00 | 27 Dic, 19:55 | 55 minuti | |
27 Dic, 20:00 | 27 Dic, 20:55 | 55 minuti | |
27 Dic, 21:00 | 27 Dic, 21:55 | 55 minuti | |
27 Dic, 21:30 | 27 Dic, 22:25 | 55 minuti | |
27 Dic, 22:00 | 27 Dic, 22:55 | 55 minuti | |
27 Dic, 23:00 | 27 Dic, 23:55 | 55 minuti | |
Sabato, 28 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
28 Dic, 07:30 | 28 Dic, 08:25 | 55 minuti | |
28 Dic, 08:30 | 28 Dic, 09:25 | 55 minuti | |
28 Dic, 09:00 | 28 Dic, 09:55 | 55 minuti | |
28 Dic, 09:30 | 28 Dic, 10:25 | 55 minuti | |
28 Dic, 10:00 | 28 Dic, 10:55 | 55 minuti | |
28 Dic, 10:30 | 28 Dic, 11:25 | 55 minuti | |
28 Dic, 11:00 | 28 Dic, 11:55 | 55 minuti | |
28 Dic, 11:30 | 28 Dic, 12:25 | 55 minuti | |
28 Dic, 12:00 | 28 Dic, 12:55 | 55 minuti | |
28 Dic, 12:30 | 28 Dic, 13:25 | 55 minuti | |
28 Dic, 13:00 | 28 Dic, 13:55 | 55 minuti | |
28 Dic, 13:30 | 28 Dic, 14:25 | 55 minuti | |
28 Dic, 14:00 | 28 Dic, 14:55 | 55 minuti | |
28 Dic, 14:30 | 28 Dic, 15:25 | 55 minuti | |
28 Dic, 15:00 | 28 Dic, 15:55 | 55 minuti | |
28 Dic, 15:30 | 28 Dic, 16:25 | 55 minuti | |
28 Dic, 16:00 | 28 Dic, 16:55 | 55 minuti | |
28 Dic, 16:30 | 28 Dic, 17:25 | 55 minuti | |
28 Dic, 17:00 | 28 Dic, 17:55 | 55 minuti | |
28 Dic, 17:30 | 28 Dic, 18:25 | 55 minuti | |
28 Dic, 18:00 | 28 Dic, 18:55 | 55 minuti | |
28 Dic, 19:00 | 28 Dic, 19:55 | 55 minuti | |
28 Dic, 20:00 | 28 Dic, 20:55 | 55 minuti | |
28 Dic, 21:00 | 28 Dic, 21:55 | 55 minuti | |
28 Dic, 21:30 | 28 Dic, 22:25 | 55 minuti | |
28 Dic, 22:00 | 28 Dic, 22:55 | 55 minuti | |
28 Dic, 23:00 | 28 Dic, 23:55 | 55 minuti |
Rotte alternative in partenza da Macau (Outer Harbour)
Rotte alternative con arrivo a Hong Kong (Sheung Wan)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze