Traghetti da Messina a Reggio Calabria
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Messina a Reggio Calabria: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Messina, situato in Italia, e il porto di Reggio Calabria, anch'esso in Italia, è un modo conveniente e panoramico per attraversare lo Stretto di Messina. Questa breve traversata offre diverse opzioni di traghetti per i passeggeri.
Gli operatori di traghetti che operano su questa tratta includono le compagnie di navigazione Bluferries, Caronte & Tourist, Liberty Lines, e le imbarcazioni della compagnia di navigazione regionale Traghetti delle Isole. I tragitti sono disponibili durante tutto l'anno, con una maggior frequenza in alta stagione.
I periodi dell'anno più affollati sono generalmente l'estate e la Pasqua, quando molte persone si recano in vacanza o si spostano per festeggiare. I periodi meno affollati sono di solito i mesi invernali, quando il turismo diminuisce.
Sono disponibili diverse tipologie di traghetti su questa tratta, tra cui i traghetti tradizionali e le più veloci e moderne navi ad alta velocità. Il tempo di percorrenza medio per i traghetti tradizionali è di circa 1 ora e 30 minuti, mentre le navi ad alta velocità possono completare il tragitto in circa 40 minuti.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce sono disponibili vari servizi come bar e ristoranti, aree lounge, servizi igienici e spazi per i passeggeri. Alcune navi ad alta velocità offrono anche cabine private per i passeggeri che desiderano un po' più di comfort durante il viaggio.
Nei porti di Messina e Reggio Calabria sono disponibili servizi come parcheggi, taxi e autobus per agevolare gli spostamenti dei passeggeri. Il porto di Messina è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada A18, mentre il porto di Reggio Calabria è accessibile tramite l'autostrada A3. Entrambi i porti sono ben collegati ai trasporti pubblici locali.
Gli operatori di traghetti che operano su questa tratta includono le compagnie di navigazione Bluferries, Caronte & Tourist, Liberty Lines, e le imbarcazioni della compagnia di navigazione regionale Traghetti delle Isole. I tragitti sono disponibili durante tutto l'anno, con una maggior frequenza in alta stagione.
I periodi dell'anno più affollati sono generalmente l'estate e la Pasqua, quando molte persone si recano in vacanza o si spostano per festeggiare. I periodi meno affollati sono di solito i mesi invernali, quando il turismo diminuisce.
Sono disponibili diverse tipologie di traghetti su questa tratta, tra cui i traghetti tradizionali e le più veloci e moderne navi ad alta velocità. Il tempo di percorrenza medio per i traghetti tradizionali è di circa 1 ora e 30 minuti, mentre le navi ad alta velocità possono completare il tragitto in circa 40 minuti.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce sono disponibili vari servizi come bar e ristoranti, aree lounge, servizi igienici e spazi per i passeggeri. Alcune navi ad alta velocità offrono anche cabine private per i passeggeri che desiderano un po' più di comfort durante il viaggio.
Nei porti di Messina e Reggio Calabria sono disponibili servizi come parcheggi, taxi e autobus per agevolare gli spostamenti dei passeggeri. Il porto di Messina è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada A18, mentre il porto di Reggio Calabria è accessibile tramite l'autostrada A3. Entrambi i porti sono ben collegati ai trasporti pubblici locali.
Operatori navali
Liberty Lines Fast Ferries |
Vedi |
Orari traghetti da Messina a Reggio Calabria
Mercoledì, 04 Dicembre 2024 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
04 Dic, 05:30 | 04 Dic, 06:00 | 30 minuti | |
04 Dic, 06:15 | 04 Dic, 06:45 | 30 minuti | |
04 Dic, 07:00 | 04 Dic, 07:30 | 30 minuti | |
04 Dic, 07:40 | 04 Dic, 08:10 | 30 minuti | |
04 Dic, 08:15 | 04 Dic, 08:45 | 30 minuti | |
04 Dic, 08:40 | 04 Dic, 09:10 | 30 minuti | |
04 Dic, 10:00 | 04 Dic, 10:30 | 30 minuti | |
04 Dic, 11:30 | 04 Dic, 12:00 | 30 minuti | |
04 Dic, 12:45 | 04 Dic, 13:15 | 30 minuti | |
04 Dic, 13:00 | 04 Dic, 13:30 | 30 minuti | |
04 Dic, 13:30 | 04 Dic, 14:00 | 30 minuti | |
04 Dic, 14:30 | 04 Dic, 15:00 | 30 minuti | |
04 Dic, 15:30 | 04 Dic, 16:00 | 30 minuti | |
04 Dic, 16:30 | 04 Dic, 17:00 | 30 minuti | |
04 Dic, 17:30 | 04 Dic, 18:00 | 30 minuti | |
04 Dic, 18:30 | 04 Dic, 19:00 | 30 minuti | |
04 Dic, 19:30 | 04 Dic, 20:00 | 30 minuti | |
04 Dic, 20:30 | 04 Dic, 21:00 | 30 minuti | |
04 Dic, 22:30 | 04 Dic, 23:00 | 30 minuti | |
Giovedì, 05 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
05 Dic, 05:30 | 05 Dic, 06:00 | 30 minuti | |
05 Dic, 06:15 | 05 Dic, 06:45 | 30 minuti | |
05 Dic, 07:00 | 05 Dic, 07:30 | 30 minuti | |
05 Dic, 07:40 | 05 Dic, 08:10 | 30 minuti | |
05 Dic, 08:15 | 05 Dic, 08:45 | 30 minuti | |
05 Dic, 08:40 | 05 Dic, 09:10 | 30 minuti | |
05 Dic, 10:00 | 05 Dic, 10:30 | 30 minuti | |
05 Dic, 11:30 | 05 Dic, 12:00 | 30 minuti | |
05 Dic, 12:45 | 05 Dic, 13:15 | 30 minuti | |
05 Dic, 13:00 | 05 Dic, 13:30 | 30 minuti | |
05 Dic, 13:30 | 05 Dic, 14:00 | 30 minuti | |
05 Dic, 14:30 | 05 Dic, 15:00 | 30 minuti | |
05 Dic, 15:30 | 05 Dic, 16:00 | 30 minuti | |
05 Dic, 16:30 | 05 Dic, 17:00 | 30 minuti | |
05 Dic, 17:30 | 05 Dic, 18:00 | 30 minuti | |
05 Dic, 18:30 | 05 Dic, 19:00 | 30 minuti | |
05 Dic, 19:30 | 05 Dic, 20:00 | 30 minuti | |
05 Dic, 20:30 | 05 Dic, 21:00 | 30 minuti | |
05 Dic, 22:30 | 05 Dic, 23:00 | 30 minuti | |
Venerdì, 06 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
06 Dic, 05:30 | 06 Dic, 06:00 | 30 minuti | |
06 Dic, 06:15 | 06 Dic, 06:45 | 30 minuti | |
06 Dic, 07:00 | 06 Dic, 07:30 | 30 minuti | |
06 Dic, 07:40 | 06 Dic, 08:10 | 30 minuti | |
06 Dic, 08:15 | 06 Dic, 08:45 | 30 minuti | |
06 Dic, 08:40 | 06 Dic, 09:10 | 30 minuti | |
06 Dic, 10:00 | 06 Dic, 10:30 | 30 minuti | |
06 Dic, 11:30 | 06 Dic, 12:00 | 30 minuti | |
06 Dic, 12:45 | 06 Dic, 13:15 | 30 minuti | |
06 Dic, 13:00 | 06 Dic, 13:30 | 30 minuti | |
06 Dic, 13:30 | 06 Dic, 14:00 | 30 minuti | |
06 Dic, 14:30 | 06 Dic, 15:00 | 30 minuti | |
06 Dic, 15:30 | 06 Dic, 16:00 | 30 minuti | |
06 Dic, 16:30 | 06 Dic, 17:00 | 30 minuti | |
06 Dic, 17:30 | 06 Dic, 18:00 | 30 minuti | |
06 Dic, 18:30 | 06 Dic, 19:00 | 30 minuti | |
06 Dic, 19:30 | 06 Dic, 20:00 | 30 minuti | |
06 Dic, 20:30 | 06 Dic, 21:00 | 30 minuti | |
06 Dic, 22:30 | 06 Dic, 23:00 | 30 minuti | |
Sabato, 07 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
07 Dic, 06:20 | 07 Dic, 06:50 | 30 minuti | |
07 Dic, 07:20 | 07 Dic, 07:50 | 30 minuti | |
07 Dic, 08:15 | 07 Dic, 08:45 | 30 minuti | |
07 Dic, 10:00 | 07 Dic, 10:30 | 30 minuti | |
07 Dic, 11:30 | 07 Dic, 12:00 | 30 minuti | |
07 Dic, 14:20 | 07 Dic, 14:50 | 30 minuti | |
07 Dic, 17:30 | 07 Dic, 18:00 | 30 minuti | |
07 Dic, 22:30 | 07 Dic, 23:00 | 30 minuti | |
Domenica, 08 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
08 Dic, 06:20 | 08 Dic, 06:50 | 30 minuti | |
08 Dic, 07:20 | 08 Dic, 07:50 | 30 minuti | |
08 Dic, 10:00 | 08 Dic, 10:30 | 30 minuti | |
08 Dic, 11:30 | 08 Dic, 12:00 | 30 minuti | |
08 Dic, 12:45 | 08 Dic, 13:15 | 30 minuti | |
08 Dic, 14:20 | 08 Dic, 14:50 | 30 minuti | |
08 Dic, 17:30 | 08 Dic, 18:00 | 30 minuti | |
08 Dic, 22:30 | 08 Dic, 23:00 | 30 minuti | |
Lunedì, 09 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
09 Dic, 05:30 | 09 Dic, 06:00 | 30 minuti | |
09 Dic, 06:15 | 09 Dic, 06:45 | 30 minuti | |
09 Dic, 07:00 | 09 Dic, 07:30 | 30 minuti | |
09 Dic, 07:40 | 09 Dic, 08:10 | 30 minuti | |
09 Dic, 08:15 | 09 Dic, 08:45 | 30 minuti | |
09 Dic, 08:40 | 09 Dic, 09:10 | 30 minuti | |
09 Dic, 10:00 | 09 Dic, 10:30 | 30 minuti | |
09 Dic, 11:30 | 09 Dic, 12:00 | 30 minuti | |
09 Dic, 12:45 | 09 Dic, 13:15 | 30 minuti | |
09 Dic, 13:00 | 09 Dic, 13:30 | 30 minuti | |
09 Dic, 13:30 | 09 Dic, 14:00 | 30 minuti | |
09 Dic, 14:30 | 09 Dic, 15:00 | 30 minuti | |
09 Dic, 15:30 | 09 Dic, 16:00 | 30 minuti | |
09 Dic, 16:30 | 09 Dic, 17:00 | 30 minuti | |
09 Dic, 17:30 | 09 Dic, 18:00 | 30 minuti | |
09 Dic, 18:30 | 09 Dic, 19:00 | 30 minuti | |
09 Dic, 19:30 | 09 Dic, 20:00 | 30 minuti | |
09 Dic, 20:30 | 09 Dic, 21:00 | 30 minuti | |
09 Dic, 22:30 | 09 Dic, 23:00 | 30 minuti | |
Martedì, 10 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
10 Dic, 05:30 | 10 Dic, 06:00 | 30 minuti | |
10 Dic, 06:15 | 10 Dic, 06:45 | 30 minuti | |
10 Dic, 07:00 | 10 Dic, 07:30 | 30 minuti | |
10 Dic, 07:40 | 10 Dic, 08:10 | 30 minuti | |
10 Dic, 08:15 | 10 Dic, 08:45 | 30 minuti | |
10 Dic, 08:40 | 10 Dic, 09:10 | 30 minuti | |
10 Dic, 10:00 | 10 Dic, 10:30 | 30 minuti | |
10 Dic, 11:30 | 10 Dic, 12:00 | 30 minuti | |
10 Dic, 12:45 | 10 Dic, 13:15 | 30 minuti | |
10 Dic, 13:00 | 10 Dic, 13:30 | 30 minuti | |
10 Dic, 13:30 | 10 Dic, 14:00 | 30 minuti | |
10 Dic, 14:30 | 10 Dic, 15:00 | 30 minuti | |
10 Dic, 15:30 | 10 Dic, 16:00 | 30 minuti | |
10 Dic, 16:30 | 10 Dic, 17:00 | 30 minuti | |
10 Dic, 17:30 | 10 Dic, 18:00 | 30 minuti | |
10 Dic, 18:30 | 10 Dic, 19:00 | 30 minuti | |
10 Dic, 19:30 | 10 Dic, 20:00 | 30 minuti | |
10 Dic, 20:30 | 10 Dic, 21:00 | 30 minuti | |
10 Dic, 22:30 | 10 Dic, 23:00 | 30 minuti |
Rotte alternative in partenza da Messina
Rotte alternative con arrivo a Reggio Calabria
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze