Traghetti da Napoli a Procida
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Napoli a Procida: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Napoli - Procida è un collegamento marittimo molto popolare che unisce la città di Napoli alla pittoresca isola di Procida, una delle perle del Golfo di Napoli. La distanza tra Napoli e Procida è di circa 15 miglia nautiche, equivalenti a circa 27 chilometri.
COLLEGAMENTI NAPOLI - PROCIDA
La rotta è servita frequentemente, con oltre 18 collegamenti giornalieri in traghetto e in aliscafo durante l'alta stagione, garantendo un servizio continuo sia nei giorni feriali che nei festivi. Il tempo di navigazione varia in base al tipo di imbarcazione: circa 1 ora a bordo dei traghetti o 30 / 40 minuti con gli aliscafi.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Caremar, Caremar (Hydrofoil), e SNAV Aliscafi sono i principali gestori dei traghetti e degli aliscafi sulla rotta napoli - Procida.
IMBARCO VEICOLI
I traghetti tradizionali consentono l'imbarco di veicoli, come auto e moto, rendendo possibile il trasporto anche per chi desidera muoversi sull’isola con il proprio mezzo. Tuttavia, è importante ricordare che l'accesso ai veicoli potrebbe essere limitato durante i periodi di alta stagione per i non residenti.
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI PER PROCIDA
Prenota i traghetti tra Napoli e Procida con Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Caremar |
Vedi | |
Caremar (Hydrofoil) |
Vedi | |
SNAV Aliscafi |
Vedi |
Orari traghetti da Napoli a Procida
Giovedì, 12 Dicembre 2024 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
12 Dic, 06:00 | 12 Dic, 07:00 | 1 ora | |
12 Dic, 07:30 | 12 Dic, 08:05 | 35 minuti | |
12 Dic, 08:30 | 12 Dic, 09:05 | 35 minuti | |
12 Dic, 08:55 | 12 Dic, 09:35 | 40 minuti | |
12 Dic, 09:25 | 12 Dic, 10:25 | 1 ora | |
12 Dic, 10:45 | 12 Dic, 11:45 | 1 ora | |
12 Dic, 11:45 | 12 Dic, 12:25 | 40 minuti | |
12 Dic, 12:30 | 12 Dic, 13:10 | 40 minuti | |
12 Dic, 13:10 | 12 Dic, 13:50 | 40 minuti | |
12 Dic, 14:45 | 12 Dic, 15:25 | 40 minuti | |
12 Dic, 15:10 | 12 Dic, 16:10 | 1 ora | |
12 Dic, 16:20 | 12 Dic, 17:00 | 40 minuti | |
12 Dic, 17:35 | 12 Dic, 18:35 | 1 ora | |
12 Dic, 18:15 | 12 Dic, 18:55 | 40 minuti | |
12 Dic, 19:00 | 12 Dic, 19:40 | 40 minuti | |
12 Dic, 19:25 | 12 Dic, 20:25 | 1 ora | |
12 Dic, 20:05 | 12 Dic, 20:45 | 40 minuti | |
12 Dic, 21:55 | 12 Dic, 22:55 | 1 ora | |
Venerdì, 13 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
13 Dic, 06:00 | 13 Dic, 07:00 | 1 ora | |
13 Dic, 07:30 | 13 Dic, 08:05 | 35 minuti | |
13 Dic, 08:30 | 13 Dic, 09:05 | 35 minuti | |
13 Dic, 08:55 | 13 Dic, 09:35 | 40 minuti | |
13 Dic, 09:25 | 13 Dic, 10:25 | 1 ora | |
13 Dic, 10:45 | 13 Dic, 11:45 | 1 ora | |
13 Dic, 11:45 | 13 Dic, 12:25 | 40 minuti | |
13 Dic, 12:30 | 13 Dic, 13:10 | 40 minuti | |
13 Dic, 13:10 | 13 Dic, 13:50 | 40 minuti | |
13 Dic, 14:45 | 13 Dic, 15:25 | 40 minuti | |
13 Dic, 15:10 | 13 Dic, 16:10 | 1 ora | |
13 Dic, 16:20 | 13 Dic, 17:00 | 40 minuti | |
13 Dic, 17:35 | 13 Dic, 18:35 | 1 ora | |
13 Dic, 18:15 | 13 Dic, 18:55 | 40 minuti | |
13 Dic, 19:00 | 13 Dic, 19:40 | 40 minuti | |
13 Dic, 19:25 | 13 Dic, 20:25 | 1 ora | |
13 Dic, 20:05 | 13 Dic, 20:45 | 40 minuti | |
13 Dic, 21:55 | 13 Dic, 22:55 | 1 ora | |
Sabato, 14 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
14 Dic, 06:00 | 14 Dic, 07:00 | 1 ora | |
14 Dic, 07:30 | 14 Dic, 08:05 | 35 minuti | |
14 Dic, 08:30 | 14 Dic, 09:05 | 35 minuti | |
14 Dic, 08:55 | 14 Dic, 09:35 | 40 minuti | |
14 Dic, 09:25 | 14 Dic, 10:25 | 1 ora | |
14 Dic, 10:45 | 14 Dic, 11:45 | 1 ora | |
14 Dic, 11:45 | 14 Dic, 12:25 | 40 minuti | |
14 Dic, 12:30 | 14 Dic, 13:10 | 40 minuti | |
14 Dic, 13:10 | 14 Dic, 13:50 | 40 minuti | |
14 Dic, 14:45 | 14 Dic, 15:25 | 40 minuti | |
14 Dic, 15:10 | 14 Dic, 16:10 | 1 ora | |
14 Dic, 16:20 | 14 Dic, 17:00 | 40 minuti | |
14 Dic, 17:35 | 14 Dic, 18:35 | 1 ora | |
14 Dic, 18:15 | 14 Dic, 18:55 | 40 minuti | |
14 Dic, 19:00 | 14 Dic, 19:40 | 40 minuti | |
14 Dic, 19:25 | 14 Dic, 20:25 | 1 ora | |
14 Dic, 20:05 | 14 Dic, 20:45 | 40 minuti | |
14 Dic, 21:55 | 14 Dic, 22:55 | 1 ora | |
Domenica, 15 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
15 Dic, 06:00 | 15 Dic, 07:00 | 1 ora | |
15 Dic, 07:30 | 15 Dic, 08:05 | 35 minuti | |
15 Dic, 08:30 | 15 Dic, 09:05 | 35 minuti | |
15 Dic, 08:55 | 15 Dic, 09:35 | 40 minuti | |
15 Dic, 09:25 | 15 Dic, 10:25 | 1 ora | |
15 Dic, 10:45 | 15 Dic, 11:45 | 1 ora | |
15 Dic, 11:45 | 15 Dic, 12:25 | 40 minuti | |
15 Dic, 12:30 | 15 Dic, 13:10 | 40 minuti | |
15 Dic, 13:10 | 15 Dic, 13:50 | 40 minuti | |
15 Dic, 14:45 | 15 Dic, 15:25 | 40 minuti | |
15 Dic, 15:10 | 15 Dic, 16:10 | 1 ora | |
15 Dic, 16:20 | 15 Dic, 17:00 | 40 minuti | |
15 Dic, 17:35 | 15 Dic, 18:35 | 1 ora | |
15 Dic, 18:15 | 15 Dic, 18:55 | 40 minuti | |
15 Dic, 19:00 | 15 Dic, 19:40 | 40 minuti | |
15 Dic, 19:25 | 15 Dic, 20:25 | 1 ora | |
15 Dic, 20:05 | 15 Dic, 20:45 | 40 minuti | |
15 Dic, 21:55 | 15 Dic, 22:55 | 1 ora | |
Lunedì, 16 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
16 Dic, 06:00 | 16 Dic, 07:00 | 1 ora | |
16 Dic, 07:30 | 16 Dic, 08:05 | 35 minuti | |
16 Dic, 08:30 | 16 Dic, 09:05 | 35 minuti | |
16 Dic, 08:55 | 16 Dic, 09:35 | 40 minuti | |
16 Dic, 09:25 | 16 Dic, 10:25 | 1 ora | |
16 Dic, 10:45 | 16 Dic, 11:45 | 1 ora | |
16 Dic, 11:45 | 16 Dic, 12:25 | 40 minuti | |
16 Dic, 12:30 | 16 Dic, 13:10 | 40 minuti | |
16 Dic, 13:10 | 16 Dic, 13:50 | 40 minuti | |
16 Dic, 14:45 | 16 Dic, 15:25 | 40 minuti | |
16 Dic, 15:10 | 16 Dic, 16:10 | 1 ora | |
16 Dic, 16:20 | 16 Dic, 17:00 | 40 minuti | |
16 Dic, 17:35 | 16 Dic, 18:35 | 1 ora | |
16 Dic, 18:15 | 16 Dic, 18:55 | 40 minuti | |
16 Dic, 19:00 | 16 Dic, 19:40 | 40 minuti | |
16 Dic, 19:25 | 16 Dic, 20:25 | 1 ora | |
16 Dic, 20:05 | 16 Dic, 20:45 | 40 minuti | |
16 Dic, 21:55 | 16 Dic, 22:55 | 1 ora | |
Martedì, 17 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
17 Dic, 06:00 | 17 Dic, 07:00 | 1 ora | |
17 Dic, 07:30 | 17 Dic, 08:05 | 35 minuti | |
17 Dic, 08:30 | 17 Dic, 09:05 | 35 minuti | |
17 Dic, 08:55 | 17 Dic, 09:35 | 40 minuti | |
17 Dic, 09:25 | 17 Dic, 10:25 | 1 ora | |
17 Dic, 10:45 | 17 Dic, 11:45 | 1 ora | |
17 Dic, 11:45 | 17 Dic, 12:25 | 40 minuti | |
17 Dic, 12:30 | 17 Dic, 13:10 | 40 minuti | |
17 Dic, 13:10 | 17 Dic, 13:50 | 40 minuti | |
17 Dic, 14:45 | 17 Dic, 15:25 | 40 minuti | |
17 Dic, 15:10 | 17 Dic, 16:10 | 1 ora | |
17 Dic, 16:20 | 17 Dic, 17:00 | 40 minuti | |
17 Dic, 17:35 | 17 Dic, 18:35 | 1 ora | |
17 Dic, 18:15 | 17 Dic, 18:55 | 40 minuti | |
17 Dic, 19:00 | 17 Dic, 19:40 | 40 minuti | |
17 Dic, 19:25 | 17 Dic, 20:25 | 1 ora | |
17 Dic, 20:05 | 17 Dic, 20:45 | 40 minuti | |
17 Dic, 21:55 | 17 Dic, 22:55 | 1 ora | |
Mercoledì, 18 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
18 Dic, 06:00 | 18 Dic, 07:00 | 1 ora | |
18 Dic, 07:30 | 18 Dic, 08:05 | 35 minuti | |
18 Dic, 08:30 | 18 Dic, 09:05 | 35 minuti | |
18 Dic, 08:55 | 18 Dic, 09:35 | 40 minuti | |
18 Dic, 09:25 | 18 Dic, 10:25 | 1 ora | |
18 Dic, 10:45 | 18 Dic, 11:45 | 1 ora | |
18 Dic, 11:45 | 18 Dic, 12:25 | 40 minuti | |
18 Dic, 12:30 | 18 Dic, 13:10 | 40 minuti | |
18 Dic, 13:10 | 18 Dic, 13:50 | 40 minuti | |
18 Dic, 14:45 | 18 Dic, 15:25 | 40 minuti | |
18 Dic, 15:10 | 18 Dic, 16:10 | 1 ora | |
18 Dic, 16:20 | 18 Dic, 17:00 | 40 minuti | |
18 Dic, 17:35 | 18 Dic, 18:35 | 1 ora | |
18 Dic, 18:15 | 18 Dic, 18:55 | 40 minuti | |
18 Dic, 19:00 | 18 Dic, 19:40 | 40 minuti | |
18 Dic, 19:25 | 18 Dic, 20:25 | 1 ora | |
18 Dic, 20:05 | 18 Dic, 20:45 | 40 minuti | |
18 Dic, 21:55 | 18 Dic, 22:55 | 1 ora |
Rotte alternative in partenza da Napoli
Rotte alternative con arrivo a Procida
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze