Traghetti da Napoli a Capri
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Napoli a Capri: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Napoli - Capri è uno dei collegamenti marittimi più popolari e frequentati del Golfo di Napoli, collegando la città partenopea con la splendida isola di Capri. La distanza tra Capri e Napoli è di circa 17 miglia nautiche ( 31 chilometri). Questa tratta è fondamentale sia per i residenti che per i numerosi turisti che visitano l'isola durante tutto l'anno.
COLLEGAMENTI NAPOLI - CAPRI
22 collegamenti al giorno e circa 156 traghetti ed aliscafi a settimana tra Napoli e Capri. La durata della navigazione varia a seconda dell’imbarcazione scelta, i traghetti generalmente impiegano circa 1 ora e 20 minuti per raggiungere Capri da Napoli. Gli aliscafi, sono più veloci e impiegano in media 1 ora di navigazione per raggiungere Capri.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Le principali compagnie di navigazione che operano su questa rotta sono Caremar, Caremar (Hydrofoil), NLG e SNAV Aliscafi.
IMBARCO VEICOLI
L'imbarco di veicoli non è consentito sulla maggior parte dei traghetti che operano sulla rotta Napoli - Capri, a eccezione di alcuni collegamenti specifici e solo per i residenti di Capri. Per i turisti, Capri è una destinazione "car-free" per preservare l'ambiente e il fascino dell'isola
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI E ALISCAFI DA NAPOLI A CAPRI
Prenota i traghetti e gli aliscafi per Capri tramite Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Caremar |
Vedi | |
Caremar (Hydrofoil) |
Vedi | |
NLG |
Vedi | |
SNAV Aliscafi |
Vedi |
Orari traghetti da Napoli a Capri
Giovedì, 03 Aprile 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
03 Apr, 05:35 | 03 Apr, 06:32 | 57 minuti | |
03 Apr, 07:00 | 03 Apr, 07:50 | 50 minuti | |
03 Apr, 07:55 | 03 Apr, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
03 Apr, 08:05 | 03 Apr, 08:55 | 50 minuti | |
03 Apr, 08:35 | 03 Apr, 09:25 | 50 minuti | |
03 Apr, 09:10 | 03 Apr, 10:00 | 50 minuti | |
03 Apr, 09:30 | 03 Apr, 10:20 | 50 minuti | |
03 Apr, 10:15 | 03 Apr, 11:05 | 50 minuti | |
03 Apr, 10:40 | 03 Apr, 11:30 | 50 minuti | |
03 Apr, 11:10 | 03 Apr, 12:00 | 50 minuti | |
03 Apr, 11:35 | 03 Apr, 12:25 | 50 minuti | |
03 Apr, 11:55 | 03 Apr, 12:45 | 50 minuti | |
03 Apr, 12:00 | 03 Apr, 12:57 | 57 minuti | |
03 Apr, 12:40 | 03 Apr, 13:30 | 50 minuti | |
03 Apr, 12:40 | 03 Apr, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
03 Apr, 14:00 | 03 Apr, 14:50 | 50 minuti | |
03 Apr, 14:40 | 03 Apr, 15:30 | 50 minuti | |
03 Apr, 15:35 | 03 Apr, 16:25 | 50 minuti | |
03 Apr, 16:00 | 03 Apr, 16:50 | 50 minuti | |
03 Apr, 16:30 | 03 Apr, 17:20 | 50 minuti | |
03 Apr, 17:25 | 03 Apr, 18:17 | 52 minuti | |
03 Apr, 17:25 | 03 Apr, 18:15 | 50 minuti | |
03 Apr, 18:10 | 03 Apr, 19:00 | 50 minuti | |
03 Apr, 18:55 | 03 Apr, 19:45 | 50 minuti | |
03 Apr, 19:10 | 03 Apr, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
03 Apr, 20:00 | 03 Apr, 20:50 | 50 minuti | |
Venerdì, 04 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
04 Apr, 05:35 | 04 Apr, 06:32 | 57 minuti | |
04 Apr, 07:00 | 04 Apr, 07:50 | 50 minuti | |
04 Apr, 07:55 | 04 Apr, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
04 Apr, 08:05 | 04 Apr, 08:55 | 50 minuti | |
04 Apr, 08:35 | 04 Apr, 09:25 | 50 minuti | |
04 Apr, 09:10 | 04 Apr, 10:00 | 50 minuti | |
04 Apr, 09:30 | 04 Apr, 10:20 | 50 minuti | |
04 Apr, 10:15 | 04 Apr, 11:05 | 50 minuti | |
04 Apr, 10:40 | 04 Apr, 11:30 | 50 minuti | |
04 Apr, 11:10 | 04 Apr, 12:00 | 50 minuti | |
04 Apr, 11:35 | 04 Apr, 12:25 | 50 minuti | |
04 Apr, 11:55 | 04 Apr, 12:45 | 50 minuti | |
04 Apr, 12:00 | 04 Apr, 12:57 | 57 minuti | |
04 Apr, 12:40 | 04 Apr, 13:30 | 50 minuti | |
04 Apr, 12:40 | 04 Apr, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
04 Apr, 14:00 | 04 Apr, 14:50 | 50 minuti | |
04 Apr, 14:40 | 04 Apr, 15:30 | 50 minuti | |
04 Apr, 15:35 | 04 Apr, 16:25 | 50 minuti | |
04 Apr, 16:00 | 04 Apr, 16:50 | 50 minuti | |
04 Apr, 16:30 | 04 Apr, 17:20 | 50 minuti | |
04 Apr, 17:25 | 04 Apr, 18:17 | 52 minuti | |
04 Apr, 17:25 | 04 Apr, 18:15 | 50 minuti | |
04 Apr, 18:10 | 04 Apr, 19:00 | 50 minuti | |
04 Apr, 18:55 | 04 Apr, 19:45 | 50 minuti | |
04 Apr, 19:10 | 04 Apr, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
04 Apr, 20:00 | 04 Apr, 20:50 | 50 minuti | |
Sabato, 05 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
05 Apr, 05:35 | 05 Apr, 06:32 | 57 minuti | |
05 Apr, 07:00 | 05 Apr, 07:50 | 50 minuti | |
05 Apr, 07:55 | 05 Apr, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
05 Apr, 08:05 | 05 Apr, 08:55 | 50 minuti | |
05 Apr, 08:35 | 05 Apr, 09:25 | 50 minuti | |
05 Apr, 09:10 | 05 Apr, 10:00 | 50 minuti | |
05 Apr, 09:30 | 05 Apr, 10:20 | 50 minuti | |
05 Apr, 10:15 | 05 Apr, 11:05 | 50 minuti | |
05 Apr, 10:40 | 05 Apr, 11:30 | 50 minuti | |
05 Apr, 11:10 | 05 Apr, 12:00 | 50 minuti | |
05 Apr, 11:35 | 05 Apr, 12:25 | 50 minuti | |
05 Apr, 11:55 | 05 Apr, 12:45 | 50 minuti | |
05 Apr, 12:00 | 05 Apr, 12:57 | 57 minuti | |
05 Apr, 12:40 | 05 Apr, 13:30 | 50 minuti | |
05 Apr, 12:40 | 05 Apr, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
05 Apr, 14:00 | 05 Apr, 14:50 | 50 minuti | |
05 Apr, 14:40 | 05 Apr, 15:30 | 50 minuti | |
05 Apr, 15:35 | 05 Apr, 16:25 | 50 minuti | |
05 Apr, 16:00 | 05 Apr, 16:50 | 50 minuti | |
05 Apr, 16:30 | 05 Apr, 17:20 | 50 minuti | |
05 Apr, 17:25 | 05 Apr, 18:17 | 52 minuti | |
05 Apr, 17:25 | 05 Apr, 18:15 | 50 minuti | |
05 Apr, 18:10 | 05 Apr, 19:00 | 50 minuti | |
05 Apr, 18:55 | 05 Apr, 19:45 | 50 minuti | |
05 Apr, 19:10 | 05 Apr, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
05 Apr, 20:00 | 05 Apr, 20:50 | 50 minuti | |
Domenica, 06 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
06 Apr, 05:35 | 06 Apr, 06:32 | 57 minuti | |
06 Apr, 07:00 | 06 Apr, 07:50 | 50 minuti | |
06 Apr, 07:55 | 06 Apr, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
06 Apr, 08:05 | 06 Apr, 08:55 | 50 minuti | |
06 Apr, 08:35 | 06 Apr, 09:25 | 50 minuti | |
06 Apr, 09:10 | 06 Apr, 10:00 | 50 minuti | |
06 Apr, 09:30 | 06 Apr, 10:20 | 50 minuti | |
06 Apr, 10:15 | 06 Apr, 11:05 | 50 minuti | |
06 Apr, 10:40 | 06 Apr, 11:30 | 50 minuti | |
06 Apr, 11:10 | 06 Apr, 12:00 | 50 minuti | |
06 Apr, 11:35 | 06 Apr, 12:25 | 50 minuti | |
06 Apr, 11:55 | 06 Apr, 12:45 | 50 minuti | |
06 Apr, 12:00 | 06 Apr, 12:57 | 57 minuti | |
06 Apr, 12:40 | 06 Apr, 13:30 | 50 minuti | |
06 Apr, 12:40 | 06 Apr, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
06 Apr, 14:00 | 06 Apr, 14:50 | 50 minuti | |
06 Apr, 14:40 | 06 Apr, 15:30 | 50 minuti | |
06 Apr, 15:35 | 06 Apr, 16:25 | 50 minuti | |
06 Apr, 16:00 | 06 Apr, 16:50 | 50 minuti | |
06 Apr, 16:30 | 06 Apr, 17:20 | 50 minuti | |
06 Apr, 17:25 | 06 Apr, 18:17 | 52 minuti | |
06 Apr, 17:25 | 06 Apr, 18:15 | 50 minuti | |
06 Apr, 18:10 | 06 Apr, 19:00 | 50 minuti | |
06 Apr, 18:55 | 06 Apr, 19:45 | 50 minuti | |
06 Apr, 19:10 | 06 Apr, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
06 Apr, 20:00 | 06 Apr, 20:50 | 50 minuti | |
Lunedì, 07 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
07 Apr, 05:35 | 07 Apr, 06:32 | 57 minuti | |
07 Apr, 07:00 | 07 Apr, 07:50 | 50 minuti | |
07 Apr, 07:55 | 07 Apr, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
07 Apr, 08:05 | 07 Apr, 08:55 | 50 minuti | |
07 Apr, 08:35 | 07 Apr, 09:25 | 50 minuti | |
07 Apr, 09:10 | 07 Apr, 10:00 | 50 minuti | |
07 Apr, 09:30 | 07 Apr, 10:20 | 50 minuti | |
07 Apr, 10:15 | 07 Apr, 11:05 | 50 minuti | |
07 Apr, 10:40 | 07 Apr, 11:30 | 50 minuti | |
07 Apr, 11:10 | 07 Apr, 12:00 | 50 minuti | |
07 Apr, 11:35 | 07 Apr, 12:25 | 50 minuti | |
07 Apr, 11:55 | 07 Apr, 12:45 | 50 minuti | |
07 Apr, 12:00 | 07 Apr, 12:57 | 57 minuti | |
07 Apr, 12:40 | 07 Apr, 13:30 | 50 minuti | |
07 Apr, 12:40 | 07 Apr, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
07 Apr, 14:00 | 07 Apr, 14:50 | 50 minuti | |
07 Apr, 14:40 | 07 Apr, 15:30 | 50 minuti | |
07 Apr, 15:35 | 07 Apr, 16:25 | 50 minuti | |
07 Apr, 16:00 | 07 Apr, 16:50 | 50 minuti | |
07 Apr, 16:30 | 07 Apr, 17:20 | 50 minuti | |
07 Apr, 17:25 | 07 Apr, 18:17 | 52 minuti | |
07 Apr, 17:25 | 07 Apr, 18:15 | 50 minuti | |
07 Apr, 18:10 | 07 Apr, 19:00 | 50 minuti | |
07 Apr, 18:55 | 07 Apr, 19:45 | 50 minuti | |
07 Apr, 19:10 | 07 Apr, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
07 Apr, 20:00 | 07 Apr, 20:50 | 50 minuti | |
Martedì, 08 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
08 Apr, 05:35 | 08 Apr, 06:32 | 57 minuti | |
08 Apr, 07:00 | 08 Apr, 07:50 | 50 minuti | |
08 Apr, 07:55 | 08 Apr, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
08 Apr, 08:05 | 08 Apr, 08:55 | 50 minuti | |
08 Apr, 08:35 | 08 Apr, 09:25 | 50 minuti | |
08 Apr, 09:10 | 08 Apr, 10:00 | 50 minuti | |
08 Apr, 09:30 | 08 Apr, 10:20 | 50 minuti | |
08 Apr, 10:15 | 08 Apr, 11:05 | 50 minuti | |
08 Apr, 10:40 | 08 Apr, 11:30 | 50 minuti | |
08 Apr, 11:10 | 08 Apr, 12:00 | 50 minuti | |
08 Apr, 11:35 | 08 Apr, 12:25 | 50 minuti | |
08 Apr, 11:55 | 08 Apr, 12:45 | 50 minuti | |
08 Apr, 12:00 | 08 Apr, 12:57 | 57 minuti | |
08 Apr, 12:40 | 08 Apr, 13:30 | 50 minuti | |
08 Apr, 12:40 | 08 Apr, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
08 Apr, 14:00 | 08 Apr, 14:50 | 50 minuti | |
08 Apr, 14:40 | 08 Apr, 15:30 | 50 minuti | |
08 Apr, 15:35 | 08 Apr, 16:25 | 50 minuti | |
08 Apr, 16:00 | 08 Apr, 16:50 | 50 minuti | |
08 Apr, 16:30 | 08 Apr, 17:20 | 50 minuti | |
08 Apr, 17:25 | 08 Apr, 18:17 | 52 minuti | |
08 Apr, 17:25 | 08 Apr, 18:15 | 50 minuti | |
08 Apr, 18:10 | 08 Apr, 19:00 | 50 minuti | |
08 Apr, 18:55 | 08 Apr, 19:45 | 50 minuti | |
08 Apr, 19:10 | 08 Apr, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
08 Apr, 20:00 | 08 Apr, 20:50 | 50 minuti | |
Mercoledì, 09 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
09 Apr, 05:35 | 09 Apr, 06:32 | 57 minuti | |
09 Apr, 07:00 | 09 Apr, 07:50 | 50 minuti | |
09 Apr, 07:55 | 09 Apr, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
09 Apr, 08:05 | 09 Apr, 08:55 | 50 minuti | |
09 Apr, 08:35 | 09 Apr, 09:25 | 50 minuti | |
09 Apr, 09:10 | 09 Apr, 10:00 | 50 minuti | |
09 Apr, 09:30 | 09 Apr, 10:20 | 50 minuti | |
09 Apr, 10:15 | 09 Apr, 11:05 | 50 minuti | |
09 Apr, 10:40 | 09 Apr, 11:30 | 50 minuti | |
09 Apr, 11:10 | 09 Apr, 12:00 | 50 minuti | |
09 Apr, 11:35 | 09 Apr, 12:25 | 50 minuti | |
09 Apr, 11:55 | 09 Apr, 12:45 | 50 minuti | |
09 Apr, 12:00 | 09 Apr, 12:57 | 57 minuti | |
09 Apr, 12:40 | 09 Apr, 13:30 | 50 minuti | |
09 Apr, 12:40 | 09 Apr, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
09 Apr, 14:00 | 09 Apr, 14:50 | 50 minuti | |
09 Apr, 14:40 | 09 Apr, 15:30 | 50 minuti | |
09 Apr, 15:35 | 09 Apr, 16:25 | 50 minuti | |
09 Apr, 16:00 | 09 Apr, 16:50 | 50 minuti | |
09 Apr, 16:30 | 09 Apr, 17:20 | 50 minuti | |
09 Apr, 17:25 | 09 Apr, 18:17 | 52 minuti | |
09 Apr, 17:25 | 09 Apr, 18:15 | 50 minuti | |
09 Apr, 18:10 | 09 Apr, 19:00 | 50 minuti | |
09 Apr, 18:55 | 09 Apr, 19:45 | 50 minuti | |
09 Apr, 19:10 | 09 Apr, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
09 Apr, 20:00 | 09 Apr, 20:50 | 50 minuti |
Rotte alternative in partenza da Napoli
Rotte alternative con arrivo a Capri
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze