Traghetti da Napoli a Procida
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Napoli a Procida: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Napoli - Procida è un collegamento marittimo molto popolare che unisce la città di Napoli alla pittoresca isola di Procida, una delle perle del Golfo di Napoli. La distanza tra Napoli e Procida è di circa 15 miglia nautiche, equivalenti a circa 27 chilometri.
COLLEGAMENTI NAPOLI - PROCIDA
La rotta è servita frequentemente, con oltre 18 collegamenti giornalieri in traghetto e in aliscafo durante l'alta stagione, garantendo un servizio continuo sia nei giorni feriali che nei festivi. Il tempo di navigazione varia in base al tipo di imbarcazione: circa 1 ora a bordo dei traghetti o 30 / 40 minuti con gli aliscafi.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Caremar, Caremar (Hydrofoil), e SNAV Aliscafi sono i principali gestori dei traghetti e degli aliscafi sulla rotta napoli - Procida.
IMBARCO VEICOLI
I traghetti tradizionali consentono l'imbarco di veicoli, come auto e moto, rendendo possibile il trasporto anche per chi desidera muoversi sull’isola con il proprio mezzo. Tuttavia, è importante ricordare che l'accesso ai veicoli potrebbe essere limitato durante i periodi di alta stagione per i non residenti.
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI PER PROCIDA
Prenota i traghetti tra Napoli e Procida con Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Caremar |
Vedi | |
Caremar (Hydrofoil) |
Vedi | |
SNAV Aliscafi |
Vedi |
Orari traghetti da Napoli a Procida
Giovedì, 03 Aprile 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
03 Apr, 06:00 | 03 Apr, 07:00 | 1 ora | |
03 Apr, 07:30 | 03 Apr, 08:05 | 35 minuti | |
03 Apr, 08:30 | 03 Apr, 09:05 | 35 minuti | |
03 Apr, 08:55 | 03 Apr, 09:35 | 40 minuti | |
03 Apr, 09:25 | 03 Apr, 10:25 | 1 ora | |
03 Apr, 10:45 | 03 Apr, 11:45 | 1 ora | |
03 Apr, 11:45 | 03 Apr, 12:25 | 40 minuti | |
03 Apr, 12:30 | 03 Apr, 13:10 | 40 minuti | |
03 Apr, 13:10 | 03 Apr, 13:50 | 40 minuti | |
03 Apr, 14:45 | 03 Apr, 15:25 | 40 minuti | |
03 Apr, 15:10 | 03 Apr, 16:10 | 1 ora | |
03 Apr, 16:20 | 03 Apr, 17:00 | 40 minuti | |
03 Apr, 17:35 | 03 Apr, 18:35 | 1 ora | |
03 Apr, 18:15 | 03 Apr, 18:55 | 40 minuti | |
03 Apr, 19:00 | 03 Apr, 19:40 | 40 minuti | |
03 Apr, 19:25 | 03 Apr, 20:25 | 1 ora | |
03 Apr, 20:05 | 03 Apr, 20:45 | 40 minuti | |
03 Apr, 21:55 | 03 Apr, 22:55 | 1 ora | |
Venerdì, 04 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
04 Apr, 06:00 | 04 Apr, 07:00 | 1 ora | |
04 Apr, 07:30 | 04 Apr, 08:05 | 35 minuti | |
04 Apr, 08:30 | 04 Apr, 09:05 | 35 minuti | |
04 Apr, 08:55 | 04 Apr, 09:35 | 40 minuti | |
04 Apr, 09:25 | 04 Apr, 10:25 | 1 ora | |
04 Apr, 10:45 | 04 Apr, 11:45 | 1 ora | |
04 Apr, 11:45 | 04 Apr, 12:25 | 40 minuti | |
04 Apr, 12:30 | 04 Apr, 13:10 | 40 minuti | |
04 Apr, 13:10 | 04 Apr, 13:50 | 40 minuti | |
04 Apr, 14:45 | 04 Apr, 15:25 | 40 minuti | |
04 Apr, 15:10 | 04 Apr, 16:10 | 1 ora | |
04 Apr, 16:20 | 04 Apr, 17:00 | 40 minuti | |
04 Apr, 17:35 | 04 Apr, 18:35 | 1 ora | |
04 Apr, 18:15 | 04 Apr, 18:55 | 40 minuti | |
04 Apr, 19:00 | 04 Apr, 19:40 | 40 minuti | |
04 Apr, 19:25 | 04 Apr, 20:25 | 1 ora | |
04 Apr, 20:05 | 04 Apr, 20:45 | 40 minuti | |
04 Apr, 21:55 | 04 Apr, 22:55 | 1 ora | |
Sabato, 05 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
05 Apr, 06:00 | 05 Apr, 07:00 | 1 ora | |
05 Apr, 07:30 | 05 Apr, 08:05 | 35 minuti | |
05 Apr, 08:30 | 05 Apr, 09:05 | 35 minuti | |
05 Apr, 08:55 | 05 Apr, 09:35 | 40 minuti | |
05 Apr, 09:25 | 05 Apr, 10:25 | 1 ora | |
05 Apr, 10:45 | 05 Apr, 11:45 | 1 ora | |
05 Apr, 11:45 | 05 Apr, 12:25 | 40 minuti | |
05 Apr, 12:30 | 05 Apr, 13:10 | 40 minuti | |
05 Apr, 13:10 | 05 Apr, 13:50 | 40 minuti | |
05 Apr, 14:45 | 05 Apr, 15:25 | 40 minuti | |
05 Apr, 15:10 | 05 Apr, 16:10 | 1 ora | |
05 Apr, 16:20 | 05 Apr, 17:00 | 40 minuti | |
05 Apr, 17:35 | 05 Apr, 18:35 | 1 ora | |
05 Apr, 18:15 | 05 Apr, 18:55 | 40 minuti | |
05 Apr, 19:00 | 05 Apr, 19:40 | 40 minuti | |
05 Apr, 19:25 | 05 Apr, 20:25 | 1 ora | |
05 Apr, 20:05 | 05 Apr, 20:45 | 40 minuti | |
05 Apr, 21:55 | 05 Apr, 22:55 | 1 ora | |
Domenica, 06 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
06 Apr, 06:00 | 06 Apr, 07:00 | 1 ora | |
06 Apr, 07:30 | 06 Apr, 08:05 | 35 minuti | |
06 Apr, 08:30 | 06 Apr, 09:05 | 35 minuti | |
06 Apr, 08:55 | 06 Apr, 09:35 | 40 minuti | |
06 Apr, 09:25 | 06 Apr, 10:25 | 1 ora | |
06 Apr, 10:45 | 06 Apr, 11:45 | 1 ora | |
06 Apr, 11:45 | 06 Apr, 12:25 | 40 minuti | |
06 Apr, 12:30 | 06 Apr, 13:10 | 40 minuti | |
06 Apr, 13:10 | 06 Apr, 13:50 | 40 minuti | |
06 Apr, 14:45 | 06 Apr, 15:25 | 40 minuti | |
06 Apr, 15:10 | 06 Apr, 16:10 | 1 ora | |
06 Apr, 16:20 | 06 Apr, 17:00 | 40 minuti | |
06 Apr, 17:35 | 06 Apr, 18:35 | 1 ora | |
06 Apr, 18:15 | 06 Apr, 18:55 | 40 minuti | |
06 Apr, 19:00 | 06 Apr, 19:40 | 40 minuti | |
06 Apr, 19:25 | 06 Apr, 20:25 | 1 ora | |
06 Apr, 20:05 | 06 Apr, 20:45 | 40 minuti | |
06 Apr, 21:55 | 06 Apr, 22:55 | 1 ora | |
Lunedì, 07 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
07 Apr, 06:00 | 07 Apr, 07:00 | 1 ora | |
07 Apr, 07:30 | 07 Apr, 08:05 | 35 minuti | |
07 Apr, 08:30 | 07 Apr, 09:05 | 35 minuti | |
07 Apr, 08:55 | 07 Apr, 09:35 | 40 minuti | |
07 Apr, 09:25 | 07 Apr, 10:25 | 1 ora | |
07 Apr, 10:45 | 07 Apr, 11:45 | 1 ora | |
07 Apr, 11:45 | 07 Apr, 12:25 | 40 minuti | |
07 Apr, 12:30 | 07 Apr, 13:10 | 40 minuti | |
07 Apr, 13:10 | 07 Apr, 13:50 | 40 minuti | |
07 Apr, 14:45 | 07 Apr, 15:25 | 40 minuti | |
07 Apr, 15:10 | 07 Apr, 16:10 | 1 ora | |
07 Apr, 16:20 | 07 Apr, 17:00 | 40 minuti | |
07 Apr, 17:35 | 07 Apr, 18:35 | 1 ora | |
07 Apr, 18:15 | 07 Apr, 18:55 | 40 minuti | |
07 Apr, 19:00 | 07 Apr, 19:40 | 40 minuti | |
07 Apr, 19:25 | 07 Apr, 20:25 | 1 ora | |
07 Apr, 20:05 | 07 Apr, 20:45 | 40 minuti | |
07 Apr, 21:55 | 07 Apr, 22:55 | 1 ora | |
Martedì, 08 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
08 Apr, 06:00 | 08 Apr, 07:00 | 1 ora | |
08 Apr, 07:30 | 08 Apr, 08:05 | 35 minuti | |
08 Apr, 08:30 | 08 Apr, 09:05 | 35 minuti | |
08 Apr, 08:55 | 08 Apr, 09:35 | 40 minuti | |
08 Apr, 09:25 | 08 Apr, 10:25 | 1 ora | |
08 Apr, 10:45 | 08 Apr, 11:45 | 1 ora | |
08 Apr, 11:45 | 08 Apr, 12:25 | 40 minuti | |
08 Apr, 12:30 | 08 Apr, 13:10 | 40 minuti | |
08 Apr, 13:10 | 08 Apr, 13:50 | 40 minuti | |
08 Apr, 14:45 | 08 Apr, 15:25 | 40 minuti | |
08 Apr, 15:10 | 08 Apr, 16:10 | 1 ora | |
08 Apr, 16:20 | 08 Apr, 17:00 | 40 minuti | |
08 Apr, 17:35 | 08 Apr, 18:35 | 1 ora | |
08 Apr, 18:15 | 08 Apr, 18:55 | 40 minuti | |
08 Apr, 19:00 | 08 Apr, 19:40 | 40 minuti | |
08 Apr, 19:25 | 08 Apr, 20:25 | 1 ora | |
08 Apr, 20:05 | 08 Apr, 20:45 | 40 minuti | |
08 Apr, 21:55 | 08 Apr, 22:55 | 1 ora | |
Mercoledì, 09 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
09 Apr, 06:00 | 09 Apr, 07:00 | 1 ora | |
09 Apr, 07:30 | 09 Apr, 08:05 | 35 minuti | |
09 Apr, 08:30 | 09 Apr, 09:05 | 35 minuti | |
09 Apr, 08:55 | 09 Apr, 09:35 | 40 minuti | |
09 Apr, 09:25 | 09 Apr, 10:25 | 1 ora | |
09 Apr, 10:45 | 09 Apr, 11:45 | 1 ora | |
09 Apr, 11:45 | 09 Apr, 12:25 | 40 minuti | |
09 Apr, 12:30 | 09 Apr, 13:10 | 40 minuti | |
09 Apr, 13:10 | 09 Apr, 13:50 | 40 minuti | |
09 Apr, 14:45 | 09 Apr, 15:25 | 40 minuti | |
09 Apr, 15:10 | 09 Apr, 16:10 | 1 ora | |
09 Apr, 16:20 | 09 Apr, 17:00 | 40 minuti | |
09 Apr, 17:35 | 09 Apr, 18:35 | 1 ora | |
09 Apr, 18:15 | 09 Apr, 18:55 | 40 minuti | |
09 Apr, 19:00 | 09 Apr, 19:40 | 40 minuti | |
09 Apr, 19:25 | 09 Apr, 20:25 | 1 ora | |
09 Apr, 20:05 | 09 Apr, 20:45 | 40 minuti | |
09 Apr, 21:55 | 09 Apr, 22:55 | 1 ora |
Rotte alternative in partenza da Napoli
Rotte alternative con arrivo a Procida
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze