Traghetti da Piombino a Portoferraio (Isola d'Elba)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Piombino a Portoferraio (Isola d'Elba): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta Piombino - Portoferraio è il principale collegamento marittimo per raggiungere l'Isola d'Elba, una delle destinazioni più famose del Mar Tirreno. La distanza tra Piombino e Portoferraio è di circa 10 miglia nautiche, pari a circa 18 chilometri.
COLLEGAMENTI PIOMBINO - PORTOFERRAIO (ISOLA D’ELBA)
Questa tratta è molto frequentata, soprattutto durante la stagione estiva. Ci sono fino a 50 collegamenti giornalieri tra le due località, garantendo partenze frequenti sia di giorno che di notte. In bassa stagione, il numero di collegamenti è ridotto ma rimane comunque elevato, con circa 10-15 partenze al giorno. La durata del viaggio è molto breve, variando tra 30 e 60 minuti, a seconda della tipologia di traghetto utilizzato (veloce o tradizionale).
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Moby Lines, Toremar, Blu Navy e Corsica Ferries sono le principali compagnie di navigazione che gestiscono i traghetti tra Piombino e Portoferraio.
IMBARCO VEICOLI
Tutte le compagnie permettono l’imbarco di veicoli, inclusi auto, moto, camper e biciclette, rendendo facile l'esplorazione dell'isola con il proprio mezzo.
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI PIOMBINO - PORTOFERRAIO
Prenota i traghetti per l’Isola d’Elba Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici, il massimo della convenienza.
Operatori navali
Blu Navy |
Vedi | |
Corsica Ferries |
Vedi | |
Moby Lines |
Vedi | |
Toremar |
Vedi |
Orari traghetti da Piombino a Portoferraio (Isola d'Elba)
Domenica, 20 Aprile 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
20 Apr, 06:30 | 20 Apr, 07:30 | 1 ora | |
20 Apr, 07:15 | 20 Apr, 08:15 | 1 ora | |
20 Apr, 07:30 | 20 Apr, 08:30 | 1 ora | |
20 Apr, 08:30 | 20 Apr, 09:30 | 1 ora | |
20 Apr, 08:40 | 20 Apr, 09:20 | 40 minuti | |
20 Apr, 08:45 | 20 Apr, 09:45 | 1 ora | |
20 Apr, 09:30 | 20 Apr, 10:30 | 1 ora | |
20 Apr, 10:00 | 20 Apr, 11:00 | 1 ora | |
20 Apr, 10:30 | 20 Apr, 11:30 | 1 ora | |
20 Apr, 10:45 | 20 Apr, 11:45 | 1 ora | |
20 Apr, 11:30 | 20 Apr, 12:30 | 1 ora | |
20 Apr, 11:45 | 20 Apr, 12:45 | 1 ora | |
20 Apr, 12:00 | 20 Apr, 13:00 | 1 ora | |
20 Apr, 12:20 | 20 Apr, 13:00 | 40 minuti | |
20 Apr, 12:30 | 20 Apr, 13:30 | 1 ora | |
20 Apr, 13:30 | 20 Apr, 14:30 | 1 ora | |
20 Apr, 13:45 | 20 Apr, 14:45 | 1 ora | |
20 Apr, 14:10 | 20 Apr, 15:10 | 1 ora | |
20 Apr, 14:30 | 20 Apr, 15:30 | 1 ora | |
20 Apr, 14:55 | 20 Apr, 15:35 | 40 minuti | |
20 Apr, 15:00 | 20 Apr, 16:00 | 1 ora | |
20 Apr, 15:30 | 20 Apr, 16:30 | 1 ora | |
20 Apr, 15:45 | 20 Apr, 16:45 | 1 ora | |
20 Apr, 16:30 | 20 Apr, 17:30 | 1 ora | |
20 Apr, 17:00 | 20 Apr, 18:00 | 1 ora | |
20 Apr, 17:30 | 20 Apr, 18:30 | 1 ora | |
20 Apr, 17:35 | 20 Apr, 18:15 | 40 minuti | |
20 Apr, 18:00 | 20 Apr, 19:00 | 1 ora | |
20 Apr, 18:15 | 20 Apr, 19:15 | 1 ora | |
20 Apr, 18:30 | 20 Apr, 19:30 | 1 ora | |
20 Apr, 19:30 | 20 Apr, 20:30 | 1 ora | |
20 Apr, 20:30 | 20 Apr, 21:30 | 1 ora | |
20 Apr, 22:30 | 20 Apr, 23:30 | 1 ora | |
Lunedì, 21 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
21 Apr, 06:30 | 21 Apr, 07:30 | 1 ora | |
21 Apr, 07:30 | 21 Apr, 08:30 | 1 ora | |
21 Apr, 07:45 | 21 Apr, 08:45 | 1 ora | |
21 Apr, 08:30 | 21 Apr, 09:30 | 1 ora | |
21 Apr, 08:40 | 21 Apr, 09:20 | 40 minuti | |
21 Apr, 09:30 | 21 Apr, 10:30 | 1 ora | |
21 Apr, 09:45 | 21 Apr, 10:45 | 1 ora | |
21 Apr, 10:00 | 21 Apr, 11:00 | 1 ora | |
21 Apr, 10:30 | 21 Apr, 11:30 | 1 ora | |
21 Apr, 10:45 | 21 Apr, 11:45 | 1 ora | |
21 Apr, 11:30 | 21 Apr, 12:30 | 1 ora | |
21 Apr, 12:00 | 21 Apr, 13:00 | 1 ora | |
21 Apr, 12:20 | 21 Apr, 13:00 | 40 minuti | |
21 Apr, 12:30 | 21 Apr, 13:30 | 1 ora | |
21 Apr, 12:45 | 21 Apr, 13:45 | 1 ora | |
21 Apr, 13:30 | 21 Apr, 14:30 | 1 ora | |
21 Apr, 13:45 | 21 Apr, 14:45 | 1 ora | |
21 Apr, 14:10 | 21 Apr, 15:10 | 1 ora | |
21 Apr, 14:30 | 21 Apr, 15:30 | 1 ora | |
21 Apr, 14:55 | 21 Apr, 15:35 | 40 minuti | |
21 Apr, 15:30 | 21 Apr, 16:30 | 1 ora | |
21 Apr, 15:45 | 21 Apr, 16:45 | 1 ora | |
21 Apr, 15:45 | 21 Apr, 16:45 | 1 ora | |
21 Apr, 16:30 | 21 Apr, 17:30 | 1 ora | |
21 Apr, 17:00 | 21 Apr, 18:00 | 1 ora | |
21 Apr, 17:30 | 21 Apr, 18:30 | 1 ora | |
21 Apr, 17:35 | 21 Apr, 18:15 | 40 minuti | |
21 Apr, 18:00 | 21 Apr, 19:00 | 1 ora | |
21 Apr, 18:30 | 21 Apr, 19:30 | 1 ora | |
21 Apr, 19:00 | 21 Apr, 20:00 | 1 ora | |
21 Apr, 19:30 | 21 Apr, 20:30 | 1 ora | |
21 Apr, 20:30 | 21 Apr, 21:30 | 1 ora | |
21 Apr, 22:30 | 21 Apr, 23:30 | 1 ora | |
Martedì, 22 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
22 Apr, 05:30 | 22 Apr, 06:30 | 1 ora | |
22 Apr, 06:30 | 22 Apr, 07:30 | 1 ora | |
22 Apr, 07:30 | 22 Apr, 08:30 | 1 ora | |
22 Apr, 07:45 | 22 Apr, 08:45 | 1 ora | |
22 Apr, 08:30 | 22 Apr, 09:30 | 1 ora | |
22 Apr, 08:40 | 22 Apr, 09:20 | 40 minuti | |
22 Apr, 09:30 | 22 Apr, 10:30 | 1 ora | |
22 Apr, 09:45 | 22 Apr, 10:45 | 1 ora | |
22 Apr, 10:00 | 22 Apr, 11:00 | 1 ora | |
22 Apr, 10:30 | 22 Apr, 11:30 | 1 ora | |
22 Apr, 10:45 | 22 Apr, 11:45 | 1 ora | |
22 Apr, 11:30 | 22 Apr, 12:30 | 1 ora | |
22 Apr, 12:00 | 22 Apr, 13:00 | 1 ora | |
22 Apr, 12:20 | 22 Apr, 13:00 | 40 minuti | |
22 Apr, 12:30 | 22 Apr, 13:30 | 1 ora | |
22 Apr, 12:45 | 22 Apr, 13:45 | 1 ora | |
22 Apr, 13:30 | 22 Apr, 14:30 | 1 ora | |
22 Apr, 13:45 | 22 Apr, 14:45 | 1 ora | |
22 Apr, 14:10 | 22 Apr, 15:10 | 1 ora | |
22 Apr, 14:30 | 22 Apr, 15:30 | 1 ora | |
22 Apr, 14:55 | 22 Apr, 15:35 | 40 minuti | |
22 Apr, 15:30 | 22 Apr, 16:30 | 1 ora | |
22 Apr, 15:45 | 22 Apr, 16:45 | 1 ora | |
22 Apr, 15:45 | 22 Apr, 16:45 | 1 ora | |
22 Apr, 16:30 | 22 Apr, 17:30 | 1 ora | |
22 Apr, 17:00 | 22 Apr, 18:00 | 1 ora | |
22 Apr, 17:30 | 22 Apr, 18:30 | 1 ora | |
22 Apr, 17:35 | 22 Apr, 18:15 | 40 minuti | |
22 Apr, 18:00 | 22 Apr, 19:00 | 1 ora | |
22 Apr, 18:30 | 22 Apr, 19:30 | 1 ora | |
22 Apr, 19:00 | 22 Apr, 20:00 | 1 ora | |
22 Apr, 19:30 | 22 Apr, 20:30 | 1 ora | |
22 Apr, 20:30 | 22 Apr, 21:30 | 1 ora | |
22 Apr, 22:30 | 22 Apr, 23:30 | 1 ora | |
Mercoledì, 23 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
23 Apr, 05:30 | 23 Apr, 06:30 | 1 ora | |
23 Apr, 06:30 | 23 Apr, 07:30 | 1 ora | |
23 Apr, 07:30 | 23 Apr, 08:30 | 1 ora | |
23 Apr, 08:40 | 23 Apr, 09:20 | 40 minuti | |
23 Apr, 08:45 | 23 Apr, 09:45 | 1 ora | |
23 Apr, 09:30 | 23 Apr, 10:30 | 1 ora | |
23 Apr, 10:00 | 23 Apr, 11:00 | 1 ora | |
23 Apr, 10:30 | 23 Apr, 11:30 | 1 ora | |
23 Apr, 10:45 | 23 Apr, 11:45 | 1 ora | |
23 Apr, 11:30 | 23 Apr, 12:30 | 1 ora | |
23 Apr, 11:45 | 23 Apr, 12:45 | 1 ora | |
23 Apr, 12:00 | 23 Apr, 13:00 | 1 ora | |
23 Apr, 12:20 | 23 Apr, 13:00 | 40 minuti | |
23 Apr, 12:30 | 23 Apr, 13:30 | 1 ora | |
23 Apr, 13:30 | 23 Apr, 14:30 | 1 ora | |
23 Apr, 13:45 | 23 Apr, 14:45 | 1 ora | |
23 Apr, 14:10 | 23 Apr, 15:10 | 1 ora | |
23 Apr, 14:55 | 23 Apr, 15:35 | 40 minuti | |
23 Apr, 15:30 | 23 Apr, 16:30 | 1 ora | |
23 Apr, 15:45 | 23 Apr, 16:45 | 1 ora | |
23 Apr, 16:30 | 23 Apr, 17:30 | 1 ora | |
23 Apr, 17:00 | 23 Apr, 18:00 | 1 ora | |
23 Apr, 17:35 | 23 Apr, 18:15 | 40 minuti | |
23 Apr, 18:00 | 23 Apr, 19:00 | 1 ora | |
23 Apr, 18:15 | 23 Apr, 19:15 | 1 ora | |
23 Apr, 18:30 | 23 Apr, 19:30 | 1 ora | |
23 Apr, 19:30 | 23 Apr, 20:30 | 1 ora | |
23 Apr, 20:30 | 23 Apr, 21:30 | 1 ora | |
23 Apr, 22:30 | 23 Apr, 23:30 | 1 ora | |
Giovedì, 24 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
24 Apr, 05:30 | 24 Apr, 06:30 | 1 ora | |
24 Apr, 06:30 | 24 Apr, 07:30 | 1 ora | |
24 Apr, 07:15 | 24 Apr, 08:15 | 1 ora | |
24 Apr, 07:30 | 24 Apr, 08:30 | 1 ora | |
24 Apr, 08:40 | 24 Apr, 09:20 | 40 minuti | |
24 Apr, 08:45 | 24 Apr, 09:45 | 1 ora | |
24 Apr, 09:30 | 24 Apr, 10:30 | 1 ora | |
24 Apr, 10:00 | 24 Apr, 11:00 | 1 ora | |
24 Apr, 10:30 | 24 Apr, 11:30 | 1 ora | |
24 Apr, 10:45 | 24 Apr, 11:45 | 1 ora | |
24 Apr, 11:30 | 24 Apr, 12:30 | 1 ora | |
24 Apr, 11:45 | 24 Apr, 12:45 | 1 ora | |
24 Apr, 12:00 | 24 Apr, 13:00 | 1 ora | |
24 Apr, 12:20 | 24 Apr, 13:00 | 40 minuti | |
24 Apr, 12:30 | 24 Apr, 13:30 | 1 ora | |
24 Apr, 13:30 | 24 Apr, 14:30 | 1 ora | |
24 Apr, 13:45 | 24 Apr, 14:45 | 1 ora | |
24 Apr, 14:10 | 24 Apr, 15:10 | 1 ora | |
24 Apr, 14:55 | 24 Apr, 15:35 | 40 minuti | |
24 Apr, 15:00 | 24 Apr, 16:00 | 1 ora | |
24 Apr, 15:30 | 24 Apr, 16:30 | 1 ora | |
24 Apr, 15:45 | 24 Apr, 16:45 | 1 ora | |
24 Apr, 16:30 | 24 Apr, 17:30 | 1 ora | |
24 Apr, 17:00 | 24 Apr, 18:00 | 1 ora | |
24 Apr, 17:35 | 24 Apr, 18:15 | 40 minuti | |
24 Apr, 18:00 | 24 Apr, 19:00 | 1 ora | |
24 Apr, 18:15 | 24 Apr, 19:15 | 1 ora | |
24 Apr, 18:30 | 24 Apr, 19:30 | 1 ora | |
24 Apr, 19:30 | 24 Apr, 20:30 | 1 ora | |
24 Apr, 20:30 | 24 Apr, 21:30 | 1 ora | |
24 Apr, 22:30 | 24 Apr, 23:30 | 1 ora | |
Venerdì, 25 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
25 Apr, 06:30 | 25 Apr, 07:30 | 1 ora | |
25 Apr, 07:15 | 25 Apr, 08:15 | 1 ora | |
25 Apr, 07:30 | 25 Apr, 08:30 | 1 ora | |
25 Apr, 08:30 | 25 Apr, 09:30 | 1 ora | |
25 Apr, 08:40 | 25 Apr, 09:20 | 40 minuti | |
25 Apr, 08:45 | 25 Apr, 09:45 | 1 ora | |
25 Apr, 09:30 | 25 Apr, 10:30 | 1 ora | |
25 Apr, 10:00 | 25 Apr, 11:00 | 1 ora | |
25 Apr, 10:30 | 25 Apr, 11:30 | 1 ora | |
25 Apr, 10:45 | 25 Apr, 11:45 | 1 ora | |
25 Apr, 11:30 | 25 Apr, 12:30 | 1 ora | |
25 Apr, 11:45 | 25 Apr, 12:45 | 1 ora | |
25 Apr, 12:00 | 25 Apr, 13:00 | 1 ora | |
25 Apr, 12:20 | 25 Apr, 13:00 | 40 minuti | |
25 Apr, 12:30 | 25 Apr, 13:30 | 1 ora | |
25 Apr, 13:30 | 25 Apr, 14:30 | 1 ora | |
25 Apr, 13:45 | 25 Apr, 14:45 | 1 ora | |
25 Apr, 14:10 | 25 Apr, 15:10 | 1 ora | |
25 Apr, 14:30 | 25 Apr, 15:30 | 1 ora | |
25 Apr, 14:55 | 25 Apr, 15:35 | 40 minuti | |
25 Apr, 15:00 | 25 Apr, 16:00 | 1 ora | |
25 Apr, 15:30 | 25 Apr, 16:30 | 1 ora | |
25 Apr, 15:45 | 25 Apr, 16:45 | 1 ora | |
25 Apr, 16:30 | 25 Apr, 17:30 | 1 ora | |
25 Apr, 17:00 | 25 Apr, 18:00 | 1 ora | |
25 Apr, 17:30 | 25 Apr, 18:30 | 1 ora | |
25 Apr, 17:35 | 25 Apr, 18:15 | 40 minuti | |
25 Apr, 18:00 | 25 Apr, 19:00 | 1 ora | |
25 Apr, 18:15 | 25 Apr, 19:15 | 1 ora | |
25 Apr, 18:30 | 25 Apr, 19:30 | 1 ora | |
25 Apr, 19:30 | 25 Apr, 20:30 | 1 ora | |
25 Apr, 20:30 | 25 Apr, 21:30 | 1 ora | |
25 Apr, 22:30 | 25 Apr, 23:30 | 1 ora | |
Sabato, 26 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
26 Apr, 05:30 | 26 Apr, 06:30 | 1 ora | |
26 Apr, 06:30 | 26 Apr, 07:30 | 1 ora | |
26 Apr, 07:15 | 26 Apr, 08:15 | 1 ora | |
26 Apr, 07:30 | 26 Apr, 08:30 | 1 ora | |
26 Apr, 08:30 | 26 Apr, 09:30 | 1 ora | |
26 Apr, 08:40 | 26 Apr, 09:20 | 40 minuti | |
26 Apr, 08:45 | 26 Apr, 09:45 | 1 ora | |
26 Apr, 09:30 | 26 Apr, 10:30 | 1 ora | |
26 Apr, 10:00 | 26 Apr, 11:00 | 1 ora | |
26 Apr, 10:30 | 26 Apr, 11:30 | 1 ora | |
26 Apr, 10:45 | 26 Apr, 11:45 | 1 ora | |
26 Apr, 11:30 | 26 Apr, 12:30 | 1 ora | |
26 Apr, 11:45 | 26 Apr, 12:45 | 1 ora | |
26 Apr, 12:00 | 26 Apr, 13:00 | 1 ora | |
26 Apr, 12:20 | 26 Apr, 13:00 | 40 minuti | |
26 Apr, 12:30 | 26 Apr, 13:30 | 1 ora | |
26 Apr, 13:30 | 26 Apr, 14:30 | 1 ora | |
26 Apr, 13:45 | 26 Apr, 14:45 | 1 ora | |
26 Apr, 14:10 | 26 Apr, 15:10 | 1 ora | |
26 Apr, 14:30 | 26 Apr, 15:30 | 1 ora | |
26 Apr, 14:55 | 26 Apr, 15:35 | 40 minuti | |
26 Apr, 15:00 | 26 Apr, 16:00 | 1 ora | |
26 Apr, 15:30 | 26 Apr, 16:30 | 1 ora | |
26 Apr, 15:45 | 26 Apr, 16:45 | 1 ora | |
26 Apr, 16:30 | 26 Apr, 17:30 | 1 ora | |
26 Apr, 17:00 | 26 Apr, 18:00 | 1 ora | |
26 Apr, 17:30 | 26 Apr, 18:30 | 1 ora | |
26 Apr, 17:35 | 26 Apr, 18:15 | 40 minuti | |
26 Apr, 18:00 | 26 Apr, 19:00 | 1 ora | |
26 Apr, 18:15 | 26 Apr, 19:15 | 1 ora | |
26 Apr, 18:30 | 26 Apr, 19:30 | 1 ora | |
26 Apr, 19:30 | 26 Apr, 20:30 | 1 ora | |
26 Apr, 20:30 | 26 Apr, 21:30 | 1 ora | |
26 Apr, 22:30 | 26 Apr, 23:30 | 1 ora |
Rotte alternative in partenza da Piombino
Rotte alternative con arrivo a Portoferraio (Isola d'Elba)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze