Traghetti da Rodby a Puttgarden
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Rodby a Puttgarden: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Rodby in Danimarca e il porto di Puttgarden in Germania offre diverse opzioni di viaggio. Ci sono tre principali operatori di traghetti che operano su questa rotta: Scandlines, Færgen e TT-Line.
Durante l'anno, i periodi più affollati sono generalmente l'estate e il periodo tra dicembre e gennaio durante le vacanze natalizie. I periodi meno affollati sono solitamente la primavera e l'autunno.
Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetto tradizionale e nave veloce. Il traghetto tradizionale impiega circa 45 minuti per attraversare il Mar Baltico, mentre la nave veloce può completare il tragitto in circa 35 minuti.
A bordo di entrambi i tipi di traghetti sono disponibili vari servizi. Solitamente troverai ristoranti, bar e caffetterie, negozi duty-free, sale giochi per bambini e aree relax. Alcune navi veloci offrono anche connessione Wi-Fi gratuita.
Al porto di Rodby troverai parcheggi per auto e camper, un terminal passeggeri con servizi igienici e un sistema di check-in efficiente. Al porto di Puttgarden ci sono anche parcheggi disponibili, oltre a un terminal passeggeri con servizi igienici e un centro visitatori.
Per raggiungere il porto di Rodby, puoi prendere l'Autostrada E47 o l'Autostrada E55, che collegano facilmente la città con altre località in Danimarca. Al porto di Puttgarden, puoi raggiungere facilmente la A1, che collega Puttgarden con altre città tedesche.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Rodby in Danimarca e il porto di Puttgarden in Germania offre diverse opzioni di viaggio con varie compagnie di traghetti. Con tempi di attraversamento relativamente brevi e una gamma di servizi a bordo, questa rotta è un modo comodo per attraversare il Mar Baltico.
Durante l'anno, i periodi più affollati sono generalmente l'estate e il periodo tra dicembre e gennaio durante le vacanze natalizie. I periodi meno affollati sono solitamente la primavera e l'autunno.
Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetto tradizionale e nave veloce. Il traghetto tradizionale impiega circa 45 minuti per attraversare il Mar Baltico, mentre la nave veloce può completare il tragitto in circa 35 minuti.
A bordo di entrambi i tipi di traghetti sono disponibili vari servizi. Solitamente troverai ristoranti, bar e caffetterie, negozi duty-free, sale giochi per bambini e aree relax. Alcune navi veloci offrono anche connessione Wi-Fi gratuita.
Al porto di Rodby troverai parcheggi per auto e camper, un terminal passeggeri con servizi igienici e un sistema di check-in efficiente. Al porto di Puttgarden ci sono anche parcheggi disponibili, oltre a un terminal passeggeri con servizi igienici e un centro visitatori.
Per raggiungere il porto di Rodby, puoi prendere l'Autostrada E47 o l'Autostrada E55, che collegano facilmente la città con altre località in Danimarca. Al porto di Puttgarden, puoi raggiungere facilmente la A1, che collega Puttgarden con altre città tedesche.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Rodby in Danimarca e il porto di Puttgarden in Germania offre diverse opzioni di viaggio con varie compagnie di traghetti. Con tempi di attraversamento relativamente brevi e una gamma di servizi a bordo, questa rotta è un modo comodo per attraversare il Mar Baltico.
Operatori navali
Scandlines |
Vedi |
Orari traghetti da Rodby a Puttgarden
Sabato, 23 Novembre 2024 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
23 Nov, 00:20 | 23 Nov, 01:05 | 45 minuti | |
23 Nov, 01:00 | 23 Nov, 01:45 | 45 minuti | |
23 Nov, 01:40 | 23 Nov, 02:25 | 45 minuti | |
23 Nov, 02:20 | 23 Nov, 03:05 | 45 minuti | |
23 Nov, 03:00 | 23 Nov, 03:45 | 45 minuti | |
23 Nov, 03:40 | 23 Nov, 04:25 | 45 minuti | |
23 Nov, 04:20 | 23 Nov, 05:05 | 45 minuti | |
23 Nov, 05:00 | 23 Nov, 05:45 | 45 minuti | |
23 Nov, 05:40 | 23 Nov, 06:25 | 45 minuti | |
23 Nov, 06:20 | 23 Nov, 07:05 | 45 minuti | |
23 Nov, 07:00 | 23 Nov, 07:45 | 45 minuti | |
23 Nov, 07:40 | 23 Nov, 08:25 | 45 minuti | |
23 Nov, 08:20 | 23 Nov, 09:05 | 45 minuti | |
23 Nov, 09:00 | 23 Nov, 09:45 | 45 minuti | |
23 Nov, 09:40 | 23 Nov, 10:25 | 45 minuti | |
23 Nov, 10:20 | 23 Nov, 11:05 | 45 minuti | |
23 Nov, 11:00 | 23 Nov, 11:45 | 45 minuti | |
23 Nov, 11:40 | 23 Nov, 12:25 | 45 minuti | |
23 Nov, 12:20 | 23 Nov, 13:05 | 45 minuti | |
23 Nov, 13:00 | 23 Nov, 13:45 | 45 minuti | |
23 Nov, 13:40 | 23 Nov, 14:25 | 45 minuti | |
23 Nov, 14:20 | 23 Nov, 15:05 | 45 minuti | |
23 Nov, 15:00 | 23 Nov, 15:45 | 45 minuti | |
23 Nov, 15:40 | 23 Nov, 16:25 | 45 minuti | |
23 Nov, 16:20 | 23 Nov, 17:05 | 45 minuti | |
23 Nov, 17:00 | 23 Nov, 17:45 | 45 minuti | |
23 Nov, 17:40 | 23 Nov, 18:25 | 45 minuti | |
23 Nov, 18:20 | 23 Nov, 19:05 | 45 minuti | |
23 Nov, 19:00 | 23 Nov, 19:45 | 45 minuti | |
23 Nov, 19:40 | 23 Nov, 20:25 | 45 minuti | |
23 Nov, 20:20 | 23 Nov, 21:05 | 45 minuti | |
23 Nov, 21:00 | 23 Nov, 21:45 | 45 minuti | |
23 Nov, 21:40 | 23 Nov, 22:25 | 45 minuti | |
23 Nov, 22:20 | 23 Nov, 23:05 | 45 minuti | |
23 Nov, 23:00 | 23 Nov, 23:45 | 45 minuti | |
23 Nov, 23:40 | 24 Nov, 00:25 | 45 minuti | |
Domenica, 24 Novembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
24 Nov, 00:20 | 24 Nov, 01:05 | 45 minuti | |
24 Nov, 01:00 | 24 Nov, 01:45 | 45 minuti | |
24 Nov, 01:40 | 24 Nov, 02:25 | 45 minuti | |
24 Nov, 02:20 | 24 Nov, 03:05 | 45 minuti | |
24 Nov, 03:00 | 24 Nov, 03:45 | 45 minuti | |
24 Nov, 03:40 | 24 Nov, 04:25 | 45 minuti | |
24 Nov, 04:20 | 24 Nov, 05:05 | 45 minuti | |
24 Nov, 05:00 | 24 Nov, 05:45 | 45 minuti | |
24 Nov, 05:40 | 24 Nov, 06:25 | 45 minuti | |
24 Nov, 06:20 | 24 Nov, 07:05 | 45 minuti | |
24 Nov, 07:00 | 24 Nov, 07:45 | 45 minuti | |
24 Nov, 07:40 | 24 Nov, 08:25 | 45 minuti | |
24 Nov, 08:20 | 24 Nov, 09:05 | 45 minuti | |
24 Nov, 09:00 | 24 Nov, 09:45 | 45 minuti | |
24 Nov, 09:40 | 24 Nov, 10:25 | 45 minuti | |
24 Nov, 10:20 | 24 Nov, 11:05 | 45 minuti | |
24 Nov, 11:00 | 24 Nov, 11:45 | 45 minuti | |
24 Nov, 11:40 | 24 Nov, 12:25 | 45 minuti | |
24 Nov, 12:20 | 24 Nov, 13:05 | 45 minuti | |
24 Nov, 13:00 | 24 Nov, 13:45 | 45 minuti | |
24 Nov, 13:40 | 24 Nov, 14:25 | 45 minuti | |
24 Nov, 14:20 | 24 Nov, 15:05 | 45 minuti | |
24 Nov, 15:00 | 24 Nov, 15:45 | 45 minuti | |
24 Nov, 15:40 | 24 Nov, 16:25 | 45 minuti | |
24 Nov, 16:20 | 24 Nov, 17:05 | 45 minuti | |
24 Nov, 17:00 | 24 Nov, 17:45 | 45 minuti | |
24 Nov, 17:40 | 24 Nov, 18:25 | 45 minuti | |
24 Nov, 18:20 | 24 Nov, 19:05 | 45 minuti | |
24 Nov, 19:00 | 24 Nov, 19:45 | 45 minuti | |
24 Nov, 19:40 | 24 Nov, 20:25 | 45 minuti | |
24 Nov, 20:20 | 24 Nov, 21:05 | 45 minuti | |
24 Nov, 21:00 | 24 Nov, 21:45 | 45 minuti | |
24 Nov, 21:40 | 24 Nov, 22:25 | 45 minuti | |
24 Nov, 22:20 | 24 Nov, 23:05 | 45 minuti | |
24 Nov, 23:00 | 24 Nov, 23:45 | 45 minuti | |
24 Nov, 23:40 | 25 Nov, 00:25 | 45 minuti | |
Lunedì, 25 Novembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
25 Nov, 00:20 | 25 Nov, 01:05 | 45 minuti | |
25 Nov, 01:00 | 25 Nov, 01:45 | 45 minuti | |
25 Nov, 01:40 | 25 Nov, 02:25 | 45 minuti | |
25 Nov, 02:20 | 25 Nov, 03:05 | 45 minuti | |
25 Nov, 03:00 | 25 Nov, 03:45 | 45 minuti | |
25 Nov, 03:40 | 25 Nov, 04:25 | 45 minuti | |
25 Nov, 04:20 | 25 Nov, 05:05 | 45 minuti | |
25 Nov, 04:50 | 25 Nov, 05:35 | 45 minuti | |
25 Nov, 05:15 | 25 Nov, 06:00 | 45 minuti | |
25 Nov, 05:45 | 25 Nov, 06:30 | 45 minuti | |
25 Nov, 06:15 | 25 Nov, 07:00 | 45 minuti | |
25 Nov, 06:45 | 25 Nov, 07:30 | 45 minuti | |
25 Nov, 07:15 | 25 Nov, 08:00 | 45 minuti | |
25 Nov, 07:45 | 25 Nov, 08:30 | 45 minuti | |
25 Nov, 08:15 | 25 Nov, 09:00 | 45 minuti | |
25 Nov, 08:45 | 25 Nov, 09:30 | 45 minuti | |
25 Nov, 09:15 | 25 Nov, 10:00 | 45 minuti | |
25 Nov, 09:45 | 25 Nov, 10:30 | 45 minuti | |
25 Nov, 10:15 | 25 Nov, 11:00 | 45 minuti | |
25 Nov, 10:45 | 25 Nov, 11:30 | 45 minuti | |
25 Nov, 11:15 | 25 Nov, 12:00 | 45 minuti | |
25 Nov, 11:45 | 25 Nov, 12:30 | 45 minuti | |
25 Nov, 12:15 | 25 Nov, 13:00 | 45 minuti | |
25 Nov, 12:45 | 25 Nov, 13:30 | 45 minuti | |
25 Nov, 13:15 | 25 Nov, 14:00 | 45 minuti | |
25 Nov, 13:45 | 25 Nov, 14:30 | 45 minuti | |
25 Nov, 14:15 | 25 Nov, 15:00 | 45 minuti | |
25 Nov, 14:45 | 25 Nov, 15:30 | 45 minuti | |
25 Nov, 15:15 | 25 Nov, 16:00 | 45 minuti | |
25 Nov, 15:45 | 25 Nov, 16:30 | 45 minuti | |
25 Nov, 16:15 | 25 Nov, 17:00 | 45 minuti | |
25 Nov, 16:45 | 25 Nov, 17:30 | 45 minuti | |
25 Nov, 17:15 | 25 Nov, 18:00 | 45 minuti | |
25 Nov, 17:45 | 25 Nov, 18:30 | 45 minuti | |
25 Nov, 18:15 | 25 Nov, 19:00 | 45 minuti | |
25 Nov, 18:45 | 25 Nov, 19:30 | 45 minuti | |
25 Nov, 19:15 | 25 Nov, 20:00 | 45 minuti | |
25 Nov, 19:45 | 25 Nov, 20:30 | 45 minuti | |
25 Nov, 20:45 | 25 Nov, 21:30 | 45 minuti | |
25 Nov, 21:15 | 25 Nov, 22:00 | 45 minuti | |
25 Nov, 21:45 | 25 Nov, 22:30 | 45 minuti | |
25 Nov, 22:45 | 25 Nov, 23:30 | 45 minuti | |
25 Nov, 23:15 | 26 Nov, 00:00 | 45 minuti | |
25 Nov, 23:45 | 26 Nov, 00:30 | 45 minuti | |
Martedì, 26 Novembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
26 Nov, 00:45 | 26 Nov, 01:30 | 45 minuti | |
26 Nov, 01:15 | 26 Nov, 02:00 | 45 minuti | |
26 Nov, 01:45 | 26 Nov, 02:30 | 45 minuti | |
26 Nov, 02:15 | 26 Nov, 03:00 | 45 minuti | |
26 Nov, 02:45 | 26 Nov, 03:30 | 45 minuti | |
26 Nov, 03:15 | 26 Nov, 04:00 | 45 minuti | |
26 Nov, 03:45 | 26 Nov, 04:30 | 45 minuti | |
26 Nov, 04:15 | 26 Nov, 05:00 | 45 minuti | |
26 Nov, 04:45 | 26 Nov, 05:30 | 45 minuti | |
26 Nov, 05:15 | 26 Nov, 06:00 | 45 minuti | |
26 Nov, 05:45 | 26 Nov, 06:30 | 45 minuti | |
26 Nov, 06:15 | 26 Nov, 07:00 | 45 minuti | |
26 Nov, 06:45 | 26 Nov, 07:30 | 45 minuti | |
26 Nov, 07:15 | 26 Nov, 08:00 | 45 minuti | |
26 Nov, 07:45 | 26 Nov, 08:30 | 45 minuti | |
26 Nov, 08:15 | 26 Nov, 09:00 | 45 minuti | |
26 Nov, 08:45 | 26 Nov, 09:30 | 45 minuti | |
26 Nov, 09:15 | 26 Nov, 10:00 | 45 minuti | |
26 Nov, 09:45 | 26 Nov, 10:30 | 45 minuti | |
26 Nov, 10:15 | 26 Nov, 11:00 | 45 minuti | |
26 Nov, 10:45 | 26 Nov, 11:30 | 45 minuti | |
26 Nov, 11:15 | 26 Nov, 12:00 | 45 minuti | |
26 Nov, 11:45 | 26 Nov, 12:30 | 45 minuti | |
26 Nov, 12:15 | 26 Nov, 13:00 | 45 minuti | |
26 Nov, 12:45 | 26 Nov, 13:30 | 45 minuti | |
26 Nov, 13:15 | 26 Nov, 14:00 | 45 minuti | |
26 Nov, 13:45 | 26 Nov, 14:30 | 45 minuti | |
26 Nov, 14:15 | 26 Nov, 15:00 | 45 minuti | |
26 Nov, 14:45 | 26 Nov, 15:30 | 45 minuti | |
26 Nov, 15:15 | 26 Nov, 16:00 | 45 minuti | |
26 Nov, 15:45 | 26 Nov, 16:30 | 45 minuti | |
26 Nov, 16:15 | 26 Nov, 17:00 | 45 minuti | |
26 Nov, 16:45 | 26 Nov, 17:30 | 45 minuti | |
26 Nov, 17:15 | 26 Nov, 18:00 | 45 minuti | |
26 Nov, 17:45 | 26 Nov, 18:30 | 45 minuti | |
26 Nov, 18:15 | 26 Nov, 19:00 | 45 minuti | |
26 Nov, 18:45 | 26 Nov, 19:30 | 45 minuti | |
26 Nov, 19:15 | 26 Nov, 20:00 | 45 minuti | |
26 Nov, 19:45 | 26 Nov, 20:30 | 45 minuti | |
26 Nov, 20:15 | 26 Nov, 21:00 | 45 minuti | |
26 Nov, 21:15 | 26 Nov, 22:00 | 45 minuti | |
26 Nov, 21:45 | 26 Nov, 22:30 | 45 minuti | |
26 Nov, 22:15 | 26 Nov, 23:00 | 45 minuti | |
26 Nov, 23:15 | 27 Nov, 00:00 | 45 minuti | |
26 Nov, 23:45 | 27 Nov, 00:30 | 45 minuti | |
Mercoledì, 27 Novembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
27 Nov, 00:15 | 27 Nov, 01:00 | 45 minuti | |
27 Nov, 01:15 | 27 Nov, 02:00 | 45 minuti | |
27 Nov, 01:45 | 27 Nov, 02:30 | 45 minuti | |
27 Nov, 02:15 | 27 Nov, 03:00 | 45 minuti | |
27 Nov, 02:45 | 27 Nov, 03:30 | 45 minuti | |
27 Nov, 03:15 | 27 Nov, 04:00 | 45 minuti | |
27 Nov, 03:45 | 27 Nov, 04:30 | 45 minuti | |
27 Nov, 04:15 | 27 Nov, 05:00 | 45 minuti | |
27 Nov, 04:45 | 27 Nov, 05:30 | 45 minuti | |
27 Nov, 05:15 | 27 Nov, 06:00 | 45 minuti | |
27 Nov, 05:45 | 27 Nov, 06:30 | 45 minuti | |
27 Nov, 06:15 | 27 Nov, 07:00 | 45 minuti | |
27 Nov, 06:45 | 27 Nov, 07:30 | 45 minuti | |
27 Nov, 07:15 | 27 Nov, 08:00 | 45 minuti | |
27 Nov, 07:45 | 27 Nov, 08:30 | 45 minuti | |
27 Nov, 08:15 | 27 Nov, 09:00 | 45 minuti | |
27 Nov, 08:45 | 27 Nov, 09:30 | 45 minuti | |
27 Nov, 09:15 | 27 Nov, 10:00 | 45 minuti | |
27 Nov, 09:45 | 27 Nov, 10:30 | 45 minuti | |
27 Nov, 10:15 | 27 Nov, 11:00 | 45 minuti | |
27 Nov, 10:45 | 27 Nov, 11:30 | 45 minuti | |
27 Nov, 11:15 | 27 Nov, 12:00 | 45 minuti | |
27 Nov, 11:45 | 27 Nov, 12:30 | 45 minuti | |
27 Nov, 12:15 | 27 Nov, 13:00 | 45 minuti | |
27 Nov, 12:45 | 27 Nov, 13:30 | 45 minuti | |
27 Nov, 13:15 | 27 Nov, 14:00 | 45 minuti | |
27 Nov, 13:45 | 27 Nov, 14:30 | 45 minuti | |
27 Nov, 14:15 | 27 Nov, 15:00 | 45 minuti | |
27 Nov, 14:45 | 27 Nov, 15:30 | 45 minuti | |
27 Nov, 15:15 | 27 Nov, 16:00 | 45 minuti | |
27 Nov, 15:45 | 27 Nov, 16:30 | 45 minuti | |
27 Nov, 16:15 | 27 Nov, 17:00 | 45 minuti | |
27 Nov, 16:45 | 27 Nov, 17:30 | 45 minuti | |
27 Nov, 17:15 | 27 Nov, 18:00 | 45 minuti | |
27 Nov, 17:45 | 27 Nov, 18:30 | 45 minuti | |
27 Nov, 18:15 | 27 Nov, 19:00 | 45 minuti | |
27 Nov, 18:45 | 27 Nov, 19:30 | 45 minuti | |
27 Nov, 19:45 | 27 Nov, 20:30 | 45 minuti | |
27 Nov, 20:15 | 27 Nov, 21:00 | 45 minuti | |
27 Nov, 20:45 | 27 Nov, 21:30 | 45 minuti | |
27 Nov, 21:45 | 27 Nov, 22:30 | 45 minuti | |
27 Nov, 22:15 | 27 Nov, 23:00 | 45 minuti | |
27 Nov, 22:45 | 27 Nov, 23:30 | 45 minuti | |
27 Nov, 23:45 | 28 Nov, 00:30 | 45 minuti | |
Giovedì, 28 Novembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
28 Nov, 00:15 | 28 Nov, 01:00 | 45 minuti | |
28 Nov, 00:45 | 28 Nov, 01:30 | 45 minuti | |
28 Nov, 01:15 | 28 Nov, 02:00 | 45 minuti | |
28 Nov, 01:45 | 28 Nov, 02:30 | 45 minuti | |
28 Nov, 02:15 | 28 Nov, 03:00 | 45 minuti | |
28 Nov, 02:45 | 28 Nov, 03:30 | 45 minuti | |
28 Nov, 03:15 | 28 Nov, 04:00 | 45 minuti | |
28 Nov, 03:45 | 28 Nov, 04:30 | 45 minuti | |
28 Nov, 04:15 | 28 Nov, 05:00 | 45 minuti | |
28 Nov, 04:45 | 28 Nov, 05:30 | 45 minuti | |
28 Nov, 05:15 | 28 Nov, 06:00 | 45 minuti | |
28 Nov, 05:45 | 28 Nov, 06:30 | 45 minuti | |
28 Nov, 06:15 | 28 Nov, 07:00 | 45 minuti | |
28 Nov, 06:45 | 28 Nov, 07:30 | 45 minuti | |
28 Nov, 07:15 | 28 Nov, 08:00 | 45 minuti | |
28 Nov, 07:45 | 28 Nov, 08:30 | 45 minuti | |
28 Nov, 08:15 | 28 Nov, 09:00 | 45 minuti | |
28 Nov, 08:45 | 28 Nov, 09:30 | 45 minuti | |
28 Nov, 09:15 | 28 Nov, 10:00 | 45 minuti | |
28 Nov, 09:45 | 28 Nov, 10:30 | 45 minuti | |
28 Nov, 10:15 | 28 Nov, 11:00 | 45 minuti | |
28 Nov, 10:45 | 28 Nov, 11:30 | 45 minuti | |
28 Nov, 11:15 | 28 Nov, 12:00 | 45 minuti | |
28 Nov, 11:45 | 28 Nov, 12:30 | 45 minuti | |
28 Nov, 12:15 | 28 Nov, 13:00 | 45 minuti | |
28 Nov, 12:45 | 28 Nov, 13:30 | 45 minuti | |
28 Nov, 13:15 | 28 Nov, 14:00 | 45 minuti | |
28 Nov, 13:45 | 28 Nov, 14:30 | 45 minuti | |
28 Nov, 14:15 | 28 Nov, 15:00 | 45 minuti | |
28 Nov, 14:45 | 28 Nov, 15:30 | 45 minuti | |
28 Nov, 15:15 | 28 Nov, 16:00 | 45 minuti | |
28 Nov, 15:45 | 28 Nov, 16:30 | 45 minuti | |
28 Nov, 16:15 | 28 Nov, 17:00 | 45 minuti | |
28 Nov, 16:45 | 28 Nov, 17:30 | 45 minuti | |
28 Nov, 17:15 | 28 Nov, 18:00 | 45 minuti | |
28 Nov, 17:45 | 28 Nov, 18:30 | 45 minuti | |
28 Nov, 18:15 | 28 Nov, 19:00 | 45 minuti | |
28 Nov, 18:45 | 28 Nov, 19:30 | 45 minuti | |
28 Nov, 19:15 | 28 Nov, 20:00 | 45 minuti | |
28 Nov, 20:15 | 28 Nov, 21:00 | 45 minuti | |
28 Nov, 20:45 | 28 Nov, 21:30 | 45 minuti | |
28 Nov, 21:15 | 28 Nov, 22:00 | 45 minuti | |
28 Nov, 22:15 | 28 Nov, 23:00 | 45 minuti | |
28 Nov, 22:45 | 28 Nov, 23:30 | 45 minuti | |
28 Nov, 23:15 | 29 Nov, 00:00 | 45 minuti | |
Venerdì, 29 Novembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
29 Nov, 00:15 | 29 Nov, 01:00 | 45 minuti | |
29 Nov, 00:45 | 29 Nov, 01:30 | 45 minuti | |
29 Nov, 01:15 | 29 Nov, 02:00 | 45 minuti | |
29 Nov, 02:15 | 29 Nov, 03:00 | 45 minuti | |
29 Nov, 02:45 | 29 Nov, 03:30 | 45 minuti | |
29 Nov, 03:15 | 29 Nov, 04:00 | 45 minuti | |
29 Nov, 04:15 | 29 Nov, 05:00 | 45 minuti | |
29 Nov, 04:45 | 29 Nov, 05:30 | 45 minuti | |
29 Nov, 05:15 | 29 Nov, 06:00 | 45 minuti | |
29 Nov, 05:45 | 29 Nov, 06:30 | 45 minuti | |
29 Nov, 06:15 | 29 Nov, 07:00 | 45 minuti | |
29 Nov, 06:45 | 29 Nov, 07:30 | 45 minuti | |
29 Nov, 07:15 | 29 Nov, 08:00 | 45 minuti | |
29 Nov, 07:45 | 29 Nov, 08:30 | 45 minuti | |
29 Nov, 08:15 | 29 Nov, 09:00 | 45 minuti | |
29 Nov, 08:45 | 29 Nov, 09:30 | 45 minuti | |
29 Nov, 09:15 | 29 Nov, 10:00 | 45 minuti | |
29 Nov, 09:45 | 29 Nov, 10:30 | 45 minuti | |
29 Nov, 10:15 | 29 Nov, 11:00 | 45 minuti | |
29 Nov, 10:45 | 29 Nov, 11:30 | 45 minuti | |
29 Nov, 11:15 | 29 Nov, 12:00 | 45 minuti | |
29 Nov, 11:45 | 29 Nov, 12:30 | 45 minuti | |
29 Nov, 12:15 | 29 Nov, 13:00 | 45 minuti | |
29 Nov, 12:45 | 29 Nov, 13:30 | 45 minuti | |
29 Nov, 13:15 | 29 Nov, 14:00 | 45 minuti | |
29 Nov, 13:45 | 29 Nov, 14:30 | 45 minuti | |
29 Nov, 14:15 | 29 Nov, 15:00 | 45 minuti | |
29 Nov, 14:45 | 29 Nov, 15:30 | 45 minuti | |
29 Nov, 15:15 | 29 Nov, 16:00 | 45 minuti | |
29 Nov, 15:45 | 29 Nov, 16:30 | 45 minuti | |
29 Nov, 16:15 | 29 Nov, 17:00 | 45 minuti | |
29 Nov, 16:45 | 29 Nov, 17:30 | 45 minuti | |
29 Nov, 17:15 | 29 Nov, 18:00 | 45 minuti | |
29 Nov, 17:45 | 29 Nov, 18:30 | 45 minuti | |
29 Nov, 18:15 | 29 Nov, 19:00 | 45 minuti | |
29 Nov, 18:45 | 29 Nov, 19:30 | 45 minuti | |
29 Nov, 19:10 | 29 Nov, 19:55 | 45 minuti | |
29 Nov, 19:45 | 29 Nov, 20:30 | 45 minuti | |
29 Nov, 20:15 | 29 Nov, 21:00 | 45 minuti | |
29 Nov, 21:00 | 29 Nov, 21:45 | 45 minuti | |
29 Nov, 21:40 | 29 Nov, 22:25 | 45 minuti | |
29 Nov, 22:20 | 29 Nov, 23:05 | 45 minuti | |
29 Nov, 23:00 | 29 Nov, 23:45 | 45 minuti | |
29 Nov, 23:40 | 30 Nov, 00:25 | 45 minuti |
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze