Traghetti da Surat Thani City a Koh Samui (Nathon Pier)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Surat Thani City a Koh Samui (Nathon Pier): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Per viaggiare in traghetto tra il porto di Surat Thani City in Thailandia e il porto di Koh Samui (Nathon Pier) in Thailandia, vi sono diverse opzioni disponibili. I principali operatori di traghetti su questa tratta includono la compagnia Lomprayah High Speed Catamaran, la compagnia Seatran Discovery, la compagnia Raja Ferry Port e la compagnia Songserm.
Il periodo dell'anno più affollato per queste tratte è durante la stagione turistica, che va da novembre a febbraio. Durante questa periodo, è consigliabile prenotare il proprio biglietto in anticipo. Al contrario, i periodi meno affollati sono durante la stagione delle piogge, che va da giugno a ottobre.
Sulle tratte tra Surat Thani City e Koh Samui, sono disponibili diverse tipologie di traghetti, inclusi traghetti veloci ad alta velocità e traghetti tradizionali. Il tempo medio di viaggio dipende dalla tipologia di traghetto utilizzato. I traghetti veloci impiegano circa 1,5 ore per raggiungere Koh Samui, mentre i traghetti tradizionali impiegano circa 3-4 ore.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, sono disponibili diversi servizi. Questi possono includere aree salotto, ristoranti, bar, servizi igienici e spazi per il relax. Alcune compagnie offrono anche servizi Wi-Fi e intrattenimento a bordo.
Ai porti di Surat Thani City e Koh Samui (Nathon Pier), sono disponibili diversi servizi per i passeggeri. Ci sono parcheggi, bagni, bancarelle di cibo e bevande, negozi di souvenir e servizi di trasporto per raggiungere altre destinazioni.
Per raggiungere il porto di Surat Thani City, si può prendere un volo diretto da Bangkok o da altre città principali in Thailandia. Dall'aeroporto di Surat Thani, è possibile prendere un taxi o un autobus per raggiungere il porto. Per raggiungere il porto di Koh Samui (Nathon Pier), si può prendere un volo diretto per l'isola di Koh Samui da Bangkok o da altre città principali in Thailandia. Dall'aeroporto di Koh Samui, è possibile prendere un taxi o un autobus per raggiungere il porto.
Il periodo dell'anno più affollato per queste tratte è durante la stagione turistica, che va da novembre a febbraio. Durante questa periodo, è consigliabile prenotare il proprio biglietto in anticipo. Al contrario, i periodi meno affollati sono durante la stagione delle piogge, che va da giugno a ottobre.
Sulle tratte tra Surat Thani City e Koh Samui, sono disponibili diverse tipologie di traghetti, inclusi traghetti veloci ad alta velocità e traghetti tradizionali. Il tempo medio di viaggio dipende dalla tipologia di traghetto utilizzato. I traghetti veloci impiegano circa 1,5 ore per raggiungere Koh Samui, mentre i traghetti tradizionali impiegano circa 3-4 ore.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, sono disponibili diversi servizi. Questi possono includere aree salotto, ristoranti, bar, servizi igienici e spazi per il relax. Alcune compagnie offrono anche servizi Wi-Fi e intrattenimento a bordo.
Ai porti di Surat Thani City e Koh Samui (Nathon Pier), sono disponibili diversi servizi per i passeggeri. Ci sono parcheggi, bagni, bancarelle di cibo e bevande, negozi di souvenir e servizi di trasporto per raggiungere altre destinazioni.
Per raggiungere il porto di Surat Thani City, si può prendere un volo diretto da Bangkok o da altre città principali in Thailandia. Dall'aeroporto di Surat Thani, è possibile prendere un taxi o un autobus per raggiungere il porto. Per raggiungere il porto di Koh Samui (Nathon Pier), si può prendere un volo diretto per l'isola di Koh Samui da Bangkok o da altre città principali in Thailandia. Dall'aeroporto di Koh Samui, è possibile prendere un taxi o un autobus per raggiungere il porto.
Operatori navali
Lomprayah High Speed Ferries |
Vedi | |
Seatran Ferry |
Vedi |
Orari traghetti da Surat Thani City a Koh Samui (Nathon Pier)
Giovedì, 03 Aprile 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
03 Apr, 05:30 | 03 Apr, 08:30 | 3 ore | |
03 Apr, 06:30 | 03 Apr, 09:30 | 3 ore | |
03 Apr, 07:30 | 03 Apr, 10:30 | 3 ore | |
03 Apr, 08:30 | 03 Apr, 11:30 | 3 ore | |
03 Apr, 09:30 | 03 Apr, 12:30 | 3 ore | |
03 Apr, 10:00 | 03 Apr, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
03 Apr, 10:30 | 03 Apr, 13:30 | 3 ore | |
03 Apr, 11:30 | 03 Apr, 14:30 | 3 ore | |
03 Apr, 12:30 | 03 Apr, 15:30 | 3 ore | |
03 Apr, 13:00 | 03 Apr, 15:15 | 2 ore e 15 minuti | |
03 Apr, 13:30 | 03 Apr, 16:30 | 3 ore | |
03 Apr, 14:30 | 03 Apr, 17:30 | 3 ore | |
03 Apr, 15:30 | 03 Apr, 18:30 | 3 ore | |
03 Apr, 16:00 | 03 Apr, 19:30 | 3 ore e 30 minuti | |
03 Apr, 16:30 | 03 Apr, 19:30 | 3 ore | |
Venerdì, 04 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
04 Apr, 05:30 | 04 Apr, 08:30 | 3 ore | |
04 Apr, 06:30 | 04 Apr, 09:30 | 3 ore | |
04 Apr, 07:30 | 04 Apr, 10:30 | 3 ore | |
04 Apr, 08:30 | 04 Apr, 11:30 | 3 ore | |
04 Apr, 09:30 | 04 Apr, 12:30 | 3 ore | |
04 Apr, 10:00 | 04 Apr, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
04 Apr, 10:30 | 04 Apr, 13:30 | 3 ore | |
04 Apr, 11:30 | 04 Apr, 14:30 | 3 ore | |
04 Apr, 12:30 | 04 Apr, 15:30 | 3 ore | |
04 Apr, 13:00 | 04 Apr, 15:15 | 2 ore e 15 minuti | |
04 Apr, 13:30 | 04 Apr, 16:30 | 3 ore | |
04 Apr, 14:30 | 04 Apr, 17:30 | 3 ore | |
04 Apr, 15:30 | 04 Apr, 18:30 | 3 ore | |
04 Apr, 16:00 | 04 Apr, 19:30 | 3 ore e 30 minuti | |
04 Apr, 16:30 | 04 Apr, 19:30 | 3 ore | |
Sabato, 05 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
05 Apr, 05:30 | 05 Apr, 08:30 | 3 ore | |
05 Apr, 06:30 | 05 Apr, 09:30 | 3 ore | |
05 Apr, 07:30 | 05 Apr, 10:30 | 3 ore | |
05 Apr, 08:30 | 05 Apr, 11:30 | 3 ore | |
05 Apr, 09:30 | 05 Apr, 12:30 | 3 ore | |
05 Apr, 10:00 | 05 Apr, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
05 Apr, 10:30 | 05 Apr, 13:30 | 3 ore | |
05 Apr, 11:30 | 05 Apr, 14:30 | 3 ore | |
05 Apr, 12:30 | 05 Apr, 15:30 | 3 ore | |
05 Apr, 13:00 | 05 Apr, 15:15 | 2 ore e 15 minuti | |
05 Apr, 13:30 | 05 Apr, 16:30 | 3 ore | |
05 Apr, 14:30 | 05 Apr, 17:30 | 3 ore | |
05 Apr, 15:30 | 05 Apr, 18:30 | 3 ore | |
05 Apr, 16:00 | 05 Apr, 19:30 | 3 ore e 30 minuti | |
05 Apr, 16:30 | 05 Apr, 19:30 | 3 ore | |
Domenica, 06 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
06 Apr, 05:30 | 06 Apr, 08:30 | 3 ore | |
06 Apr, 06:30 | 06 Apr, 09:30 | 3 ore | |
06 Apr, 07:30 | 06 Apr, 10:30 | 3 ore | |
06 Apr, 08:30 | 06 Apr, 11:30 | 3 ore | |
06 Apr, 09:30 | 06 Apr, 12:30 | 3 ore | |
06 Apr, 10:00 | 06 Apr, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
06 Apr, 10:30 | 06 Apr, 13:30 | 3 ore | |
06 Apr, 11:30 | 06 Apr, 14:30 | 3 ore | |
06 Apr, 12:30 | 06 Apr, 15:30 | 3 ore | |
06 Apr, 13:00 | 06 Apr, 15:15 | 2 ore e 15 minuti | |
06 Apr, 13:30 | 06 Apr, 16:30 | 3 ore | |
06 Apr, 14:30 | 06 Apr, 17:30 | 3 ore | |
06 Apr, 15:30 | 06 Apr, 18:30 | 3 ore | |
06 Apr, 16:00 | 06 Apr, 19:30 | 3 ore e 30 minuti | |
06 Apr, 16:30 | 06 Apr, 19:30 | 3 ore | |
Lunedì, 07 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
07 Apr, 05:30 | 07 Apr, 08:30 | 3 ore | |
07 Apr, 06:30 | 07 Apr, 09:30 | 3 ore | |
07 Apr, 07:30 | 07 Apr, 10:30 | 3 ore | |
07 Apr, 08:30 | 07 Apr, 11:30 | 3 ore | |
07 Apr, 09:30 | 07 Apr, 12:30 | 3 ore | |
07 Apr, 10:00 | 07 Apr, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
07 Apr, 10:30 | 07 Apr, 13:30 | 3 ore | |
07 Apr, 11:30 | 07 Apr, 14:30 | 3 ore | |
07 Apr, 12:30 | 07 Apr, 15:30 | 3 ore | |
07 Apr, 13:00 | 07 Apr, 15:15 | 2 ore e 15 minuti | |
07 Apr, 13:30 | 07 Apr, 16:30 | 3 ore | |
07 Apr, 14:30 | 07 Apr, 17:30 | 3 ore | |
07 Apr, 15:30 | 07 Apr, 18:30 | 3 ore | |
07 Apr, 16:00 | 07 Apr, 19:30 | 3 ore e 30 minuti | |
07 Apr, 16:30 | 07 Apr, 19:30 | 3 ore | |
Martedì, 08 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
08 Apr, 05:30 | 08 Apr, 08:30 | 3 ore | |
08 Apr, 06:30 | 08 Apr, 09:30 | 3 ore | |
08 Apr, 07:30 | 08 Apr, 10:30 | 3 ore | |
08 Apr, 08:30 | 08 Apr, 11:30 | 3 ore | |
08 Apr, 09:30 | 08 Apr, 12:30 | 3 ore | |
08 Apr, 10:00 | 08 Apr, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
08 Apr, 10:30 | 08 Apr, 13:30 | 3 ore | |
08 Apr, 11:30 | 08 Apr, 14:30 | 3 ore | |
08 Apr, 12:30 | 08 Apr, 15:30 | 3 ore | |
08 Apr, 13:00 | 08 Apr, 15:15 | 2 ore e 15 minuti | |
08 Apr, 13:30 | 08 Apr, 16:30 | 3 ore | |
08 Apr, 14:30 | 08 Apr, 17:30 | 3 ore | |
08 Apr, 15:30 | 08 Apr, 18:30 | 3 ore | |
08 Apr, 16:00 | 08 Apr, 19:30 | 3 ore e 30 minuti | |
08 Apr, 16:30 | 08 Apr, 19:30 | 3 ore | |
Mercoledì, 09 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
09 Apr, 05:30 | 09 Apr, 08:30 | 3 ore | |
09 Apr, 06:30 | 09 Apr, 09:30 | 3 ore | |
09 Apr, 07:30 | 09 Apr, 10:30 | 3 ore | |
09 Apr, 08:30 | 09 Apr, 11:30 | 3 ore | |
09 Apr, 09:30 | 09 Apr, 12:30 | 3 ore | |
09 Apr, 10:00 | 09 Apr, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
09 Apr, 10:30 | 09 Apr, 13:30 | 3 ore | |
09 Apr, 11:30 | 09 Apr, 14:30 | 3 ore | |
09 Apr, 12:30 | 09 Apr, 15:30 | 3 ore | |
09 Apr, 13:00 | 09 Apr, 15:15 | 2 ore e 15 minuti | |
09 Apr, 13:30 | 09 Apr, 16:30 | 3 ore | |
09 Apr, 14:30 | 09 Apr, 17:30 | 3 ore | |
09 Apr, 15:30 | 09 Apr, 18:30 | 3 ore | |
09 Apr, 16:00 | 09 Apr, 19:30 | 3 ore e 30 minuti | |
09 Apr, 16:30 | 09 Apr, 19:30 | 3 ore |
Rotte alternative in partenza da Surat Thani City
Rotte alternative con arrivo a Koh Samui (Nathon Pier)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze