Traghetti da Waiheke a Auckland
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Waiheke a Auckland: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Waiheke e il porto di Auckland, entrambi situati in Nuova Zelanda, offre una comoda opzione di trasporto tra le due destinazioni. Sulla tratta sono disponibili diverse tipologie di traghetti, tra cui traghetti tradizionali e navi veloci.
Gli operatori dei traghetti per questa tratta includono Fullers360 e Sealink, che offrono un servizio regolare con orari variabili a seconda della stagione. Durante i periodi più affollati, come l'estate e i fine settimana lunghi, è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo. I periodi meno affollati sono solitamente durante l'inverno e i giorni feriali.
I tempi di viaggio variano a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti tradizionali impiegano circa 40-60 minuti per coprire la distanza tra i due porti, mentre le navi veloci possono ridurre il tempo di viaggio a circa 35-40 minuti.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce è possibile trovare una serie di servizi, tra cui aree salotto, bar e ristoranti per ristorarsi durante il viaggio. Alcune imbarcazioni offrono anche servizi Wi-Fi gratuiti e aree esterne per ammirare il panorama durante la traversata.
Al porto di Waiheke, è possibile trovare servizi come il parcheggio per auto e biciclette, la vendita di biglietti e informazioni turistiche. Al porto di Auckland, invece, sono disponibili servizi più ampi, come bar, ristoranti, negozi e deposito bagagli. Entrambi i porti sono facilmente raggiungibili in auto, taxi o autobus.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Waiheke e il porto di Auckland è un'opzione popolare per spostarsi tra le due destinazioni in Nuova Zelanda. Con diverse tipologie di traghetti e navi veloci disponibili, è possibile scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze di viaggio.
Gli operatori dei traghetti per questa tratta includono Fullers360 e Sealink, che offrono un servizio regolare con orari variabili a seconda della stagione. Durante i periodi più affollati, come l'estate e i fine settimana lunghi, è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo. I periodi meno affollati sono solitamente durante l'inverno e i giorni feriali.
I tempi di viaggio variano a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti tradizionali impiegano circa 40-60 minuti per coprire la distanza tra i due porti, mentre le navi veloci possono ridurre il tempo di viaggio a circa 35-40 minuti.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce è possibile trovare una serie di servizi, tra cui aree salotto, bar e ristoranti per ristorarsi durante il viaggio. Alcune imbarcazioni offrono anche servizi Wi-Fi gratuiti e aree esterne per ammirare il panorama durante la traversata.
Al porto di Waiheke, è possibile trovare servizi come il parcheggio per auto e biciclette, la vendita di biglietti e informazioni turistiche. Al porto di Auckland, invece, sono disponibili servizi più ampi, come bar, ristoranti, negozi e deposito bagagli. Entrambi i porti sono facilmente raggiungibili in auto, taxi o autobus.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Waiheke e il porto di Auckland è un'opzione popolare per spostarsi tra le due destinazioni in Nuova Zelanda. Con diverse tipologie di traghetti e navi veloci disponibili, è possibile scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze di viaggio.
Operatori navali
Fullers Ferry |
Vedi | |
Sealink NZ |
Vedi |
Orari traghetti da Waiheke a Auckland
Martedì, 31 Dicembre 2024 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
31 Dic, 00:30 | 31 Dic, 01:10 | 40 minuti | |
31 Dic, 06:00 | 31 Dic, 06:40 | 40 minuti | |
31 Dic, 07:00 | 31 Dic, 07:40 | 40 minuti | |
31 Dic, 07:15 | 31 Dic, 08:15 | 1 ora | |
31 Dic, 07:30 | 31 Dic, 08:10 | 40 minuti | |
31 Dic, 08:00 | 31 Dic, 08:40 | 40 minuti | |
31 Dic, 08:20 | 31 Dic, 09:20 | 1 ora | |
31 Dic, 08:30 | 31 Dic, 09:10 | 40 minuti | |
31 Dic, 09:00 | 31 Dic, 09:40 | 40 minuti | |
31 Dic, 09:45 | 31 Dic, 10:45 | 1 ora | |
31 Dic, 10:00 | 31 Dic, 10:50 | 50 minuti | |
31 Dic, 11:00 | 31 Dic, 11:40 | 40 minuti | |
31 Dic, 12:00 | 31 Dic, 12:50 | 50 minuti | |
31 Dic, 13:00 | 31 Dic, 13:40 | 40 minuti | |
31 Dic, 14:00 | 31 Dic, 14:50 | 50 minuti | |
31 Dic, 14:00 | 31 Dic, 15:00 | 1 ora | |
31 Dic, 15:00 | 31 Dic, 15:40 | 40 minuti | |
31 Dic, 15:30 | 31 Dic, 16:30 | 1 ora | |
31 Dic, 16:00 | 31 Dic, 16:50 | 50 minuti | |
31 Dic, 17:00 | 31 Dic, 17:40 | 40 minuti | |
31 Dic, 17:40 | 31 Dic, 18:40 | 1 ora | |
31 Dic, 18:00 | 31 Dic, 18:50 | 50 minuti | |
31 Dic, 18:30 | 31 Dic, 19:10 | 40 minuti | |
31 Dic, 18:30 | 31 Dic, 19:30 | 1 ora | |
31 Dic, 19:00 | 31 Dic, 19:40 | 40 minuti | |
31 Dic, 20:00 | 31 Dic, 20:40 | 40 minuti | |
31 Dic, 21:30 | 31 Dic, 22:10 | 40 minuti | |
31 Dic, 23:00 | 31 Dic, 23:40 | 40 minuti | |
Mercoledì, 01 Gennaio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
01 Gen, 00:30 | 01 Gen, 01:10 | 40 minuti | |
01 Gen, 06:00 | 01 Gen, 06:40 | 40 minuti | |
01 Gen, 07:00 | 01 Gen, 07:40 | 40 minuti | |
01 Gen, 07:30 | 01 Gen, 08:10 | 40 minuti | |
01 Gen, 08:00 | 01 Gen, 08:40 | 40 minuti | |
01 Gen, 08:30 | 01 Gen, 09:10 | 40 minuti | |
01 Gen, 09:00 | 01 Gen, 09:40 | 40 minuti | |
01 Gen, 09:15 | 01 Gen, 10:15 | 1 ora | |
01 Gen, 10:00 | 01 Gen, 10:50 | 50 minuti | |
01 Gen, 10:00 | 01 Gen, 11:00 | 1 ora | |
01 Gen, 11:00 | 01 Gen, 11:40 | 40 minuti | |
01 Gen, 11:45 | 01 Gen, 12:45 | 1 ora | |
01 Gen, 12:00 | 01 Gen, 12:50 | 50 minuti | |
01 Gen, 13:00 | 01 Gen, 13:40 | 40 minuti | |
01 Gen, 14:00 | 01 Gen, 14:50 | 50 minuti | |
01 Gen, 14:00 | 01 Gen, 15:00 | 1 ora | |
01 Gen, 14:45 | 01 Gen, 15:45 | 1 ora | |
01 Gen, 15:00 | 01 Gen, 15:40 | 40 minuti | |
01 Gen, 16:00 | 01 Gen, 16:50 | 50 minuti | |
01 Gen, 17:00 | 01 Gen, 17:40 | 40 minuti | |
01 Gen, 17:30 | 01 Gen, 18:30 | 1 ora | |
01 Gen, 18:00 | 01 Gen, 18:50 | 50 minuti | |
01 Gen, 18:20 | 01 Gen, 19:20 | 1 ora | |
01 Gen, 18:30 | 01 Gen, 19:10 | 40 minuti | |
01 Gen, 19:00 | 01 Gen, 19:40 | 40 minuti | |
01 Gen, 20:00 | 01 Gen, 20:40 | 40 minuti | |
01 Gen, 21:30 | 01 Gen, 22:10 | 40 minuti | |
01 Gen, 23:00 | 01 Gen, 23:40 | 40 minuti | |
Giovedì, 02 Gennaio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
02 Gen, 00:30 | 02 Gen, 01:10 | 40 minuti | |
02 Gen, 06:00 | 02 Gen, 06:40 | 40 minuti | |
02 Gen, 07:00 | 02 Gen, 07:40 | 40 minuti | |
02 Gen, 07:30 | 02 Gen, 08:10 | 40 minuti | |
02 Gen, 08:00 | 02 Gen, 08:40 | 40 minuti | |
02 Gen, 08:30 | 02 Gen, 09:10 | 40 minuti | |
02 Gen, 09:00 | 02 Gen, 09:40 | 40 minuti | |
02 Gen, 09:15 | 02 Gen, 10:15 | 1 ora | |
02 Gen, 10:00 | 02 Gen, 10:50 | 50 minuti | |
02 Gen, 10:00 | 02 Gen, 11:00 | 1 ora | |
02 Gen, 11:00 | 02 Gen, 11:40 | 40 minuti | |
02 Gen, 11:45 | 02 Gen, 12:45 | 1 ora | |
02 Gen, 12:00 | 02 Gen, 12:50 | 50 minuti | |
02 Gen, 13:00 | 02 Gen, 13:40 | 40 minuti | |
02 Gen, 14:00 | 02 Gen, 14:50 | 50 minuti | |
02 Gen, 14:00 | 02 Gen, 15:00 | 1 ora | |
02 Gen, 14:45 | 02 Gen, 15:45 | 1 ora | |
02 Gen, 15:00 | 02 Gen, 15:40 | 40 minuti | |
02 Gen, 16:00 | 02 Gen, 16:50 | 50 minuti | |
02 Gen, 17:00 | 02 Gen, 17:40 | 40 minuti | |
02 Gen, 17:30 | 02 Gen, 18:30 | 1 ora | |
02 Gen, 18:00 | 02 Gen, 18:50 | 50 minuti | |
02 Gen, 18:20 | 02 Gen, 19:20 | 1 ora | |
02 Gen, 18:30 | 02 Gen, 19:10 | 40 minuti | |
02 Gen, 19:00 | 02 Gen, 19:40 | 40 minuti | |
02 Gen, 20:00 | 02 Gen, 20:40 | 40 minuti | |
02 Gen, 21:30 | 02 Gen, 22:10 | 40 minuti | |
02 Gen, 23:00 | 02 Gen, 23:40 | 40 minuti | |
Venerdì, 03 Gennaio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
03 Gen, 00:30 | 03 Gen, 01:10 | 40 minuti | |
03 Gen, 06:00 | 03 Gen, 06:40 | 40 minuti | |
03 Gen, 07:00 | 03 Gen, 07:40 | 40 minuti | |
03 Gen, 07:15 | 03 Gen, 08:15 | 1 ora | |
03 Gen, 07:30 | 03 Gen, 08:10 | 40 minuti | |
03 Gen, 08:00 | 03 Gen, 08:40 | 40 minuti | |
03 Gen, 08:20 | 03 Gen, 09:20 | 1 ora | |
03 Gen, 08:30 | 03 Gen, 09:10 | 40 minuti | |
03 Gen, 09:00 | 03 Gen, 09:40 | 40 minuti | |
03 Gen, 10:00 | 03 Gen, 10:50 | 50 minuti | |
03 Gen, 11:00 | 03 Gen, 11:40 | 40 minuti | |
03 Gen, 12:00 | 03 Gen, 12:50 | 50 minuti | |
03 Gen, 13:00 | 03 Gen, 13:40 | 40 minuti | |
03 Gen, 14:00 | 03 Gen, 14:50 | 50 minuti | |
03 Gen, 14:00 | 03 Gen, 15:00 | 1 ora | |
03 Gen, 15:00 | 03 Gen, 15:40 | 40 minuti | |
03 Gen, 15:30 | 03 Gen, 16:30 | 1 ora | |
03 Gen, 16:00 | 03 Gen, 16:50 | 50 minuti | |
03 Gen, 16:30 | 03 Gen, 17:10 | 40 minuti | |
03 Gen, 17:00 | 03 Gen, 17:40 | 40 minuti | |
03 Gen, 17:30 | 03 Gen, 18:10 | 40 minuti | |
03 Gen, 17:40 | 03 Gen, 18:40 | 1 ora | |
03 Gen, 18:00 | 03 Gen, 18:50 | 50 minuti | |
03 Gen, 18:30 | 03 Gen, 19:10 | 40 minuti | |
03 Gen, 18:30 | 03 Gen, 19:30 | 1 ora | |
03 Gen, 19:00 | 03 Gen, 19:40 | 40 minuti | |
03 Gen, 20:00 | 03 Gen, 20:40 | 40 minuti | |
03 Gen, 21:30 | 03 Gen, 22:10 | 40 minuti | |
03 Gen, 23:00 | 03 Gen, 23:40 | 40 minuti | |
Sabato, 04 Gennaio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
04 Gen, 00:30 | 04 Gen, 01:10 | 40 minuti | |
04 Gen, 07:00 | 04 Gen, 07:40 | 40 minuti | |
04 Gen, 08:00 | 04 Gen, 08:40 | 40 minuti | |
04 Gen, 09:00 | 04 Gen, 09:40 | 40 minuti | |
04 Gen, 09:15 | 04 Gen, 10:15 | 1 ora | |
04 Gen, 10:00 | 04 Gen, 10:50 | 50 minuti | |
04 Gen, 10:00 | 04 Gen, 11:00 | 1 ora | |
04 Gen, 11:00 | 04 Gen, 11:40 | 40 minuti | |
04 Gen, 11:45 | 04 Gen, 12:45 | 1 ora | |
04 Gen, 12:00 | 04 Gen, 12:50 | 50 minuti | |
04 Gen, 13:00 | 04 Gen, 13:40 | 40 minuti | |
04 Gen, 14:00 | 04 Gen, 14:50 | 50 minuti | |
04 Gen, 14:00 | 04 Gen, 15:00 | 1 ora | |
04 Gen, 14:45 | 04 Gen, 15:45 | 1 ora | |
04 Gen, 15:00 | 04 Gen, 15:40 | 40 minuti | |
04 Gen, 16:00 | 04 Gen, 16:50 | 50 minuti | |
04 Gen, 17:00 | 04 Gen, 17:40 | 40 minuti | |
04 Gen, 17:30 | 04 Gen, 18:30 | 1 ora | |
04 Gen, 18:00 | 04 Gen, 18:50 | 50 minuti | |
04 Gen, 18:20 | 04 Gen, 19:20 | 1 ora | |
04 Gen, 19:00 | 04 Gen, 19:40 | 40 minuti | |
04 Gen, 20:00 | 04 Gen, 20:40 | 40 minuti | |
04 Gen, 21:30 | 04 Gen, 22:10 | 40 minuti | |
04 Gen, 23:00 | 04 Gen, 23:40 | 40 minuti | |
Domenica, 05 Gennaio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
05 Gen, 08:00 | 05 Gen, 08:40 | 40 minuti | |
05 Gen, 09:00 | 05 Gen, 09:40 | 40 minuti | |
05 Gen, 09:15 | 05 Gen, 10:15 | 1 ora | |
05 Gen, 10:00 | 05 Gen, 10:50 | 50 minuti | |
05 Gen, 10:00 | 05 Gen, 11:00 | 1 ora | |
05 Gen, 11:00 | 05 Gen, 11:40 | 40 minuti | |
05 Gen, 11:45 | 05 Gen, 12:45 | 1 ora | |
05 Gen, 12:00 | 05 Gen, 12:50 | 50 minuti | |
05 Gen, 13:00 | 05 Gen, 13:40 | 40 minuti | |
05 Gen, 14:00 | 05 Gen, 14:50 | 50 minuti | |
05 Gen, 14:00 | 05 Gen, 15:00 | 1 ora | |
05 Gen, 14:45 | 05 Gen, 15:45 | 1 ora | |
05 Gen, 15:00 | 05 Gen, 15:40 | 40 minuti | |
05 Gen, 16:00 | 05 Gen, 16:50 | 50 minuti | |
05 Gen, 17:00 | 05 Gen, 17:40 | 40 minuti | |
05 Gen, 17:30 | 05 Gen, 18:30 | 1 ora | |
05 Gen, 18:00 | 05 Gen, 18:50 | 50 minuti | |
05 Gen, 18:20 | 05 Gen, 19:20 | 1 ora | |
05 Gen, 19:00 | 05 Gen, 19:40 | 40 minuti | |
05 Gen, 20:00 | 05 Gen, 20:40 | 40 minuti | |
05 Gen, 21:30 | 05 Gen, 22:10 | 40 minuti | |
05 Gen, 23:00 | 05 Gen, 23:40 | 40 minuti | |
Lunedì, 06 Gennaio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
06 Gen, 00:30 | 06 Gen, 01:10 | 40 minuti | |
06 Gen, 06:00 | 06 Gen, 06:40 | 40 minuti | |
06 Gen, 07:00 | 06 Gen, 07:40 | 40 minuti | |
06 Gen, 07:15 | 06 Gen, 08:15 | 1 ora | |
06 Gen, 07:30 | 06 Gen, 08:10 | 40 minuti | |
06 Gen, 08:00 | 06 Gen, 08:40 | 40 minuti | |
06 Gen, 08:20 | 06 Gen, 09:20 | 1 ora | |
06 Gen, 08:30 | 06 Gen, 09:10 | 40 minuti | |
06 Gen, 09:00 | 06 Gen, 09:40 | 40 minuti | |
06 Gen, 10:00 | 06 Gen, 10:50 | 50 minuti | |
06 Gen, 11:00 | 06 Gen, 11:40 | 40 minuti | |
06 Gen, 12:00 | 06 Gen, 12:50 | 50 minuti | |
06 Gen, 13:00 | 06 Gen, 13:40 | 40 minuti | |
06 Gen, 14:00 | 06 Gen, 14:50 | 50 minuti | |
06 Gen, 14:00 | 06 Gen, 15:00 | 1 ora | |
06 Gen, 15:00 | 06 Gen, 15:40 | 40 minuti | |
06 Gen, 15:30 | 06 Gen, 16:30 | 1 ora | |
06 Gen, 16:00 | 06 Gen, 16:50 | 50 minuti | |
06 Gen, 17:00 | 06 Gen, 17:40 | 40 minuti | |
06 Gen, 17:40 | 06 Gen, 18:40 | 1 ora | |
06 Gen, 18:00 | 06 Gen, 18:50 | 50 minuti | |
06 Gen, 18:30 | 06 Gen, 19:10 | 40 minuti | |
06 Gen, 18:30 | 06 Gen, 19:30 | 1 ora | |
06 Gen, 19:00 | 06 Gen, 19:40 | 40 minuti | |
06 Gen, 20:00 | 06 Gen, 20:40 | 40 minuti | |
06 Gen, 21:30 | 06 Gen, 22:10 | 40 minuti | |
06 Gen, 23:00 | 06 Gen, 23:40 | 40 minuti |
Rotte alternative in partenza da Waiheke
Rotte alternative con arrivo a Auckland
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze